6 octobre 2009 Championnat du Quebec Lancer de Fers 2009

Fédération des clubs de fers du Québec


CHAMPIONNAT DU QUEBEC EN SIMPLE 2009

Voici les résultats suivi des sommaires parties par partie pour les classes:

  • A Hommes (Men's A)
  • A Femmes (Women's A)



  • A Hommes (Men's A)

                  CHAMPIONNAT PROVINCIAL EN SIMPLE HOMMES 2009
                                6 septembre 2009
                          Parc des Forges, Victoriaville
     
                                            G   P   Ring F.L.   R%    M.P.
      1. André LECLERC, L'Epiphanie        10   1   351  566  62.01   78.00
      2. Simon CÔTÉ, St-Louis Blanford      9   2   316  510  61.96   82.35
      3. Louis PRUDHOMME, Lachute           9   2   300  510  58.82   75.00
      4. Sylvain DEMERS, N.D-de-Lourdes     7   4   267  462  57.79   73.53
      5. Arthur DUFORD, Drummondville       7   4   271  534  50.75   60.94
      6. Gilles McCARTHY, Plessisville      6   5   285  534  53.37   63.16
      7. Jn-Pierre RENAUD, Granby           6   5   261  524  49.81   56.25
      8. Lionel LAROCHE, Laurier Station    4   7   257  524  49.05   68.18
      9. Gaston LAROCHE, Laurier Station    3   8   254  520  48.85   56.25
     10. Jean-Marie LALIBERTÉ, N.D. Lourdes 2   9   212  484  43.80   67.86
     11. Jean CORBEIL, St-Ignace Stanbridge 2   9   201  478  42.05   67.86
     12. Denis PARADIS, Brownsburg          1   10  167  466  35.84   52.38
    
     
     
    Classe A  Hommes -  Sommaire des parties (Game by game summaries, Men A)
     
     
     1 André Leclerc,  L'Epiphanie                         2 Simon Côté,  St-Louis Blanford
    ------------------------------------------------      -----------------------------------------------
     # Nom-Opposant          Score   R   FL     R.%        # Nom-Opposant          Score   R   F    R. %
    12 Jn-Marie Laliberté  W 40-36   34   66   51.52       7 Gilles McCarthy     W 40-38   35  60   58.33
    11 Gaston Laroche      W 40-27   33   54   61.11      12 Jn-Marie Laliberté  W 40-20   29  52   55.77
    10 Denis Paradis       W 40-38   35   70   50.00      11 Gaston Laroche      W 40-14   25  36   69.44
     9 Sylvain Demers      L 25-40   25   50   50.00      10 Denis Paradis       W 40-20   28  42   66.67
     8 Lionel Laroche      W 40-24   27   42   64.29       9 Sylvain Demers      W 40-07   28  34   82.35
     7 Gilles McCarthy     W 40-12   30   44   68.18       8 Lionel Laroche      W 40-35   30  56   53.57
     6 Jean Corbeil        W 40-31   31   50   62.00       3 Louis Prudhomme     L 30-40   28  54   51.85
     5 Arthur Duford       W 40-03   25   34   73.53       4 Jn-Pierre Renaud    W 40-08   31  46   67.39
     4 Jn-Pierre Renaud    W 40-26   33   50   66.00       6 Jean Corbeil        W 40-06   23  40   57.50
     3 Louis Prudhomme     W 40-32   39   56   69.64       5 Arthur Duford       W 40-14   27  40   67.50
     2 Simon Côté          W 40-19   39   50   78.00       1 André Leclerc       L 19-40   32  50   64.00
                   TOTAL: 10   1    351  566   62.01                     TOTAL:  9   2    316 510   61.96
     
     3 Louis Prudhomme, Lachute                            9 Sylvain Demers, N.D. de Lourdes
    ------------------------------------------------      -----------------------------------------------
     8 Lionel Laroche      W 40-23   33   54   61.11       4 Jn-Pierre Renaud    W 40-21   28  46   60.87
     7 Gilles McCarthy     W 40-25   30   52   57.69       5 Arthur Duford       L 33-40   27  50   54.00
    12 Jn-Marie Laliberté  W 40-03   18   24   75.00       6 Jean Corbeil        W 40-19   18  36   50.00
    11 Gaston Laroche      W 40-19   26   40   65.00       1 André Leclerc       W 40-25   29  50   58.00
    10 Denis Paradis       W 40-19   26   48   54.17       2 Simon Côté          L 07-40   17  34   50.00
     9 Sylvain Demers      L 25-40   29   54   53.70       3 Louis Prudhomme     W 40-25   33  54   61.11
     2 Simon Côté          W 40-30   31   54   57.41      12 Jn-Marie Laliberté  W 40-10   25  34   73.53
     6 Jean Corbeil        W 40-17   23   40   57.50       7 Gilles McCarthy     W 40-14   31  46   67.39
     5 Arthur Duford       W 40-30   24   44   54.55       8 Lionel Laroche      L 21-40   20  42   47.62
     1 André Leclerc       L 32-40   34   56   60.71      11 Gaston Laroche      L 36-40   22  46   47.83
     4 Jn-Pierre Renaud    W 40-20   26   44   59.09      10 Denis Paradis       W 40-01   17  24   70.83
                   TOTAL:   9  2    300  510   58.82                     TOTAL:  7   4    267 462   57.79
     
     5 Arthur Duford, Drummondville                        7 Gilles McCarthy    Plessisville
    ------------------------------------------------      -----------------------------------------------
    10 Denis Paradis       W 40-24   20   46   43.48       2 Simon Côté          L 38-40   32  60   53.33
     9 Sylvain Demers      W 40-33   29   50   58.00       3 Louis Prudhomme     L 25-40   24  52   46.15
     8 Lionel Laroche      W 40-34   35   72   48.61       4 Jn-Pierre Renaud    W 40-15   24  38   63.16
     7 Gilles McCarthy     W 40-28   30   50   60.00       5 Arthur Duford       L 28-40   27  50   54.00
    12 Jn-Marie Laliberté  W 40-17   25   46   54.35       6 Jean Corbeil        W 40-24   34  58   58.62
    11 Gaston Laroche      W 40-31   39   64   60.94       1 André Leclerc       L 12-40   21  44   47.73
     4 Jn-Pierre Renaud    L 20-40   21   48   43.75      11 Gaston Laroche      W 40-25   36  62   58.06
     1 André Leclerc       L 03-40   11   34   32.35       9 Sylvain Demers      L 14-40   20  46   43.48
     3 Louis Prudhomme     L 30-40   22   44   50.00      12 Jn-Marie Laliberté  W 40-25   20  40   50.00
     2 Simon Côté          L 14-40   18   40   45.00      10 Denis Paradis       W 40-09   23  40   57.50
     6 Jean Corbeil        W 40-24   21   40   52.50       8 Lionel Laroche      W 40-24   24  44   54.55
                   TOTAL:  7   4    271  534   50.75                     TOTAL:  6   5    285 534   53.37
     
     4 Jn-Pierre Renaud,  Granby                           8 Lionel Laroche,  Laurier Station
    ------------------------------------------------      -----------------------------------------------
     9 Sylvain Demers      L 21-40   21   46   45.65       3 Louis Prudhomme     L 23-40   27  54   50.00
     8 Lionel Laroche      W 40-28   30   58   51.72       4 Jn-Pierre Renaud    L 28-40   24  58   41.38
     7 Gilles McCarthy     L 15-40   16   38   42.11       5 Arthur Duford       L 34-40   35  72   48.61
    12 Jn-Marie Laliberté  W 40-31   25   46   54.35       6 Jean Corbeil        W 40-26   26  46   56.52
    11 Gaston Laroche      W 40-35   35   70   50.00       1 André Leclerc       L 24-40   21  42   50.00
    10 Denis Paradis       W 40-24   23   46   50.00       2 Simon Côté          L 35-40   30  56   53.57
     5 Arthur Duford       W 40-20   27   48   56.25      10 Denis Paradis       W 40-07   15  22   68.18
     2 Simon Côté          L 08-40   20   46   43.48      11 Gaston Laroche      W 40-11   21  34   61.76
     1 André Leclerc       L 26-40   27   50   54.00       9 Sylvain Demers      W 40-21   25  42   59.52
     6 Jean Corbeil        W 40-01   18   32   56.25      12 Jn-Marie Laliberté  L 32-40   15  54   27.78
     3 Louis Prudhomme     L 20-40   19   44   43.18       7 Gilles McCarthy     L 24-40   18  44   40.91
                   TOTAL:  6   5    261  524   49.81                     TOTAL:  4   7    257 524   49.05
     
    11 Gaston Laroche,   Laurier Station                  12 Jean-Marie Laliberté, N.D. de Lourdes
    ------------------------------------------------      -----------------------------------------------
     6 Jean Corbeil        L 10-40    8   28   28.57       1 André Leclerc       L 36-40   32  66   48.48
     1 André Leclerc       L 27-40   28   54   51.85       2 Simon Côté          L 20-40   22  52   42.31
     2 Simon Côté          L 14-40   16   36   44.44       3 Louis Prudhomme     L 03-40    7  24   29.17
     3 Louis Prudhomme     L 19-40   18   40   45.00       4 Jn-Pierre Renaud    L 31-40   24  46   52.17
     4 Jn-Pierre Renaud    L 35-40   34   70   48.57       5 Arthur Duford       L 17-40   17  46   36.96
     5 Arthur Duford       L 31-40   36   64   56.25       6 Jean Corbeil        L 32-40   21  52   40.38
     7 Gilles McCarthy     L 25-40   32   62   51.61       9 Sylvain Demers      L 10-40   15  34   44.12
     8 Lionel Laroche      L 11-40   12   34   35.29      10 Denis Paradis       W 40-06   19  28   67.86
    10 Denis Paradis       W 40-15   23   44   52.27       7 Gilles McCarthy     L 25-40   16  40   40.00
     9 Sylvain Demers      W 40-36   24   46   52.17       8 Lionel Laroche      W 40-32   21  54   38.89
    12 Jn-Marie Laliberté  W 40-23   23   42   54.76      11 Gaston Laroche      L 23-40   18  42   42.86
                   TOTAL:  3   8    254  520   48.85                     TOTAL:  2   9    212 484   43.80
     
     6 Jean Corbeil, St-Ignace Stanbridge                 10 Denis Paradis,  Brownsburg
    ------------------------------------------------      -----------------------------------------------
    11 Gaston Laroche      W 40-10   19   28   67.86       5 Arthur Duford       L 24-40   12  46   26.09
    10 Denis Paradis       L 34-40   22   56   39.29       6 Jean Corbeil        W 40-34   23  56   41.07
     9 Sylvain Demers      L 19-40   11   36   30.56       1 André Leclerc       L 38-40   34  70   48.57
     8 Lionel Laroche      L 26-40   22   46   47.83       2 Simon Côté          L 20-40   22  42   52.38
     7 Gilles McCarthy     L 24-40   28   58   48.28       3 Louis Prudhomme     L 19-40   20  48   41.67
    12 Jn-Marie Laliberté  W 40-32   22   52   42.31       4 Jn-Pierre Renaud    L 24-40   16  46   34.78
     1 André Leclerc       L 31-40   26   50   52.00       8 Lionel Laroche      L 07-40    3  22   13.64
     3 Louis Prudhomme     L 17-40   15   40   37.50      12 Jn-Marie Laliberté  L 06-40    8  28   28.57
     2 Simon Côté          L 06-40   14   40   35.00      11 Gaston Laroche      L 15-40   14  44   31.82
     4 Jn-Pierre Renaud    L 01-40    8   32   25.00       7 Gilles McCarthy     L 09-40   13  40   32.50
     5 Arthur Duford       L 24-40   14   40   35.00       9 Sylvain Demers      L 01-40    2  24    8.33
                   TOTAL:  2   9    201  478   42.05                     TOTAL:  1   10   167 466   35.84
     
     
    





    A Femmes (Women's A)

                CHAMPIONNAT PROVINCIAL EN SIMPLE FEMMES 2009
                                6 septembre 2009
                          Parc des Forges, Victoriaville
     
                                      G   P   Ring F.L.   R%   M.P.
    1  Sylvianne MOISAN, L'Epiphanie  6   0   152  196  77.55  85.3
    2  Lyne PINEAULT, Longueuil       5   1   171  256  66.80  75.0
    3  Josée CÔTÉ, Plessisville       3   3   176  298  59.06  72.2
    4  Angéline MOISAN, St-Raymond    3   3   151  306  49.35  66.7
    5  Lynda GAGNÉ, Boisbriand        3   3   147  298  49.33  57.1
    6  Mélanie CÔTÉ, Victoriaville    1   5   100  252  39.68  46.8
    7  Nicole BRODEUR, St-Pie Bagot   0   6   140  318  44.03  57.4
    
     
     
    Classe A  Femmes -  Sommaire des parties (Game by game summaries, Women A)
     
     
     1 Sylvianne Moisan, L'Epiphanie                 2 Lyne Pineault, Longueuil
     ------------------------------------------      ------------------------------------------
     # Nom-Opposant       Score   R  FL    R.%       # Nom-Opposant       Score   R   FL   R. %
     8 Bye                                           3 Côté, J.         W 40-21   37  50   74.0
     7 Brodeur, N.      W 40-08   22  30   73.3      6 Gagné, L.        W 40-25   25  40   62.5
     6 Gagné, L.        W 40-12   26  36   72.2      8 Bye
     5 Côté, M.         W 40-08   25  34   73.5      4 Moisan, A.       W 40-27   45  60   75.0
     4 Moisan, A.       W 40-08   29  34   85.3      7 Brodeur, N.      W 40-27   36  54   66.7
     3 Côté, J.         W 40-09   30  36   83.3      5 Côté, M.         W 40-04   17  26   65.4
     2 Pineault, L.     W 40-09   20  26   76.9      1 Moisan, S.       L 09-40   11  26   42.3
                TOTAL:  6   0    152 196   77.6                 TOTAL:  5   1    171 256   66.8
     
     3 Josée Côté,  Plessisville                     4 Angéline Moisan, St-Raymond
     ------------------------------------------      ------------------------------------------
     2 Pineault, L.     L 21-40   30  50   60.0      6 Gagné, L.        W 40-26   21  48   43.8
     5 Côté, M.         W 40-06   26  36   72.2      8 Bye
     7 Brodeur, N.      W 40-26   31  52   59.6      5 Côté, M.         W 40-27   25  56   44.6
     8 Bye                                           2 Pineault, L.     L 27-40   40  60   66.7
     6 Gagné, L.        L 33-40   38  70   54.3      1 Moisan, S.       L 08-40   18  34   52.9
     1 Moisan, S.       L 09-40   20  36   55.6      7 Brodeur, N.      W 40-33   20  54   37.0
     4 Moisan, A.       W 40-32   31  54   57.4      3 Côté, J.         L 32-40   27  54   50.0
                TOTAL:   3  3    176 298   59.1                 TOTAL:  3   3    151 306   49.3
     
     6 Lynda Gagné,  Boisbriand                      5 Mélanie Côté,  Victoriaville
     ------------------------------------------      ------------------------------------------
     4 Moisan, A.       L 26-40   18  48   37.5      7 Brodeur, N.      W 40-31   29  62   46.8
     2 Pineault, L.     L 25-40   20  40   50.0      3 Côté, J.         L 06-40   15  36   41.7
     1 Moisan, S.       L 12-40   16  36   44.4      4 Moisan, A.       L 27-40   23  56   41.1
     7 Brodeur, N.      W 40-34   32  66   48.5      1 Moisan, S.       L 08-40   14  34   41.2
     3 Côté, J.         W 40-33   40  70   57.1      8 Bye
     8 Bye                                           2 Pineault, L.     L 04-40    5  26   19.2
     5 Côté, M.         W 40-23   21  38   55.3      6 Gagné, L.        L 23-40   14  38   36.8
                TOTAL:  3   3    147 298   49.3                 TOTAL:  1   5    100 252   39.7
     
     7 Nicole Brodeur, St-Pie de Bagot              
     ------------------------------------------      
     # Nom-Opposant       Score   R   F   R. %      
     5 Côté, M.         L 31-40   24  62   38.7     
     1 Moisan, S.       L 08-40   10  30   33.3      
     3 Côté, J.         L 26-40   27  52   51.9      
     6 Gagné, L.        L 34-40   27  66   40.9      
     2 Pineault, L.     L 27-40   31  54   57.4      
     4 Moisan, A.       L 33-40   21  54   38.9     
     8 Bye                                           
                TOTAL:  0   6    140 318   44.0
    
    
    
    




    Retour à la page d'accueil FCFQ