11 sept. 2008 Championnat du Quebec Lancer de Fers 2008

Fédération des clubs de fers du Québec


CHAMPIONNAT DU QUEBEC EN SIMPLE 2008

Voici les résultats suivi des sommaires parties par partie pour les classes:

  • A Hommes (Men's A)
  • A Femmes (Women's A)



  • A Hommes (Men's A)

                  CHAMPIONNAT PROVINCIAL EN SIMPLE HOMMES 2008
                                31 août 2008
                          Camping Domaine Rouville
    
                                            G   P   Ring F.L.   R%    M.P.
      1. André LECLERC, L'Epiphanie         9   2   308  458  67.25   84.38
      2. Simon CÔTÉ, St-Louis Blanford      9   2   305  490  62.24   78.13
      3. Louis PRUDHOMME, Lachute           9   2   369  596  61.91   72.92
      4. Arthur DUFORD, Drummondville       7   4   323  564  57.27   67.50
      5. Denis PARADIS, Lachute             7   4   323  572  56.47   67.50
      6. Jean CORBEIL, St-Ignace Stanbr.    5   6   308  582  52.92   65.79
      7. Lionel LAROCHE, Laurier Station    5   6   272  540  50.37   57.69
      8. Sylvain DEMERS, N.D-de-Lourdes     4   7   288  564  51.06   59.62
      9. Gilles McCARTHY, Plessisville      4   7   259  508  50.98   60.87
     10. Gaston LAROCHE, Laurier Station    3   8   268  568  47.18   61.11
     11. Jn-Pierre RENAUD, Granby           2   9   263  558  47.13   52.50
     12. Martin FAVREAU, Acton Vale         2   9   196  488  40.16   55.17
    
    
    Playoff:  
           Simon Côté       40   34  54  63.0%
           Louis Prudhomme  35   33  54  61.1%
    
           André Leclerc    44   25  32  78.1%
           Louis Prudhomme  08   13  32  40.6%
    
           André Leclerc    41   43  62  69.4%
           Simon Côté       29   38  62  61.3%
    
    
    Fiche globale:
      1. André LECLERC, L'Epiphanie        11   2   376  552  68.12   84.38
      2. Simon CÔTÉ, St-Louis Blanford     10   3   377  606  62.21   78.13
      3. Louis PRUDHOMME, Lachute           9   4   415  682  60.85   72.92
    
    
    
    
    Classe A  Hommes -  Sommaire des parties (Game by game summaries, Men A)
    
    
     1 André Leclerc,  L'Epiphanie                         3 Simon Côté,  St-Louis Blanford
    ------------------------------------------------      -----------------------------------------------
     # Nom-Opposant          Score   R   FL     R.%        # Nom-Opposant          Score   R   F    R. %
    12 Sylvain Demers      L 27-40   20   50   40.00       8 Martin Favreau      W 40-09   23  34   67.65
    11 Jean Corbeil        W 40-14   23   36   63.89       7 Gaston Laroche      W 40-12   31  48   64.58
    10 Denis Paradis       W 40-22   29   46   63.04      12 Sylvain Demers      W 40-29   29  50   58.00
     9 Gilles McCarthy     W 40-00   27   32   84.38      11 Jean Corbeil        W 40-21   34  52   65.38
     8 Martin Favreau      W 40-06   19   26   73.08      10 Denis Paradis       W 40-34   32  58   55.17
     7 Gaston Laroche      W 40-11   29   36   80.56       9 Gilles McCarthy     W 40-18   23  38   60.53
     6 Arthur Duford       W 40-17   41   56   73.21       2 Louis Prudhomme     L 13-40   25  48   52.08
     5 Jn-Pierre Renaud    W 40-14   30   40   75.00       6 Arthur Duford       L 30-40   28  52   53.85
     4 Lionel Laroche      W 40-01   17   22   77.27       5 Jn-Pierre Renaud    W 40-09   25  32   78.13
     3 Simon Côté          L 26-40   25   46   54.35       1 André Leclerc       W 40-26   31  46   67.39
     2 Louis Prudhomme     W 40-25   48   68   70.59       4 Lionel Laroche      W 40-06   24  32   75.00
                   TOTAL:  9   2    308  458   67.25                     TOTAL:  9   2    305 490   62.24
    
     2 Louis Prudhomme, Lachute                            6 Arthur Duford, Drummondville
    ------------------------------------------------      -----------------------------------------------
     7 Gaston Laroche      W 40-26   37   54   68.52      11 Jean Corbeil        W 40-35   30  54   55.56
    12 Sylvain Demers      W 40-31   34   62   54.84      10 Denis Paradis       L 16-40   24  50   48.00
    11 Jean Corbeil        W 40-17   32   56   57.14       9 Gilles McCarthy     L 24-40   28  54   51.85
    10 Denis Paradis       W 40-29   34   56   60.71       8 Martin Favreau      W 40-35   27  54   50.00
     9 Gilles McCarthy     L 27-40   22   46   47.83       7 Gaston Laroche      W 40-05   21  34   61.76
     8 Martin Favreau      W 40-10   27   46   58.70      12 Sylvain Demers      W 40-19   27  40   67.50
     3 Simon Côté          W 40-13   35   48   72.92       1 André Leclerc       L 17-40   32  56   57.14
     4 Lionel Laroche      W 40-12   35   50   70.00       3 Simon Côté          W 40-30   31  52   59.62
     6 Arthur Duford       W 40-28   39   58   67.24       2 Louis Prudhomme     L 28-40   32  58   55.17
     5 Jn-Pierre Renaud    W 40-27   31   52   59.62       4 Lionel Laroche      W 40-19   30  46   65.22
     1 André Leclerc       L 25-40   43   68   63.24       5 Jn-Pierre Renaud    W 40-26   41  66   62.12
                   TOTAL:   9  2    369  596   61.91                     TOTAL:  7   4    323 564   57.27
    
    10 Denis Paradis,  Lachute                            11 Jean Corbeil, St-Ignace Stanbridge
    ------------------------------------------------      -----------------------------------------------
     5 Jn-Pierre Renaud    L 37-40   28   58   48.28       6 Arthur Duford       L 35-40   29  54   53.70
     6 Arthur Duford       W 40-16   32   50   64.00       1 André Leclerc       L 14-40   15  36   41.67
     1 André Leclerc       L 22-40   22   46   47.83       2 Louis Prudhomme     L 17-40   24  56   42.86
     2 Louis Prudhomme     L 29-40   30   56   53.57       3 Simon Côté          L 21-40   27  52   51.92
     3 Simon Côté          L 34-40   30   58   51.72       4 Lionel Laroche      W 40-27   37  66   56.06
     4 Lionel Laroche      W 40-28   42   66   63.64       5 Jn-Pierre Renaud    W 40-28   35  64   54.69
     8 Martin Favreau      W 40-08   22   40   55.00       7 Gaston Laroche      L 37-40   33  60   55.00
    12 Sylvain Demers      W 40-36   32   58   55.17       8 Martin Favreau      W 40-03   25  38   65.79
    11 Jean Corbeil        W 40-17   28   50   56.00      10 Denis Paradis       L 17-40   20  50   40.00
     7 Gaston Laroche      W 40-16   30   50   60.00       9 Gilles McCarthy     W 40-30   39  60   65.00
     9 Gilles McCarthy     W 40-25   27   40   67.50      12 Sylvain Demers      W 40-19   24  46   52.17
                   TOTAL:  7   4    323  572   56.47                     TOTAL:  5   6    308 582   52.92
    
     4 Lionel Laroche,  Laurier Station                   12 Sylvain Demers, N.D. de Lourdes
    ------------------------------------------------      -----------------------------------------------
     9 Gilles McCarthy     W 40-13   22   40   55.00       1 André Leclerc       W 40-27   25  50   50.00
     8 Martin Favreau      W 40-30   27   50   54.00       2 Louis Prudhomme     L 31-40   32  62   51.61
     7 Gaston Laroche      W 40-22   31   58   53.45       3 Simon Côté          L 29-40   26  50   52.00
    12 Sylvain Demers      W 40-36   30   52   57.69       4 Lionel Laroche      L 36-40   27  52   51.92
    11 Jean Corbeil        L 27-40   33   66   50.00       5 Jn-Pierre Renaud    W 40-14   31  52   59.62
    10 Denis Paradis       L 28-40   37   66   56.06       6 Arthur Duford       L 19-40   20  40   50.00
     5 Jn-Pierre Renaud    W 40-38   28   58   48.28       9 Gilles McCarthy     L 23-40   23  46   50.00
     2 Louis Prudhomme     L 12-40   23   50   46.00      10 Denis Paradis       L 36-40   30  58   51.72
     1 André Leclerc       L 01-40    4   22   18.18       7 Gaston Laroche      W 40-24   29  58   50.00
     6 Arthur Duford       L 19-40   23   46   50.00       8 Martin Favreau      W 40-19   26  50   52.00
     3 Simon Côté          L 06-40   14   32   43.75      11 Jean Corbeil        L 19-40   19  46   41.30
                   TOTAL:  5   6    272  540   50.37                     TOTAL:  4   7    288 564   51.06
    
     9 Gilles McCarthy    Plessisville                     7 Gaston Laroche     Laurier Station
    ------------------------------------------------      -----------------------------------------------
     4 Lionel Laroche      L 13-40   16   40   40.00       2 Louis Prudhomme     L 26-40   33  54   61.11
     5 Jn-Pierre Renaud    W 40-17   23   42   54.76       3 Simon Côté          L 12-40   20  48   41.67
     6 Arthur Duford       W 40-24   30   54   55.56       4 Lionel Laroche      L 22-40   25  58   43.10
     1 André Leclerc       L 00-40   14   32   43.75       5 Jn-Pierre Renaud    W 40-16   33  60   55.00
     2 Louis Prudhomme     W 40-27   27   46   58.70       6 Arthur Duford       L 05-40    8  34   23.53
     3 Simon Côté          L 18-40   15   38   39.47       1 André Leclerc       L 11-40   19  36   52.78
    12 Sylvain Demers      W 40-23   28   46   60.87      11 Jean Corbeil        W 40-37   34  60   56.67
     7 Gaston Laroche      L 19-40   19   52   36.54       9 Gilles McCarthy     W 40-19   26  52   50.00
     8 Martin Favreau      L 36-40   30   58   51.72      12 Sylvain Demers      L 24-40   24  58   41.38
    11 Jean Corbeil        L 30-40   35   60   58.33      10 Denis Paradis       L 16-40   22  50   44.00
    10 Denis Paradis       L 25-40   22   40   55.00       8 Martin Favreau      L 38-40   24  58   41.38
                   TOTAL:  4   7    259  508   50.98                     TOTAL:  3   8    268 568   47.18
    
     5 Jn-Pierre Renaud,  Granby                           8 Martin Favreau, Acton Vale
    ------------------------------------------------      -----------------------------------------------
    10 Denis Paradis       W 40-37   29   58   50.00       3 Simon Côté          L 09-40   13  34   38.24
     9 Gilles McCarthy     L 17-40   15   42   35.71       4 Lionel Laroche      L 30-40   23  50   46.00
     8 Martin Favreau      W 40-16   14   34   41.18       5 Jn-Pierre Renaud    L 16-40    7  34   20.59
     7 Gaston Laroche      L 16-40   27   60   45.00       6 Arthur Duford       L 35-40   24  54   44.44
    12 Sylvain Demers      L 14-40   23   52   44.23       1 André Leclerc       L 06-40    9  26   34.62
    11 Jean Corbeil        L 28-40   31   64   48.44       2 Louis Prudhomme     L 10-40   18  46   39.13
     4 Lionel Laroche      L 38-40   27   58   46.55      10 Denis Paradis       L 08-40   11  40   27.50
     1 André Leclerc       L 14-40   21   40   52.50      11 Jean Corbeil        L 03-40   13  38   34.21
     3 Simon Côté          L 09-40   15   32   46.88       9 Gilles McCarthy     W 40-36   32  58   55.17
     2 Louis Prudhomme     L 27-40   27   52   51.92      12 Sylvain Demers      L 19-40   21  50   42.00
     6 Arthur Duford       L 26-40   34   66   51.52       7 Gaston Laroche      W 40-38   25  58   43.10
                   TOTAL:  2   9    263  558   47.13                     TOTAL:  2   9    196 488   40.16
    
    
    





    A Femmes (Women's A)

                CHAMPIONNAT PROVINCIAL EN SIMPLE FEMMES 2008
                                31 août 2008
                          Camping Domaine Rouville
    
                                      G   P   Ring F.L.   R%   M.P.
    1  Sylvianne MOISAN, L'Epiphanie  7   0   236  290  81.38  87.5
    2  Lyne PINEAULT, Longueuil       6   1   230  334  68.86  82.1
    3  Josée CÔTÉ, Plessisville       5   2   212  332  63.86  76.5
    4  Lise TARDIF, Princeville       4   3   196  328  59.76  64.6
    5  Angéline MOISAN, St-Raymond    2   5   192  338  56.80  82.4
    6  Lynda GAGNÉ, Blainville        2   5   141  280  50.36  60.4
    7  Nicole BRODEUR, St-Pie Bagot   2   5   157  320  49.06  60.0
    8  Mélanie CÔTÉ, Victoriaville    0   7   105  266  39.47  44.4
    
    
    
    Classe A  Femmes -  Sommaire des parties (Game by game summaries, Women A)
    
    
     1 Sylvianne Moisan, L'Epiphanie                 3 Lyne Pineault, Longueuil
     ------------------------------------------      ------------------------------------------
     # Nom-Opposant       Score   R  FL    R.%       # Nom-Opposant       Score   R   F   R. %
     8 Côté, M.         W 40-04   24  30   80.0      2 Côté, J.         W 40-29   46  66   69.7
     7 Brodeur, N.      W 40-04   24  28   85.7      5 Moisan, A.       W 40-21   35  52   67.3
     6 Gagné, L.        W 40-04   30  36   83.3      7 Brodeur, N.      W 40-32   30  52   57.7
     5 Moisan, A.       W 40-13   41  48   85.4      8 Côté, M.         W 40-08   27  36   75.0
     4 Tardif, L.       W 40-32   35  52   67.3      6 Gagné, L.        W 40-09   23  28   82.1
     3 Pineault, L.     W 40-10   47  56   83.9      1 Moisan, S.       L 10-40   37  56   66.1
     2 Côté, J.         W 40-10   35  40   87.5      4 Tardif, L.       W 40-15   32  44   72.7
                TOTAL:  7   0    236 290   81.4                 TOTAL:  6   1    230 334   68.9
    
     2 Josée Côté,  Plessisville                     4 Lise Tardif, Princeville
     ------------------------------------------      ------------------------------------------
     3 Pineault, L.     L 29-40   40  66   60.6      6 Gagné, L.        W 40-15   31  48   64.6
     6 Gagné, L.        W 40-10   26  34   76.5      8 Côté, M.         W 40-21   23  40   57.5
     8 Côté, M.         W 40-12   23  36   63.9      5 Moisan, A.       W 40-26   25  44   56.8
     4 Tardif, L.       W 40-28   37  58   63.8      2 Côté, J.         L 28-40   33  58   56.9
     7 Brodeur, N.      W 40-08   25  40   62.5      1 Moisan, S.       L 32-40   32  52   61.5
     5 Moisan, A.       W 40-27   37  58   63.8      7 Brodeur, N.      W 40-16   27  42   64.3
     1 Moisan, S.       L 10-40   24  40   60.0      3 Pineault, L.     L 15-40   25  44   56.8
                TOTAL:   5  2    212 332   63.9                 TOTAL:  4   3    196 328   59.8
    
     5 Angéline Moisan, St-Raymond                   6 Lynda Gagné,  Blainville
     ------------------------------------------      ------------------------------------------
     7 Brodeur, N.      L 36-40   32  70   45.7      4 Tardif, L.       L 15-40   24  48   50.0
     3 Pineault, L.     L 21-40   28  52   53.8      2 Côté, J.         L 10-40   16  34   47.1
     4 Tardif, L.       L 26-40   21  44   47.7      1 Moisan, S.       L 04-40   18  36   50.0
     1 Moisan, S.       L 13-40   32  48   66.7      7 Brodeur, N.      W 40-29   29  48   60.4
     8 Côté, M.         W 40-07   18  32   56.3      3 Pineault, L.     L 09-40   12  28   42.9
     2 Côté, J.         L 27-40   33  58   56.9      8 Côté, M.         W 40-32   26  52   50.0
     6 Gagné, L.        W 40-01   28  34   82.4      5 Moisan, A.       L 01-40   16  34   47.1
                TOTAL:  2   5    192 338   56.8                 TOTAL:  2   5    141 280   50.4
    
     7 Nicole Brodeur, St-Pie de Bagot               8 Mélanie Côté,  Victoriaville
     ------------------------------------------      ------------------------------------------
     5 Moisan, A.       W 40-36   37  70   52.9      1 Moisan, S.       L 04-40   12  30   40.0
     1 Moisan, S.       L 04-40   11  28   39.3      4 Tardif, L.       L 21-40   16  40   40.0
     3 Pineault, L.     L 32-40   28  52   53.8      2 Côté, J.         L 12-40   13  36   36.1
     6 Gagné, L.        L 29-40   25  48   52.1      3 Pineault, L.     L 08-40   16  36   44.4
     2 Côté, J.         L 08-40   14  40   35.0      5 Moisan, A.       L 07-40    8  32   25.0
     4 Tardif, L.       L 16-40   18  42   42.9      6 Gagné, L.        L 32-40   23  52   44.2
     8 Côté, M.         W 40-16   24  40   60.0      7 Brodeur, N.      L 16-40   17  40   42.5
                TOTAL:  2   5    157 320   49.1                 TOTAL:  0   7    105 266   39.5
    
    
    




    Retour à la page d'accueil FCFQ