12 septembre 2008

Voici les résultats suivi des sommaires parties par partie pour les classes:
CHAMPIONNAT DU QUEBEC EN SIMPLE HOMMES 2002
31 août - 1 septembre, BLAINVILLE
G P Ring F.L. R% M.P.
1 Réginald Lavoie Blainville 16 2 499 838 59.55 80.8
2 J-Pierre Renaud Granby 15 2 406 628 64.65 85.7
3 Roger Lussier Ste-Cécile Milton 12 4 445 756 58.86 67.9
4 Louis Prudhomme Lachute 9 6 429 740 57.97 84.2
5 Gilles McCarthy Plessisville 9 6 391 762 51.31 61.9
6 J-Pierre Foucher Montréal 9 6 355 714 49.72 64.3
7 Sylvain Demers N.D de Lourdes 8 7 344 668 51.50 62.5
8 Rolland Duval Hawkesbury, ON 7 8 389 722 53.88 65.0
9 Rosaire Brunelle Granby 7 8 331 712 46.49 62.5
10 Stéphane Beaudoin Mascouche 7 8 309 666 46.40 66.7
11 Arthur Duford Drummondville 6 9 300 722 41.55 53.2
12 Denis Paradis St-Maurice 5 10 298 612 48.69 67.5
13 René Croteau Blainville 5 10 281 646 43.50 61.8
14 Richard Bissonnette Pointe Calumet 4 11 350 724 48.34 60.0
15 Paul Collard Bromont 0 15 172 590 29.15 37.5
16 Lucien Denischuck Laval 4 11 210 376 55.85 78.1
Classe A Hommes - Sommaire des parties (Game by game summaries, Men A)
6 J-Pierre Renaud, Granby 2 Réginald Lavoie, Blainville
# Nom-Opposant Score R FL R.% # Nom-Opposant Score R F R. %
------------------------------------------ -------------------------------------------
9 Lussier W 40-17 23 34 67.6 13 Croteau W 40-27 34 60 56.7
12 Beaudoin W 40-20 21 42 50.0 16 Prudhomme W 40-32 35 56 62.5
11 Collard W 40-00 13 16 81.3 15 Brunelle W 40-09 21 26 80.8
10 Duford W 40-14 28 44 63.6 14 Bissonnette W 40-33 32 54 59.3
13 Croteau W 40-01 17 24 70.8 9 Lussier L 36-40 38 68 55.9
16 Prudhomme W 40-06 24 36 66.7 12 Beaudoin W 40-23 24 44 54.5
14 Bissonnette W 40-06 19 30 63.3 10 Duford W 40-11 19 38 50.0
15 Brunelle W 40-06 31 42 73.8 11 Collard W 40-07 18 34 52.9
3 Duval W 40-21 28 42 66.7 5 Foucher W 40-21 21 38 55.3
4 Demers W 40-21 24 38 63.2 8 Denischuck W 40-xx
1 McCarthy W 40-23 24 46 52.2 7 Paradis, D. W 40-29 32 54 59.3
2 Lavoie W 40-18 30 44 68.2 6 Renaud L 18-40 24 44 54.5
7 Paradis, D. W 40-03 24 28 85.7 3 Duval W 40-21 37 52 71.2
8 Denischuck W 40-xx 4 Demers W 40-14 31 46 67.4
5 Foucher W 40-11 33 46 71.7 1 McCarthy W 40-39 31 60 51.7
TOTAL: 15 0 339 512 66.2 TOTAL: 13 2 397 674 58.9
9 Roger Lussier, Ste-Cécile Milton 16 Louis Prudhomme, Lachute
------------------------------------------ -------------------------------------------
6 Renaud L 17-40 16 34 47.1 1 McCarthy L 30-40 30 60 50.0
7 Paradis, D. W 40-38 37 60 61.7 2 Lavoie L 32-40 33 56 58.9
8 Denischuck W 40-13 24 36 66.7 3 Duval W 40-21 31 44 70.5
5 Foucher W 40-20 32 52 61.5 4 Demers W 40-34 35 60 58.3
2 Lavoie W 40-36 41 68 60.3 5 Foucher W 40-22 38 58 65.5
3 Duval W 40-28 38 56 67.9 6 Renaud L 06-40 14 36 38.9
1 McCarthy W 40-35 28 50 56.0 8 Denischuck W 40-32 39 60 65.0
4 Demers L 25-40 23 48 47.9 7 Paradis, D. W 40-06 32 38 84.2
16 Prudhomme W 40-35 32 56 57.1 9 Lussier L 35-40 29 56 51.8
15 Brunelle W 40-17 32 48 66.7 10 Duford W 40-26 28 46 60.9
14 Bissonnette W 40-14 32 54 59.3 11 Collard W 40-08 25 40 62.5
13 Croteau L 16-40 12 34 35.3 12 Beaudoin W 40-14 22 36 61.1
12 Beaudoin W 40-19 29 44 65.9 13 Croteau W 40-21 21 38 55.3
11 Collard W 40-07 19 28 67.9 14 Bissonnette L 33-40 26 50 52.0
10 Duford W 40-08 26 40 65.0 15 Brunelle L 37-40 26 62 41.9
TOTAL: 12 3 421 708 59.5 TOTAL: 9 6 429 740 58.0
1 Gilles McCarthy, Plessisville 5 J-Pierre Foucher, Montréal
------------------------------------------ -------------------------------------------
16 Prudhomme W 40-30 35 60 58.3 12 Beaudoin W 40-07 18 28 64.3
15 Brunelle L 39-40 31 62 50.0 11 Collard W 40-22 24 54 44.4
14 Bissonnette W 40-37 34 58 58.6 10 Duford L 30-40 24 54 44.4
13 Croteau W 40-32 21 54 38.9 9 Lussier L 20-40 25 52 48.1
12 Beaudoin L 34-40 28 62 45.2 16 Prudhomme L 22-40 30 58 51.7
11 Collard W 40-24 21 44 47.7 15 Brunelle W 40-29 29 48 60.4
9 Lussier L 35-40 25 50 50.0 13 Croteau W 40-33 21 46 45.7
10 Duford W 40-24 22 42 52.4 14 Bissonnette W 40-32 31 66 47.0
8 Denischuck W 40-xx 2 Lavoie L 21-40 16 38 42.1
7 Paradis, D. W 40-26 35 58 60.3 3 Duval W 40-37 36 64 56.3
6 Renaud L 23-40 19 46 41.3 4 Demers W 40-31 25 54 46.3
5 Foucher W 40-39 37 70 52.9 1 McCarthy L 39-40 34 70 48.6
4 Demers W 40-18 26 42 61.9 8 Denischuck W 40-xx
3 Duval L 26-40 26 54 48.1 7 Paradis, D. W 40-16 19 36 52.8
2 Lavoie L 39-40 31 60 51.7 6 Renaud L 11-40 23 46 50.0
TOTAL: 9 6 391 762 51.3 TOTAL: 9 6 355 714 49.7
4 Sylvain Demers, N.D de Lourdes 3 Rolland Duval, Hawkesbury, ON
------------------------------------------ -------------------------------------------
15 Brunelle W 40-18 24 44 54.5 14 Bissonnette W 40-20 28 50 56.0
14 Bissonnette W 40-13 22 36 61.1 13 Croteau W 40-24 26 40 65.0
13 Croteau W 40-37 34 68 50.0 16 Prudhomme L 21-40 24 44 54.5
16 Prudhomme L 34-40 34 60 56.7 15 Brunelle L 36-40 23 50 46.0
11 Collard W 40-10 20 32 62.5 10 Duford L 28-40 22 60 36.7
10 Duford W 40-18 21 40 52.5 9 Lussier L 28-40 35 56 62.5
12 Beaudoin L 32-40 28 54 51.9 11 Collard W 40-36 26 56 46.4
9 Lussier W 40-25 29 48 60.4 12 Beaudoin L 33-40 20 42 47.6
7 Paradis, D. W 40-32 14 44 31.8 6 Renaud L 21-40 21 42 50.0
6 Renaud L 21-40 18 38 47.4 5 Foucher L 37-40 33 64 51.6
5 Foucher L 31-40 23 54 42.6 8 Denischuck W 40-xx
8 Denischuck W 40-xx 7 Paradis, D. W 40-14 32 50 64.0
1 McCarthy L 18-40 19 42 45.2 2 Lavoie L 21-40 30 52 57.7
2 Lavoie L 14-40 23 46 50.0 1 McCarthy W 40-26 31 54 57.4
3 Duval L 30-40 35 62 56.5 4 Demers W 40-30 38 62 61.3
TOTAL: 8 7 344 668 51.5 TOTAL: 7 8 389 722 53.9
15 Rosaire Brunelle, Granby 12 Stéphane Beaudoin, Mascouche
------------------------------------------ -------------------------------------------
4 Demers L 18-40 16 44 36.4 5 Foucher L 07-40 7 28 25.0
1 McCarthy W 40-39 30 62 48.4 6 Renaud L 20-40 13 42 31.0
2 Lavoie L 09-40 11 26 42.3 7 Paradis, D. W 40-28 23 48 47.9
3 Duval W 40-36 25 50 50.0 8 Denischuck L 03-40 13 32 40.6
8 Denischuck W 40-23 35 56 62.5 1 McCarthy W 40-34 32 62 51.6
5 Foucher L 29-40 25 48 52.1 2 Lavoie L 40-34 18 44 40.9
7 Paradis, D. W 40-18 22 42 52.4 4 Demers W 40-32 29 54 53.7
6 Renaud L 06-40 19 42 45.2 3 Duval W 40-33 23 42 54.8
12 Beaudoin L 27-40 19 50 38.0 15 Brunelle W 40-27 25 50 50.0
9 Lussier L 17-40 22 48 45.8 14 Bissonnette W 40-35 38 64 59.4
10 Duford L 24-40 22 54 40.7 13 Croteau L 38-40 19 44 43.2
11 Collard W 40-18 18 38 47.4 16 Prudhomme L 14-40 14 36 38.9
14 Bissonnette W 40-28 24 42 57.1 9 Lussier L 19-40 21 44 47.7
13 Croteau L 22-40 17 48 35.4 10 Duford L 28-40 10 40 25.0
16 Prudhomme W 40-37 26 62 41.9 11 Collard W 40-12 24 36 66.7
TOTAL: 7 8 331 712 46.5 TOTAL: 7 8 309 666 46.4
10 Arthur Duford, Drummondville 7 Denis Paradis, St-Maurice
------------------------------------------ -------------------------------------------
7 Paradis, D. L 16-40 16 46 34.8 10 Duford W 40-16 23 46 50.0
8 Denischuck L 32-40 33 62 53.2 9 Lussier L 38-40 38 60 63.3
5 Foucher W 40-30 27 54 50.0 12 Beaudoin L 28-40 17 48 35.4
6 Renaud L 14-40 19 44 43.2 11 Collard W 40-08 19 30 63.3
3 Duval W 40-28 26 60 43.3 14 Bissonnette W 40-20 23 38 60.5
4 Demers L 18-40 13 40 32.5 13 Croteau W 40-13 27 40 67.5
2 Lavoie L 11-40 10 38 26.3 15 Brunelle L 18-40 16 42 38.1
1 McCarthy L 24-40 18 42 42.9 16 Prudhomme L 06-40 20 38 52.6
13 Croteau W 40-20 25 50 50.0 4 Demers L 32-40 12 44 27.3
16 Prudhomme L 26-40 21 46 45.7 1 McCarthy L 26-40 26 58 44.8
15 Brunelle W 40-24 28 54 51.9 2 Lavoie L 29-40 30 54 55.6
14 Bissonnette L 28-40 15 42 35.7 3 Duval L 14-40 23 50 46.0
11 Collard W 40-36 21 64 32.8 6 Renaud L 03-40 12 28 42.9
12 Beaudoin W 40-28 13 40 32.5 5 Foucher L 16-40 12 36 33.3
9 Lussier L 08-40 15 40 37.5 8 Denischuck W 40-xx
TOTAL: 6 9 300 722 41.6 TOTAL: 5 10 298 612 48.7
13 René Croteau, Blainville 14 Richard Bissonnette, Pointe Calumet
------------------------------------------ -------------------------------------------
2 Lavoie L 27-40 29 60 48.3 3 Duval L 20-40 22 50 44.0
3 Duval L 24-40 19 40 47.5 4 Demers L 13-40 13 36 36.1
4 Demers L 37-40 31 68 45.6 1 McCarthy L 37-40 32 58 55.2
1 McCarthy L 32-40 18 54 33.3 2 Lavoie L 33-40 28 54 51.9
6 Renaud L 01-40 4 24 16.7 7 Paradis, D. L 20-40 17 38 44.7
7 Paradis, D. L 13-40 18 40 45.0 8 Denischuck W 40-34 39 66 59.1
5 Foucher L 33-40 19 46 41.3 6 Renaud L 06-40 8 30 26.7
8 Denischuck L 07-40 9 30 30.0 5 Foucher L 32-40 30 66 45.5
10 Duford L 20-40 18 50 36.0 11 Collard W 40-18 22 44 50.0
11 Collard W 40-31 20 40 50.0 12 Beaudoin L 35-40 35 64 54.7
12 Beaudoin W 40-38 20 44 45.5 9 Lussier L 14-40 22 54 40.7
9 Lussier W 40-16 21 34 61.8 10 Duford W 40-28 23 42 54.8
16 Prudhomme L 21-40 13 38 34.2 15 Brunelle L 28-40 20 42 47.6
15 Brunelle W 40-22 24 48 50.0 16 Prudhomme W 40-33 30 50 60.0
14 Bissonnette W 40-13 18 30 60.0 13 Croteau L 13-40 9 30 30.0
TOTAL: 5 10 281 646 43.5 TOTAL: 4 11 350 724 48.3
11 Paul Collard, Bromont 8 Lucien Denischuck, Laval
------------------------------------------ -------------------------------------------
8 Denischuck L 09-40 4 34 11.8 11 Collard W 40-09 15 34 44.1
5 Foucher L 22-40 18 54 33.3 10 Duford W 40-32 34 62 54.8
6 Renaud L 00-40 0 16 0.0 9 Lussier L 13-40 14 36 38.9
7 Paradis, D. L 08-40 8 30 26.7 12 Beaudoin W 40-03 25 32 78.1
4 Demers L 10-40 9 32 28.1 15 Brunelle L 23-40 31 56 55.4
1 McCarthy L 24-40 14 44 31.8 14 Bissonnette L 34-40 35 66 53.0
3 Duval L 36-40 21 56 37.5 16 Prudhomme L 32-40 35 60 58.3
2 Lavoie L 07-40 7 34 20.6 13 Croteau W 40-07 21 30 70.0
14 Bissonnette L 18-40 14 44 31.8 1 McCarthy L xx-40
13 Croteau L 31-40 14 40 35.0 2 Lavoie L xx-40
16 Prudhomme L 08-40 15 40 37.5 3 Duval L xx-40
15 Brunelle L 18-40 11 38 28.9 4 Demers L xx-40
10 Duford L 36-40 17 64 26.6 5 Foucher L xx-40
9 Lussier L 07-40 8 28 28.6 6 Renaud L xx-40
12 Beaudoin L 12-40 12 36 33.3 7 Paradis, D. L xx-40
TOTAL: 0 15 172 590 29.2 TOTAL: 4 11 210 376 55.9
Avant les Finales: G P Ring F.L. R% M.P.
1 J-Pierre Renaud 15 0 339 512 66.21 85.7
2 Réginald Lavoie 13 2 397 674 58.90 80.8
3 Roger Lussier 12 3 421 708 59.46 67.9
Semi-finale:
Réginald Lavoie 40 24 30 48 62.50
Roger Lussier 24 40 24 48 50.00
Finale (2 de 3):
Réginald Lavoie 40 26 33 54 61.11
J-Pierre Renaud 26 40 31 54 57.41
Réginald Lavoie 40 30 39 62 62.90
J-Pierre Renaud 30 40 36 62 58.06
CHAMPIONNAT PROVINCIAL EN SIMPLE FEMMES 1998
1 septembre 2002 - Blainville
Classe A G P Ring F.L. R% M.P.
1 Annie CÔTÉ, Aston 9 0 270 360 75.00 88.1
2 Lyne PINEAULT, Princeville 6 4 249 436 57.11 71.7
3 Lucy THIBAULT, Thetford Mines 5 3 209 350 59.71 88.5
4 Annette DING TRIA, Grenville 4 3 179 314 57.01 63.0
5 Lise DUFAULT, Ste-Christine 4 3 167 296 56.42 72.7
6 Denise BIBEAU, D.D.O. 2 5 98 258 37.98 50.0
7 Claudette MOREAU, Victo. 1 6 158 332 47.59 53.8
8 Lise TARDIF, Princeville 0 7 77 246 31.30 44.0
Classe A Femmes - Sommaire des parties (Game by game summaries, Women A)
2 Annie Côté, Aston 3 Lucy Thibault, Thetford Mines
# Nom-Opposant Score R FL R.% # Nom-Opposant Score R F R. %
------------------------------------------- ------------------------------------------
3 Thibault, L. W 40-08 36 50 72.0 2 Côté, A. L 08-40 25 50 50.0
6 Dufault, L. W 40-09 37 42 88.1 5 Tardif, L. W 40-00 17 26 65.4
8 Ding Tria, A. W 40-20 33 46 71.7 7 Bibeau, D. W 40-01 23 26 88.5
4 Pineault, L. W 40-17 35 46 76.1 8 Ding Tria, A. W 40-29 31 48 64.6
7 Bibeau, D. W 40-00 17 22 77.3 6 Dufault, L. W 40-33 28 56 50.0
5 Tardif, L. W 40-04 20 28 71.4 1 Moreau, C. W 40-16 29 44 65.9
1 Moreau, C. W 40-07 36 48 75.0 4 Pineault, L. L 31-40 32 54 59.3
TOTAL: 7 0 214 282 75.9 TOTAL: 5 2 185 304 60.9
4 Lyne Pineault, Princeville 8 Annette Ding Tria, Grenville
------------------------------------------- ------------------------------------------
6 Dufault, L. L 20-40 19 42 45.2 1 Moreau, C. W 40-15 21 36 58.3
8 Ding Tria, A. W 40-29 33 56 58.9 4 Pineault, L. L 29-40 29 56 51.8
5 Tardif, L. W 40-03 20 28 71.4 2 Côté, A. L 20-40 27 46 58.7
2 Côté, A. L 17-40 24 46 52.2 3 Thibault, L. L 29-40 26 48 54.2
1 Moreau, C. W 40-29 31 52 59.6 5 Tardif, L. W 40-20 24 42 57.1
7 Bibeau, D. W 40-10 21 34 61.8 6 Dufault, L. W 40-19 29 46 63.0
3 Thibault, L. W 40-31 35 54 64.8 7 Bibeau, D. W 40-11 23 40 57.5
TOTAL: 5 2 183 312 58.7 TOTAL: 4 3 179 314 57.0
6 Lise Dufault, Ste-Christine 7 Denise Bibeau, D.D.O.
------------------------------------------- ------------------------------------------
4 Pineault, L. W 40-20 27 42 64.3 5 Tardif, L. W 40-35 25 50 50.0
2 Côté, A. L 09-40 24 42 57.1 1 Moreau, C. W 40-34 31 64 48.4
1 Moreau, C. W 40-35 29 52 55.8 3 Thibault, L. L 01-40 9 26 34.6
7 Bibeau, D. W 40-05 16 22 72.7 6 Dufault, L. L 05-40 3 22 13.6
3 Thibault, L. L 33-40 27 56 48.2 2 Côté, A. L 00-40 4 22 18.2
8 Ding Tria, A. L 19-40 23 46 50.0 4 Pineault, L. L 10-40 12 34 35.3
5 Tardif, L. W 40-08 21 36 58.3 8 Ding Tria, A. L 11-40 14 40 35.0
TOTAL: 4 3 167 296 56.4 TOTAL: 2 5 98 258 38.0
1 Claudette Moreau, Victoriaville 5 Lise Tardif, Princeville
------------------------------------------- ------------------------------------------
8 Ding Tria, A. L 15-40 13 36 36.1 7 Bibeau, D. L 35-40 22 50 44.0
7 Bibeau, D. L 34-40 29 64 45.3 3 Thibault, L. L 00-40 4 26 15.4
6 Dufault, L. L 35-40 26 52 50.0 4 Pineault, L. L 03-40 8 28 28.6
5 Tardif, L. W 40-16 18 36 50.0 1 Moreau, C. L 16-40 11 36 30.6
4 Pineault, L. L 29-40 28 52 53.8 8 Ding Tria, A. L 20-40 14 42 33.3
3 Thibault, L. L 16-40 19 44 43.2 2 Côté, A. L 04-40 8 28 28.6
2 Côté, A. L 07-40 25 48 52.1 6 Dufault, L. L 08-40 10 36 27.8
TOTAL: 1 6 158 332 47.6 TOTAL: 0 7 77 246 31.3
Classement avant les finales (before the finals):
1 Annie CÔTÉ, Aston 7 0 214 282 75.89 88.1
2 Lucy THIBAULT, Thetford Mines 5 2 185 304 60.86 88.5
3 Lyne PINEAULT, Princeville 5 2 183 312 58.65 71.4
Semi-finale:
Lyne Pineault W 40-13 33 46 71.7
Lucy Thibault L 13-40 24 46 52.2
Finale:
Annie Côté W 40-15 29 42 69.0
Lyne Pineault L 15-40 18 42 42.9
Annie Côté W 40-08 27 36 75.0
Lyne Pineault L 08-40 15 36 41.7
Retour à la page d'accueil FCFQ