1 septembre 2006 Championnat du Quebec Lancer de Fers 1995

Fédération des clubs de fers du Québec


CHAMPIONNAT DU QUEBEC EN SIMPLE 1995

Voici les résultats suivi des sommaires parties par partie pour les classes:

  • A Hommes (Men's A)
  • A Femmes (Women's A)



  • A Hommes (Men's A)

                    CHAMPIONNAT DU QUEBEC EN SIMPLE HOMMES 1995
                  2-3 septembre, Camping Bon-Jour, Granby/St-Paul
    
                                                G    P   Ring  F.L.    R%      M.P.
      1 Simon Côté         St-Louis Blanford   15    3    593  930   63.76     76.3
      2 Marcel Boudreault  Anjou               14    5    603  946   63.74     80.0
      3 Gaétan Dallaire    Trois-Rivières      12    4    533  818   65.16     82.5
      4 J-Pierre Renaud    Granby              11    4    370  646   57.28     70.8
      5 Réginald Lavoie    Blainville           9    6    438  816   53.68     62.5
      6 Pierre Demers      Victoriaville        9    6    477  812   58.74     72.2
      7 Denis Paradis      St-Maurice           9    6    481  814   59.09     69.4
      8 J-Pierre Paradis   Cap-de-la-Mad.       7    8    409  764   53.53     64.5
      9 Richard Therrien   Ste-Anne des Plaine  7    8    364  740   49.19     62.5
     10 Roger Lussier      Ste-Cécile Milton    7    8    396  762   51.97     65.9
     11 Denis Ruest        Drummondville        6    9    392  740   52.97     73.5
     12 René Croteau       Blainville           4   11    368  766   48.04     62.9
     13 Magella Loiselle   Windsor              4   11    345  734   47.00     58.1
     14 Sylvain Demers     N.D. de Lourdes      4   11    369  772   47.80     56.1
     15 Jacquelin Ménard   St-Hyacinthe         3   12    378  806   46.90     64.5
     16 Richard Paradis    St-Maurice           3   12    354  726   48.76     64.6
    
    Semi-finale:
        Marcel Boudreault                      42   14     39   54   72.22
        Gaétan Dallaire                        14   42     30   54   55.56
    
    Finale (2 de 3):
        Simon Côté                             41   24     38   60   63.33
        Marcel Boudreault                      24   41     34   60   56.67
    
        Simon Côté                             29   40     34   56   60.71
        Marcel Boudreault                      40   29     39   56   69.64
    
        Simon Côté                             40   18     29   38   76.32
        Marcel Boudreault                      18   40     22   38   57.89
    
    Avant les Finales:
      1 Simon Côté                             13    2   492  776    63.40     73.8
      2 Gaétan Dallaire                        12    3   503  764    65.84     82.5
      3 Marcel Boudreault                      12    3   469  738    63.55     80.0
    
      
    Classe A  Hommes -  Sommaire des parties (Game by game summaries, Men A)
    
     8 Simon Côté     St-Louis Blanford             6 Marcel Boudreau   Anjou
     # Nom-Opposant      Score   R  FL    R.%       # Nom-Opposant      Score   R   F   R. %
     -----------------------------------------      -----------------------------------------
    11 Ménard          W 40-18   32  54   59.3      9 Paradis, J.P.   W 40-29   43  66   65.2
    10 Paradis, D.     W 40-24   39  58   67.2     12 Lussier         W 40-10   22  32   68.8
     9 Paradis, J.P.   W 40-27   41  58   70.7     11 Ménard          W 40-21   24  42   57.1
    12 Lussier         W 40-32   28  44   63.6     10 Paradis, D.     W 40-17   40  56   71.4
    15 Therrien        W 40-18   27  42   64.3     13 Paradis, R.     W 40-10   29  46   63.0
    14 Demers, S.      W 40-13   31  42   73.8     16 Ruest           W 40-14   28  44   63.6
    16 Ruest           W 40-22   25  40   62.5     14 Demers, S.      W 40-10   27  38   71.1
    13 Paradis, R.     W 40-17   32  46   69.6     15 Therrien        W 40-07   21  32   65.6
     1 Renaud          L 15-40   24  46   52.2      3 Loiselle        W 40-13   31  50   62.0
     2 Lavoie          L 23-40   25  50   50.0      4 Dallaire        W 40-32   51  78   65.4
     3 Loiselle        W 40-13   31  46   67.4      1 Renaud          L 17-40   25  48   52.1
     4 Dallaire        W 40-31   52  76   68.4      2 Lavoie          L 34-40   31  56   55.4
     5 Croteau         W 40-19   26  46   56.5      7 Demers, P.      W 40-21   35  50   70.0
     6 Boudreault      W 40-39   33  60   55.0      8 Côté, S.        L 39-40   30  60   50.0
     7 Demers, P.      W 40-26   46  68   67.6      5 Croteau         W 40-08   32  40   80.0
               TOTAL: 13   2    492 776   63.4                TOTAL: 12   3    469 738   63.6
    
     4 Gaétan Dallaire  Trois-Rivières              1 J-Pierre Renaud  Granby
     # Nom-Opposant      Score   R   F   R. %       # Nom-Opposant      Score   R   F   R. %
     -----------------------------------------      -----------------------------------------
    15 Therrien        W 40-08   20  32   62.5     16 Ruest           W 40-25   23  38   60.5
    14 Demers, S.      W 40-27   42  68   61.8     15 Therrien        W 40-18   29  46   63.0
    13 Paradis, R.     W 40-10   21  32   65.6     14 Demers, S.      W 40-35   25  52   48.1
    16 Ruest           L 13-40   15  34   44.1     13 Paradis, R.     W 40-04   15  24   62.5
    11 Ménard          W 40-36   41  62   66.1     12 Lussier         L 32-40   19  38   50.0
    10 Paradis, D.     W 40-25   32  54   59.3     11 Ménard          W 40-18   28  44   63.6
    12 Lussier         W 40-07   26  34   76.5      9 Paradis, J.P.   W 40-19   21  34   61.8
     9 Paradis, J.P.   W 40-23   39  60   65.0     10 Paradis, D.     W 40-38   42  70   60.0
     7 Demers, P.      W 40-35   61  84   72.6      8 Côté, S.        W 40-15   32  46   69.6
     6 Boudreault      L 32-40   48  78   61.5      7 Demers, P.      L 16-40   16  36   44.4
     5 Croteau         W 40-09   33  40   82.5      6 Boudreault      W 40-17   34  48   70.8
     8 Côté, S.        L 31-40   47  76   61.8      5 Croteau         W 40-33   25  44   56.8
     1 Renaud          W 40-07   24  32   75.0      4 Dallaire        L 07-40   14  32   43.8
     2 Lavoie          W 40-24   34  48   70.8      3 Loiselle        W 40-30   23  46   50.0
     3 Loiselle        W 40-13   20  30   66.7      2 Lavoie          L 34-40   24  48   50.0
               TOTAL:  12  3    503 764   65.8                TOTAL: 11   4    370 646   57.3
    
     2 Réginald Lavoie  Blainville                  7 Pierre Demers  Victoriaville
     # Nom-Opposant      Score   R   F   R. %       # Nom-Opposant      Score   R   F   R. %
     -----------------------------------------      -----------------------------------------
    13 Paradis, R.     W 40-13   22  36   61.1     10 Paradis, D.     L 38-40   38  64   59.4
    16 Ruest           L 35-40   27  56   48.2      9 Paradis, J.P.   L 29-40   34  62   54.8
    15 Therrien        W 40-36   40  74   54.1     12 Lussier         W 40-20   37  58   63.8
    14 Demers, S.      L 38-40   31  68   45.6     11 Ménard          W 40-26   24  44   54.5
     9 Paradis, J.P.   W 40-23   31  58   53.4     14 Demers, S.      W 40-11   21  38   55.3
    12 Lussier         L 37-40   33  54   61.1     13 Paradis, R.     W 40-10   20  32   62.5
    10 Paradis, D.     L 15-40   18  40   45.0     15 Therrien        W 40-38   28  54   51.9
    11 Ménard          L 36-40   27  60   45.0     16 Ruest           W 40-30   28  44   63.6
     5 Croteau         W 40-32   29  56   51.8      4 Dallaire        L 35-40   59  84   70.2
     8 Côté, S.        W 40-23   29  50   58.0      1 Renaud          W 40-16   26  36   72.2
     7 Demers, P.      W 40-24   28  54   51.9      2 Lavoie          L 24-40   24  54   44.4
     6 Boudreault      W 40-34   34  56   60.7      3 Loiselle        W 40-32   32  60   53.3
     3 Loiselle        W 40-28   32  58   55.2      6 Boudreault      L 21-40   29  50   58.0
     4 Dallaire        L 24-40   30  48   62.5      5 Croteau         W 40-26   35  64   54.7
     1 Renaud          W 40-34   27  48   56.3      8 Côté, S.        L 26-40   42  68   61.8
               TOTAL:  9   6    438 816   53.7                TOTAL:  9   6    477 812   58.7
    
    10 Denis Paradis  St-Maurice                    9 J-Pierre Paradis  Cap-de-la-Mad.
     # Nom-Opposant      Score   R   F   R. %       # Nom-Opposant      Score   R   F   R. %
     -----------------------------------------      -----------------------------------------
     7 Demers, P.      W 40-38   41  64   64.1      6 Boudreault      L 29-40   37  66   56.1
     8 Côté, S.        L 24-40   35  58   60.3      7 Demers, P.      W 40-29   37  62   59.7
     5 Croteau         W 40-19   33  50   66.0      8 Côté, S.        L 27-40   35  58   60.3
     6 Boudreault      L 17-40   33  56   58.9      5 Croteau         L 37-40   27  56   48.2
     3 Loiselle        W 40-12   25  36   69.4      2 Lavoie          L 23-40   27  58   46.6
     4 Dallaire        L 25-40   29  54   53.7      3 Loiselle        W 40-26   23  40   57.5
     2 Lavoie          W 40-15   27  40   67.5      1 Renaud          L 19-40   14  34   41.2
     1 Renaud          L 38-40   42  70   60.0      4 Dallaire        L 23-40   32  60   53.3
    13 Paradis, R.     W 40-30   31  54   57.4     16 Ruest           W 40-24   40  62   64.5
    16 Ruest           W 40-37   35  60   58.3     15 Therrien        W 40-21   27  46   58.7
    15 Therrien        L 27-40   32  70   45.7     14 Demers, S.      L 25-40   24  52   46.2
    14 Demers, S.      W 40-26   29  52   55.8     13 Paradis, R.     W 40-27   22  42   52.4
    11 Ménard          W 40-30   40  60   66.7     12 Lussier         W 40-18   23  42   54.8
    12 Lussier         L 34-40   25  50   50.0     11 Ménard          W 40-19   26  46   56.5
     9 Paradis, J.P.   W 40-20   24  40   60.0     10 Paradis, D.     L 20-40   15  40   37.5
               TOTAL:  9   6    481 814   59.1                TOTAL:  7   8    409 764   53.5
    
    15 Richard Therrien  Ste-Anne des Plaines       12 Roger Lussier  Ste-Cécile Milton
     # Nom-Opposant      Score   R   F   R. %       # Nom-Opposant      Score   R   F   R. %
     -----------------------------------------      -----------------------------------------
     4 Dallaire        L 08-40    9  32   28.1      5 Croteau         W 40-38   36  70   51.4
     1 Renaud          L 18-40   22  46   47.8      6 Boudreault      L 10-40   12  32   37.5
     2 Lavoie          L 36-40   38  74   51.4      7 Demers, P.      L 20-40   29  58   50.0
     3 Loiselle        W 40-29   26  52   50.0      8 Côté, S.        L 32-40   24  44   54.5
     8 Côté, S.        L 18-40   17  42   40.5      1 Renaud          W 40-32   23  38   60.5
     5 Croteau         W 40-16   24  42   57.1      2 Lavoie          W 40-37   34  54   63.0
     7 Demers, P.      L 38-40   26  54   48.1      4 Dallaire        L 07-40   16  34   47.1
     6 Boudreault      L 07-40    9  32   28.1      3 Loiselle        L 25-40   22  48   45.8
    12 Lussier         W 40-09   27  46   58.7     15 Therrien        L 09-40   17  46   37.0
     9 Paradis, J.P.   L 21-40   20  46   43.5     14 Demers, S.      W 40-31   30  56   53.6
    10 Paradis, D.     W 40-27   35  70   50.0     13 Paradis, R.     W 40-39   54  82   65.9
    11 Ménard          W 40-14   25  40   62.5     16 Ruest           L 30-40   31  60   51.7
    14 Demers, S.      W 40-36   35  64   54.7      9 Paradis, J.P.   L 18-40   15  42   35.7
    13 Paradis, R.     W 40-38   33  58   56.9     10 Paradis, D.     W 40-34   27  50   54.0
    16 Ruest           L 23-40   18  42   42.9     11 Ménard          W 40-28   26  48   54.2
               TOTAL:  7   8    364 740   49.2                TOTAL:  7   8    396 762   52.0
    
    16 Denis Ruest    Drummondville                 5 René Croteau   Blainville
     # Nom-Opposant      Score   R   F   R. %       # Nom-Opposant      Score   R   F   R. %
     -----------------------------------------      -----------------------------------------
     1 Renaud          L 25-40   17  38   44.7     12 Lussier         L 38-40   34  70   48.6
     2 Lavoie          W 40-35   33  56   58.9     11 Ménard          W 40-38   21  62   33.9
     3 Loiselle        L 28-40   33  62   53.2     10 Paradis, D.     L 19-40   26  50   52.0
     4 Dallaire        W 40-13   25  34   73.5      9 Paradis, J.P.   W 40-37   30  56   53.6
     5 Croteau         W 40-16   22  36   61.1     16 Ruest           L 16-40   15  36   41.7
     6 Boudreault      L 14-40   18  44   40.9     15 Therrien        L 16-40   16  42   38.1
     8 Côté, S.        L 22-40   20  40   50.0     13 Paradis, R.     L 39-40   39  62   62.9
     7 Demers, P.      L 30-40   23  44   52.3     14 Demers, S.      W 40-18   21  46   45.7
     9 Paradis, J.P.   L 24-40   32  62   51.6      2 Lavoie          L 32-40   28  56   50.0
    10 Paradis, D.     L 37-40   31  60   51.7      3 Loiselle        W 40-18   29  52   55.8
    11 Ménard          L 39-40   30  62   48.4      4 Dallaire        L 09-40   21  40   52.5
    12 Lussier         W 40-30   34  60   56.7      1 Renaud          L 33-40   23  44   52.3
    13 Paradis, R.     L 36-40   28  56   50.0      8 Côté, S.        L 19-40   19  46   41.3
    14 Demers, S.      W 40-15   24  44   54.5      7 Demers, P.      L 26-40   26  64   40.6
    15 Therrien        W 40-23   22  42   52.4      6 Boudreault      L 08-40   20  40   50.0
               TOTAL:  6   9    392 740   53.0                TOTAL:  4   11   368 766   48.0
    
     3 Magella Loiselle  Windsor                   14 Sylvain Demers  N.D. de Lourdes
     # Nom-Opposant      Score   R   F   R. %       # Nom-Opposant      Score   R   F   R. %
     -----------------------------------------      -----------------------------------------
    14 Demers, S.      W 40-26   26  50   52.0      3 Loiselle        L 26-40   22  50   44.0
    13 Paradis, R.     W 40-26   30  52   57.7      4 Dallaire        L 27-40   37  68   54.4
    16 Ruest           W 40-28   36  62   58.1      1 Renaud          L 35-40   23  52   44.2
    15 Therrien        L 29-40   20  52   38.5      2 Lavoie          W 40-38   34  68   50.0
    10 Paradis, D.     L 12-40   15  36   41.7      7 Demers, P.      L 11-40   12  38   31.6
     9 Paradis, J.P.   L 26-40   18  40   45.0      8 Côté, S.        L 13-40   22  42   52.4
    11 Ménard          L 37-40   21  52   40.4      6 Boudreault      L 10-40   17  38   44.7
    12 Lussier         W 40-25   27  48   56.3      5 Croteau         L 18-40   13  46   28.3
     6 Boudreault      L 13-40   22  50   44.0     11 Ménard          W 40-27   37  66   56.1
     5 Croteau         L 18-40   20  52   38.5     12 Lussier         L 31-40   28  56   50.0
     8 Côté, S.        L 13-40   22  46   47.8      9 Paradis, J.P.   W 40-25   29  52   55.8
     7 Demers, P.      L 32-40   30  60   50.0     10 Paradis, D.     L 26-40   24  52   46.2
     2 Lavoie          L 28-40   29  58   50.0     15 Therrien        L 36-40   34  64   53.1
     1 Renaud          L 30-40   19  46   41.3     16 Ruest           L 15-40   17  44   38.6
     4 Dallaire        L 13-40   10  30   33.3     13 Paradis, R.     W 40-13   20  36   55.6
               TOTAL:  4   11   345 734   47.0                TOTAL:  4   11   369 772   47.8
    
    11 Jacquelin Ménard  St-Hyacinthe              13 Richard Paradis  St-Maurice
     # Nom-Opposant      Score   R   F   R. %       # Nom-Opposant      Score   R   F   R. %
     -----------------------------------------      -----------------------------------------
     8 Côté, S.        L 18-40   23  54   42.6      2 Lavoie          L 13-40   12  36   33.3
     5 Croteau         L 38-40   22  62   35.5      3 Loiselle        L 26-40   26  52   50.0
     6 Boudreault      L 21-40   18  42   42.9      4 Dallaire        L 10-40   12  32   37.5
     7 Demers, P.      L 26-40   19  44   43.2      1 Renaud          L 04-40    3  24   12.5
     4 Dallaire        L 36-40   40  62   64.5      6 Boudreault      L 10-40   19  46   41.3
     1 Renaud          L 18-40   19  44   43.2      7 Demers, P.      L 10-40   12  32   37.5
     3 Loiselle        W 40-37   23  52   44.2      5 Croteau         W 40-39   39  62   62.9
     2 Lavoie          W 40-36   28  60   46.7      8 Côté, S.        L 17-40   23  46   50.0
    14 Demers, S.      L 27-40   32  66   48.5     10 Paradis, D.     L 30-40   28  58   48.3
    13 Paradis, R.     L 30-40   31  64   48.4     11 Ménard          W 40-30   35  64   54.7
    16 Ruest           W 40-39   30  62   48.4     12 Lussier         L 39-40   53  82   64.6
    15 Therrien        L 14-40   16  40   40.0      9 Paradis, J.P.   L 27-40   17  42   40.5
    10 Paradis, D.     L 30-40   37  60   61.7     16 Ruest           W 40-36   31  56   55.4
     9 Paradis, J.P.   L 19-40   20  46   43.5     15 Therrien        L 38-40   33  58   56.9
    12 Lussier         L 28-40   20  48   41.7     14 Demers, S.      L 13-40   11  36   30.6
               TOTAL:  3   12   378 806   46.9                TOTAL:  3   12   354 726   48.8
    
      
    





    A Femmes (Women's A)

             à venir
    




    Retour à la page d'accueil FCFQ