8 octobre 2003 Championnat du Quebec Lancer de Fers 1990

Fédération des clubs de fers du Québec


CHAMPIONNAT DU QUEBEC EN SIMPLE 1990

Voici les résultats suivi des sommaires parties par partie pour les classes:

  • A Hommes (Men's A)
  • A Femmes (Women's A) non-disponible!



  • A Hommes (Men's A)

                   CHAMPIONNAT PROVINCIAL EN SIMPLE HOMMES 1990
                  1-2 septembre 1990 - Parc Lucie-Bruneau, ANJOU
     
            
    Classe A Hommes - Men's A Class
                             G   P  Ring  F.L.    R%     M.P.
      1  André Leclerc       7   0   362  460   78.70    87.1
      2  Eric Beaudoin       6   1   278  390   71.28    87.5
      3  Gaétan Dallaire     4   3   306  488   62.70    70.6
      4  J-Nil Chateauvert   4   3   267  430   62.09    69.4
      5  Luc Beaudoin        3   4   314  488   64.34    70.8
      6  Pierre Demers       3   4   291  464   62.72    69.6
      7  Marcel Boudreault   1   6   196  394   49.75    57.1
      8  Claude Giguère      0   7   191  406   47.04    53.3
    
    
    
    Classe A  Finale -  Sommaire des parties (Game by game summaries, A finale)
    
     1 André Leclerc, Montréal                        4 Eric Beaudoin, St-Rédempteur
     # Nom-Opposant      Score   R   FL    R.%        # Nom-Opposant      Score   R   F   R. %
     ------------------------------------------      ------------------------------------------
     8 Giguère         W 50-13   45   60   75.0       6 Dallaire        W 50-26   40  56   71.4
     7 Boudreault      W 50-20   45   56   80.4       8 Giguère         W 50-24   37  56   66.1
     6 Dallaire        W 50-32   51   66   77.3       5 Beaudoin, L.    W 50-18   42  58   72.4
     5 Beaudoin, L.    W 50-36   75   96   78.1       2 Chateauvert     W 50-10   45  58   77.6
     4 Beaudoin, E.    W 50-09   61   70   87.1       1 Leclerc         L 09-50   46  70   65.7
     3 Demers          W 50-18   40   54   74.1       7 Boudreault      W 50-12   28  32   87.5
     2 Chateauvert     W 50-20   45   58   77.6       3 Demers          W 50-26   40  60   66.7
               TOTAL:  7   0    362  460   78.7                 TOTAL:  6   1    278 390   71.3
    
     6 Gaétan Dallaire, Trois-Rivières                2 J-Nil Chateauvert, St-Raymond
     ------------------------------------------      ------------------------------------------
     4 Beaudoin, E.    L 26-50   33   56   58.9       3 Demers          L 32-50   31  58   53.4
     2 Chateauvert     L 27-50   37   66   56.1       6 Dallaire        W 50-27   44  66   66.7
     1 Leclerc         L 32-50   43   66   65.2       8 Giguère         W 50-18   35  54   64.8
     7 Boudreault      W 50-28   55   84   65.5       4 Beaudoin, E.    L 10-50   33  58   56.9
     3 Demers          W 50-49   72  102   70.6       7 Boudreault      W 50-11   43  62   69.4
     8 Giguère         W 50-29   27   54   50.0       5 Beaudoin, L.    W 50-42   47  74   63.5
     5 Beaudoin, L.    W 50-37   39   60   65.0       1 Leclerc         L 20-50   34  58   58.6
               TOTAL:   4  3    306  488   62.7                 TOTAL:  4   3    267 430   62.1
    
     5 Luc Beaudoin, Bernières                        3 Pierre Demers, Victoriaville
     ------------------------------------------      ------------------------------------------
     7 Boudreault      W 50-27   38   58   65.5       2 Chateauvert     W 50-32   37  58   63.8
     3 Demers          W 50-30   57   82   69.5       5 Beaudoin, L.    L 30-50   50  82   61.0
     4 Beaudoin, E.    L 18-50   33   58   56.9       7 Boudreault      W 50-11   29  44   65.9
     1 Leclerc         L 36-50   68   96   70.8       8 Giguère         W 50-25   41  64   64.1
     8 Giguère         W 50-34   36   60   60.0       6 Dallaire        L 49-50   71 102   69.6
     2 Chateauvert     L 42-50   46   74   62.2       1 Leclerc         L 18-50   30  54   55.6
     6 Dallaire        L 37-50   36   60   60.0       4 Beaudoin, E.    L 26-50   33  60   55.0
               TOTAL:  3   4    314  488   64.3                 TOTAL:  3   4    291 464   62.7
    
     7 Marcel Boudreault, Anjou                       8 Claude Giguère, N-D Mont Carmel
     ------------------------------------------      ------------------------------------------
     5 Beaudoin, L.    L 27-50   28   58   48.3       1 Leclerc         L 13-50   30  60   50.0
     1 Leclerc         L 20-50   32   56   57.1       4 Beaudoin, E.    L 24-50   29  56   51.8
     3 Demers          L 11-50   16   44   36.4       2 Chateauvert     L 18-50   25  54   46.3
     6 Dallaire        L 28-50   48   84   57.1       3 Demers          L 25-50   33  64   51.6
     2 Chateauvert     L 11-50   30   62   48.4       5 Beaudoin, L.    L 34-50   32  60   53.3
     4 Beaudoin, E.    L 12-50   14   32   43.8       6 Dallaire        L 29-50   19  54   35.2
     8 Giguère         W 50-30   28   58   48.3       7 Boudreault      L 30-50   23  58   39.7
               TOTAL:  1   6    196  394   49.7                 TOTAL:  0   7    191 406   47.0
    
    NOTES:
       Plus longue partie du tournoi: 102 fers Dallaire (70.6) vs Demers (69.6)
       Autre belle partie: Leclerc (78.1) 50-36 vs L. Beaudoin (70.8) en 96 fers
    
    
    
    Classe A Section 1       G   P   Ring F.L.    R%    M.P.
      1  J-Nil Chateauvert   5   1   173  290   59.66    61.8
      2  Pierre Demers       5   1   171  290   58.97    67.3
      3  Luc Beaudoin        4   2   192  318   60.38    68.2
      4  Gaétan Dallaire     4   2   193  330   58.48    64.8
      5  Jean Dubreuil       2   4   179  302   59.27    66.7
      6  René Croteau        1   5   144  298   48.32    53.3
      7  Daniel Côté         0   6    85  248   34.27    42.3
      8  Gérard Bouchard
    
    
    Classe A  Section 1 -  Sommaire des parties
    
     7 J-Nil Chateauvert, St-Raymond                  6 Pierre Demers, Victoriaville
     # Nom-Opposant      Score   R   FL    R.%        # Nom-Opposant      Score   R   F   R. %
     ------------------------------------------      ------------------------------------------
     5 Côté, D.        W 40-13   26   44   59.1       4 Croteau         W 40-14   27  44   61.4
     1 Dallaire        L 28-40   30   54   55.6       2 Dubreuil        W 40-34   36  58   62.1
     3 Beaudoin, L.    W 40-22   21   34   61.8       1 Dallaire        W 40-29   35  52   67.3
     6 Demers          W 40-12   22   36   61.1       7 Chateauvert     L 12-40   15  36   41.7
     2 Dubreuil        W 40-35   38   62   61.3       3 Beaudoin, L.    W 40-39   40  66   60.6
     4 Croteau         W 40-31   36   60   60.0       8 Bouchard
     8 Bouchard                                       5 Côté, D.        W 40-01   18  34   52.9
               TOTAL:  5   1    173  290   59.7                 TOTAL:  5   1    171 290   59.0
    
     3 Luc Beaudoin, Bernières                        1 Gaétan Dallaire, Trois-Rivières
     ------------------------------------------      ------------------------------------------
     2 Dubreuil        W 40-30   32   50   64.0       8 Bouchard
     5 Côté, D.        W 40-19   28   52   53.8       7 Chateauvert     W 40-28   35  54   64.8
     7 Chateauvert     L 22-40   16   34   47.1       6 Demers          L 29-40   29  52   55.8
     8 Bouchard                                       5 Côté, D.        W 40-12   22  42   52.4
     6 Demers          L 39-40   40   66   60.6       4 Croteau         W 40-24   31  60   51.7
     1 Dallaire        W 40-21   45   66   68.2       3 Beaudoin, L.    L 21-40   41  66   62.1
     4 Croteau         W 40-24   31   50   62.0       2 Dubreuil        W 40-21   35  56   62.5
               TOTAL:   4  2    192  318   60.4                 TOTAL:  4   2    193 330   58.5
    
     2 Jean Dubreuil, Laval                           4 René Croteau, Blainville
     ------------------------------------------      ------------------------------------------
     3 Beaudoin, L.    L 30-40   30   50   60.0       6 Demers          L 14-40   20  44   45.5
     6 Demers          L 34-40   35   58   60.3       8 Bouchard
     8 Bouchard                                       5 Côté, D.        W 40-17   21  42   50.0
     4 Croteau         W 40-19   28   42   66.7       2 Dubreuil        L 19-40   21  42   50.0
     7 Chateauvert     L 35-40   35   62   56.5       1 Dallaire        L 24-40   24  60   40.0
     5 Côté, D.        W 40-09   19   34   55.9       7 Chateauvert     L 31-40   32  60   53.3
     1 Dallaire        L 21-40   32   56   57.1       3 Beaudoin, L.    L 24-40   26  50   52.0
               TOTAL:  2   4    179  302   59.3                 TOTAL:  1   5    144 298   48.3
    
     5 Daniel Côté, Granby                            8 Gérard Bouchard, Ste-Thérèse
     ------------------------------------------      ------------------------------------------
     7 Chateauvert     L 13-40   18   44   40.9       1 Dallaire
     3 Beaudoin, L.    L 19-40   22   52   42.3       4 Croteau
     4 Croteau         L 17-40   16   42   38.1       2 Dubreuil
     1 Dallaire        L 12-40   12   42   28.6       3 Beaudoin, L.
     8 Bouchard                                       5 Côté, D.
     2 Dubreuil        L 09-40   10   34   29.4       6 Demers
     6 Demers          L 01-40    7   34   20.6       7 Chateauvert
               TOTAL:  0   6     85  248   34.3                
    
    
    Classe A Section 2       G   P   Ring F.L.    R%    M.P.
      1  André Leclerc       6   0   164  220   74.55    78.6
      2  Eric Beaudoin       5   1   136  242   56.20    65.2
      3  Marcel Boudreault   4   2   154  264   58.33    62.5
      4  Claude Giguère      3   3   147  292   50.34    59.3
      5  Michel St-Hilaire   2   4   132  266   49.62    60.9
      6  Daniel Vallière     1   5   114  250   45.60    50.0
      7  Lucien Denischuck   0   6   123  274   44.89    62.5
      8  Ronald Lefebvre
    
    
    
    Classe A  Section 2 -  Sommaire des parties
    
     1 André Leclerc, Montréal                        6 Eric Beaudoin, St-Rédempteur
     ------------------------------------------      ------------------------------------------
     8 Boudreault      W 40-13   36   48   75.0       4 St-Hilaire      W 40-15   30  46   65.2
     7 Denischuck      W 40-10   22   28   78.6       2 Lefebvre
     6 Beaudoin, E.    W 40-08   27   36   75.0       1 Leclerc         L 08-40   16  36   44.4
     5 Vallières       W 40-09   22   28   78.6       7 Denischuck      W 40-04   15  32   46.9
     4 St-Hilaire      W 40-04   20   26   76.9       3 Giguère         W 40-06   22  36   61.1
     3 Giguère         W 40-29   37   54   68.5       8 Boudreault      W 40-28   27  46   58.7
     2 Lefebvre                                       5 Vallières       W 40-23   26  46   56.5
               TOTAL:  6   0    164  220   74.5                 TOTAL:  5   1    136 242   56.2
    
     8 Marcel Boudreault, Anjou                       3 Claude Giguère, N-D Mont Carmel
     ------------------------------------------      ------------------------------------------
     1 Leclerc         L 13-40   24   48   50.0       2 Lefebvre
     4 St-Hilaire      W 40-27   26   42   61.9       5 Vallières       W 40-36   23  46   50.0
     2 Lefebvre                                       7 Denischuck      W 40-33   29  60   48.3
     3 Giguère         W 40-33   26   42   61.9       8 Boudreault      L 33-40   20  42   47.6
     5 Vallières       W 40-27   28   46   60.9       6 Beaudoin, E.    L 06-40   13  36   36.1
     6 Beaudoin, E.    L 28-40   25   46   54.3       1 Leclerc         L 29-40   32  54   59.3
     7 Denischuck      W 40-20   25   40   62.5       4 St-Hilaire      W 40-24   30  54   55.6
               TOTAL:   4  2    154  264   58.3                 TOTAL:  3   3    147 292   50.3
    
     4 Michel St-Hilaire, Beauport                    5 Daniel Vallière, Ste-Catherine J-C
     ------------------------------------------      ------------------------------------------
     6 Beaudoin, E.    L 15-40   21   46   45.7       7 Denischuck      W 40-34   24  50   48.0
     8 Boudreault      L 27-40   21   42   50.0       3 Giguère         L 36-40   21  46   45.7
     5 Vallières       W 40-20   17   34   50.0       4 St-Hilaire      L 20-40   13  34   38.2
     2 Lefebvre                                       1 Leclerc         L 09-40   12  28   42.9
     1 Leclerc         L 04-40    9   26   34.6       8 Boudreault      L 27-40   23  46   50.0
     7 Denischuck      W 40-33   39   64   60.9       2 Lefebvre
     3 Giguère         L 24-40   25   54   46.3       6 Beaudoin, E.    L 23-40   21  46   45.7
               TOTAL:  2   4    132  266   49.6                 TOTAL:  1   5    114 250   45.6
    
     7 Lucien Denischuck, Laval                       2 Ronald Lefebvre, St-Augustin
     ------------------------------------------      ------------------------------------------
     5 Vallières       L 34-40   22   50   44.0       3 Giguère
     1 Leclerc         L 10-40   11   28   39.3       6 Beaudoin, E.
     3 Giguère         L 33-40   27   60   45.0       8 Boudreault
     6 Beaudoin, E.    L 04-40    4   32   12.5       4 St-Hilaire
     2 Lefebvre                                       7 Denischuck
     4 St-Hilaire      L 33-40   40   64   62.5       5 Vallières
     8 Boudreault      L 20-40   19   40   47.5       1 Leclerc
               TOTAL:  0   6    123  274   44.9                 
    		
    		
    		   
    





    A Femmes (Women's A)

             CHAMPIONNAT PROVINCIAL EN SIMPLE FEMMES 1990
                          St-APOLLINAIRE 
    					  
    					                       
    Non-disponibles!
    
    
    
    
    
    
    




    Retour à la page d'accueil FCFQ