17 septembre 2003 Championnat du Quebec Lancer de Fers 1986

Fédération des clubs de fers du Québec


CHAMPIONNAT DU QUEBEC EN SIMPLE 1986

Voici les résultats suivi des sommaires parties par partie pour les classes:

  • A Hommes (Men's A)
  • A Femmes (Women's A)



  • A Hommes (Men's A)

                     CHAMPIONNAT DU QUEBEC EN SIMPLE HOMMES 1986
                  30-31 aout 1986, Parc des Forges, VICTORIAVILLE
                       (résultats des autres Classes à venir)
                          
    Classe A Hommes - Men's A Class
                             G   P  Ring  F.L.    R%     M.P.
      1  Gaétan Dallaire     7   0   373  500   74.60    80.3
      2  André Leclerc       6   1   365  466   78.33    85.9
      3  Eric Beaudoin       4   3   358  536   66.79    72.3
      4  Fernand Thibeault   3   4   388  560   69.29    77.8
      5  Jean Gauthier       3   4   349  524   66.60    75.0
      6  Martin Lépine       2   5   326  500   65.20    87.5
      7  Marcel Gariépy      2   5   295  470   62.77    68.8
      8  Jean-Guy Trudel     1   6   273  452   60.40    67.9
    
    
    Classe A  Finale -  Sommaire des parties (Game by game summaries, A finale)
    
    
     5 Gaétan Dallaire    Trois-Rivières                   1 André Leclerc      St-Hyacinthe
     # Nom-Opposant          Score   R   FL     R.%        # Nom-Opposant          Score   R   F    R. %
     -----------------------------------------------        -----------------------------------------------
     7 Martin Lépine       W         51   74    68.9       8 Jean-Guy Trudel     W         40  52    76.9
     3 Marcel Gariépy      W 52-34   60   80    75.0       7 Martin Lépine       W 50-42   58  84    69.0
     4 Fernand Thibeault   W         66   84    78.6       6 Eric Beaudoin       W         56  68    82.4
     1 André Leclerc       W 50-39   61   76    80.3       5 Gaétan Dallaire     L 39-50   57  76    75.0
     8 Jean-Guy Trudel     W         44   64    68.8       4 Fernand Thibeault   W         55  64    85.9
     2 Jean Gauthier       W         37   50    74.0       3 Marcel Gariépy      W         29  34    85.3
     6 Eric Beaudoin       W         54   72    75.0       2 Jean Gauthier       W         70  88    79.5
                   TOTAL:  7   0    373  500    74.6                     TOTAL:  6   1    365 466    78.3
    
     6 Eric Beaudoin      St-Rédempteur                    4 Fernand Thibeault  Sorel
     -----------------------------------------------        -----------------------------------------------
     4 Fernand Thibeault   W         48   76    63.2       6 Eric Beaudoin       L         46  76    60.5
     2 Jean Gauthier       L         39   68    57.4       8 Jean-Guy Trudel     W         42  54    77.8
     1 André Leclerc       L         49   68    72.1       5 Gaétan Dallaire     L         59  84    70.2
     7 Martin Lépine       W         68   94    72.3       2 Jean Gauthier       W         76 100    76.0
     3 Marcel Gariépy      W         45   66    68.2       1 André Leclerc       L         43  64    67.2
     8 Jean-Guy Trudel     W         62   92    67.4       7 Martin Lépine       L         53  86    61.6
     5 Gaétan Dallaire     L         47   72    65.3       3 Marcel Gariépy      W         69  96    71.9
                   TOTAL:   4  3    358  536    66.8                     TOTAL:  3   4    388 560    69.3
    
     2 Jean Gauthier      Victoriaville                    7 Martin Lépine      St-Simon de Bagot
     -----------------------------------------------        -----------------------------------------------
     3 Marcel Gariépy      W         44   78    56.4       5 Gaétan Dallaire     L         43  74    58.1
     6 Eric Beaudoin       W         46   68    67.6       1 André Leclerc       L 42-50   54  84    64.3
     8 Jean-Guy Trudel     L         53   84    63.1       3 Marcel Gariépy      L         28  58    48.3
     4 Fernand Thibeault   L         72  100    72.0       6 Eric Beaudoin       L         65  94    69.1
     7 Martin Lépine       W         42   56    75.0       2 Jean Gauthier       L         37  56    66.1
     5 Gaétan Dallaire     L         28   50    56.0       4 Fernand Thibeault   W         57  86    66.3
     1 André Leclerc       L         64   88    72.7       8 Jean-Guy Trudel     W         42  48    87.5
                   TOTAL:  3   4    349  524    66.6                     TOTAL:  2   5    326 500    65.2
    
     3 Marcel Gariépy     Valcartier                       8 Jean-Guy Trudel    LaPlaine
     -----------------------------------------------        -----------------------------------------------
     2 Jean Gauthier       L         44   78    56.4       1 André Leclerc       L         27  52    51.9
     5 Gaétan Dallaire     L 34-52   55   80    68.8       4 Fernand Thibeault   L         32  54    59.3
     7 Martin Lépine       W         38   58    65.5       2 Jean Gauthier       W         57  84    67.9
     8 Jean-Guy Trudel     W         39   58    67.2       3 Marcel Gariépy      L         30  58    51.7
     6 Eric Beaudoin       L         40   66    60.6       5 Gaétan Dallaire     L         38  64    59.4
     1 André Leclerc       L         14   34    41.2       6 Eric Beaudoin       L         62  92    67.4
     4 Fernand Thibeault   L         65   96    67.7       7 Martin Lépine       L         27  48    56.3
                   TOTAL:  2   5    295  470    62.8                     TOTAL:  1   6    273 452    60.4
    			   
    
    			   
    Classe A Section 1       G   P   Ring F.L.    R%    M.P.
      1  André Leclerc       9   0   329  474   69.41    79.4
      2  Fernand Thibeault   7   2   296  432   68.52    79.4
      3  Gaétan Dallaire     7   2   303  450   67.33    80.6
      4  Martin Lépine       6   3   269  468   57.48    66.7
      5  Pierre Demers       5   4   258  424   60.85    67.9
      6  Michel Bergeron     4   5   251  470   53.40    65.0
      7  André Lépine        2   7   234  428   54.67    72.0
      8  René Croteau        2   7   250  454   55.07    62.1
      9  André Tardif        2   7   245  478   51.26    58.3
     10  Luc Beaudoin        1   8   181  394   45.94    56.8
    
      
    Classe A Section 1 -  Sommaire des parties (Game by game summaries, A section 1)
    
    
     1 André Leclerc      St-Hyacinthe                     3 Fernand Thibeault  Sorel
     -----------------------------------------------        -----------------------------------------------
     8 André Tardif        W 40-19   27   42    64.3       7 André Lépine        W         29  50    58.0
     9 Michel Bergeron     W         48   82    58.5       5 Martin Lépine       W         23  34    67.6
     7 André Lépine        W         38   56    67.9      10 René Croteau        W         32  52    61.5
     5 Martin Lépine       W         36   46    78.3       9 Michel Bergeron     W         36  52    69.2
    10 René Croteau        W 41-19   33   48    68.8       6 Pierre Demers       W         32  52    61.5
     6 Pierre Demers       W         36   52    69.2       8 André Tardif        W         27  34    79.4
     4 Luc Beaudoin        W         23   34    67.6       2 Gaétan Dallaire     L 28-40   52  68    76.5
     3 Fernand Thibeault   W         54   68    79.4       1 André Leclerc       L         49  68    72.1
     2 Gaétan Dallaire     W 40-17   34   46    73.9       4 Luc Beaudoin        W         16  22    72.7
                   TOTAL:  9   0    329  474    69.4                     TOTAL:  7   2    296 432    68.5
    
     2 Gaétan Dallaire    Trois-Rivières                   5 Martin Lépine      St-Simon de Bagot
     -----------------------------------------------        -----------------------------------------------
    10 René Croteau        W         39   54    72.2       4 Luc Beaudoin        W         43  74    58.1
     7 André Lépine        W         21   36    58.3       3 Fernand Thibeault   L         11  34    32.4
     6 Pierre Demers       W 40-09   29   36    80.6       9 Michel Bergeron     W         31  52    59.6
     4 Luc Beaudoin        W 40-23   30   50    60.0       1 André Leclerc       L         27  46    58.7
     5 Martin Lépine       L         41   64    64.1       2 Gaétan Dallaire     W         42  64    65.6
     9 Michel Bergeron     W 40-28   35   50    70.0       7 André Lépine        W         32  48    66.7
     3 Fernand Thibeault   W 40-28   54   68    79.4       8 André Tardif        W         34  62    54.8
     8 André Tardif        W 41-21   29   46    63.0      10 René Croteau        W         22  36    61.1
     1 André Leclerc       L 17-40   25   46    54.3       6 Pierre Demers       L         27  52    51.9
                   TOTAL:   7  2    303  450    67.3                     TOTAL:  6   3    269 468    57.5
    
     6 Pierre Demers      Victoriaville                    9 Michel Bergeron    St-Bruno, Lac St-Jn
     -----------------------------------------------        -----------------------------------------------
     9 Michel Bergeron     W 40-10   19   28    67.9       6 Pierre Demers       L 10-40    9  28    32.1
     4 Luc Beaudoin        W         32   48    66.7       1 André Leclerc       L         46  82    56.1
     2 Gaétan Dallaire     L 19-40   19   36    52.8       5 Martin Lépine       L         27  52    51.9
     8 André Tardif        L         21   48    43.8       3 Fernand Thibeault   L         28  52    53.8
     3 Fernand Thibeault   L         32   52    61.5       8 André Tardif        W         41  82    50.0
     1 André Leclerc       L         33   52    63.5       2 Gaétan Dallaire     L 28-40   27  50    54.0
    10 René Croteau        W         40   62    64.5       7 André Lépine        W         32  52    61.5
     7 André Lépine        W         30   46    65.2       4 Luc Beaudoin        W         13  20    65.0
     5 Martin Lépine       W         32   52    61.5      10 René Croteau        W         28  52    53.8
                   TOTAL:  5   4    258  424    60.8                     TOTAL:  4   5    251 470    53.4
    
     7 André Lépine       St-Simon de Bagot               10 René Croteau       Blainville
     -----------------------------------------------        -----------------------------------------------
     3 Fernand Thibeault   L         22   50    44.0       2 Gaétan Dallaire     L         30  54    55.6
     2 Gaétan Dallaire     L         13   36    36.1       8 André Tardif        W         36  58    62.1
     1 André Leclerc       L         34   56    60.7       3 Fernand Thibeault   L         27  52    51.9
    10 René Croteau        W         31   46    67.4       7 André Lépine        L         23  46    50.0
     4 Luc Beaudoin        L         19   44    43.2       1 André Leclerc       L 19-41   27  48    56.3
     5 Martin Lépine       L         27   48    56.3       4 Luc Beaudoin        W         28  46    60.9
     9 Michel Bergeron     L         30   52    57.7       6 Pierre Demers       L         37  62    59.7
     6 Pierre Demers       L         22   46    47.8       5 Martin Lépine       L         17  36    47.2
     8 André Tardif        W         36   50    72.0       9 Michel Bergeron     L         25  52    48.1
                   TOTAL:  2   7    234  428    54.7                     TOTAL:  2   7    250 454    55.1
    
     8 André Tardif       Victoriaville                    4 Luc Beaudoin       Bernières
     -----------------------------------------------        -----------------------------------------------
     1 André Leclerc       L 19-40   19   42    45.2       5 Martin Lépine       L         41  74    55.4
    10 René Croteau        L         33   58    56.9       6 Pierre Demers       L         24  48    50.0
     4 Luc Beaudoin        W         31   56    55.4       8 André Tardif        L         27  56    48.2
     6 Pierre Demers       W         28   48    58.3       2 Gaétan Dallaire     L 23-40   24  50    48.0
     9 Michel Bergeron     L         37   82    45.1       7 André Lépine        W         25  44    56.8
     3 Fernand Thibeault   L         16   34    47.1      10 René Croteau        L         24  46    52.2
     5 Martin Lépine       L         30   62    48.4       1 André Leclerc       L         14  34    41.2
     2 Gaétan Dallaire     L 21-41   22   46    47.8       9 Michel Bergeron     L          0  20     0.0
     7 André Lépine        L         29   50    58.0       3 Fernand Thibeault   L          2  22     9.1
                   TOTAL:  2   7    245  478    51.3                     TOTAL:  1   8    181 394    45.9
    
    
    			   
    Classe A Section 2       G   P   Ring F.L.    R%     M.P.
      1  Jean Gauthier       8   1   244  358   68.16    77.5
      2  Marcel Gariépy      8   1   256  404   63.37    73.7
      3  Eric Beaudoin       6   3   291  460   63.26    77.8
      4  Jean-Guy Trudel     6   3   205  358   57.26    69.6
      5  Michel St-Hilaire   5   4   272  456   59.65    71.9
      6  Lucien Bouchard     4   5   230  426   53.99    73.5
      7  Richard Verreault   3   6   248  458   54.15    60.3
      8  Albéric Labbé       3   6   194  400   48.50    54.7
      9  Louis Tardif        2   7   204  400   51.00    60.7
     10  Paul Rouleau        0   9   forfait
    
    
    Classe A Section 2 -  Sommaire des parties (Game by game summaries, A section 2)
    
    
     2 Jean Gauthier      Victoriaville                    1 Marcel Gariépy     Valcartier
     -----------------------------------------------        -----------------------------------------------
    10 Richard Verreault   W         37   50    74.0       8 Louis Tardif        W         27  46    58.7
     7 Albéric Labbé       W 40-11   18   30    60.0       9 Jean-Guy Trudel     L         23  48    47.9
     6 Lucien Bouchard     W         29   46    63.0       7 Albéric Labbé       W         28  38    73.7
     4 Michel St-Hilaire   W         33   44    75.0       5 Paul Rouleau        W
     5 Paul Rouleau        W                              10 Richard Verreault   W         25  36    69.4
     9 Jean-Guy Trudel     W         28   42    66.7       6 Lucien Bouchard     W         31  50    62.0
     3 Eric Beaudoin       W         31   40    77.5       4 Michel St-Hilaire   W         39  60    65.0
     8 Louis Tardif        W         24   36    66.7       3 Eric Beaudoin       W         38  56    67.9
     1 Marcel Gariépy      L         44   70    62.9       2 Jean Gauthier       W         45  70    64.3
                   TOTAL:  8   1    244  358    68.2                     TOTAL:  8   1    256 404    63.4
    
     3 Eric Beaudoin      St-Rédempteur                    9 Jean-Guy Trudel    LaPlaine
     -----------------------------------------------        -----------------------------------------------
     7 Albéric Labbé       W         41   70    58.6       6 Lucien Bouchard     W         23  46    50.0
     5 Paul Rouleau        W                               1 Marcel Gariépy      W         26  48    54.2
    10 Richard Verreault   L         38   66    57.6       5 Paul Rouleau        W
     9 Jean-Guy Trudel     W         28   36    77.8       3 Eric Beaudoin       L         19  36    52.8
     6 Lucien Bouchard     W         38   60    63.3       8 Louis Tardif        W         17  28    60.7
     8 Louis Tardif        W         38   50    76.0       2 Jean Gauthier       L         20  42    47.6
     2 Jean Gauthier       L         21   40    52.5       7 Albéric Labbé       W         27  48    56.3
     1 Marcel Gariépy      L         31   56    55.4       4 Michel St-Hilaire   L         41  64    64.1
     4 Michel St-Hilaire   W 40-38   56   82    68.3      10 Richard Verreault   W         32  46    69.6
                   TOTAL:   6  3    291  460    63.3                     TOTAL:  6   3    205 358    57.3
    
     4 Michel St-Hilaire  Beauport                         6 Lucien Bouchard    Alma
     -----------------------------------------------        -----------------------------------------------
     5 Paul Rouleau                                        9 Jean-Guy Trudel     L         20  46    43.5
     6 Lucien Bouchard     W         39   70    55.7       4 Michel St-Hilaire   L         37  70    52.9
     8 Louis Tardif        L         26   56    46.4       2 Jean Gauthier       L         23  46    50.0
     2 Jean Gauthier       L         24   44    54.5       8 Louis Tardif        W         31  52    59.6
     7 Albéric Labbé       W         21   36    58.3       3 Eric Beaudoin       L         35  60    58.3
    10 Richard Verreault   W         29   44    65.9       1 Marcel Gariépy      L         24  50    48.0
     1 Marcel Gariépy      L         33   60    55.0      10 Richard Verreault   W         35  68    51.5
     9 Jean-Guy Trudel     W         46   64    71.9       7 Albéric Labbé       W         25  34    73.5
     3 Eric Beaudoin       L 38-40   54   82    65.9       5 Paul Rouleau        W
                   TOTAL:  5   4    272  456    59.6                     TOTAL:  4   5    230 426    54.0
    
    10 Richard Verreault  Alma                             7 Albéric Labbé      Dolbeau
     -----------------------------------------------        -----------------------------------------------
     2 Jean Gauthier       L         27   50    54.0       3 Eric Beaudoin       L         38  70    54.3
     8 Louis Tardif        W         41   68    60.3       2 Jean Gauthier       L 11-40    8  30    26.7
     3 Eric Beaudoin       W         39   66    59.1       1 Marcel Gariépy      L         16  38    42.1
     7 Albéric Labbé       L         44   80    55.0      10 Richard Verreault   W         42  80    52.5
     1 Marcel Gariépy      L         15   36    41.7       4 Michel St-Hilaire   L         17  36    47.2
     4 Michel St-Hilaire   L         24   44    54.5       5 Paul Rouleau        W
     6 Lucien Bouchard     L         33   68    48.5       9 Jean-Guy Trudel     L         23  48    47.9
     5 Paul Rouleau        W                               6 Lucien Bouchard     L         15  34    44.1
     9 Jean-Guy Trudel     L         25   46    54.3       8 Louis Tardif        W         35  64    54.7
                   TOTAL:  3   6    248  458    54.1                     TOTAL:  3   6    194 400    48.5
    
     8 Louis Tardif       Victoriaville                    5 Paul Rouleau       Gatineau
     -----------------------------------------------        -----------------------------------------------
     1 Marcel Gariépy      L         24   46    52.2       4 Michel St-Hilaire   L
    10 Richard Verreault   L         35   68    51.5       3 Eric Beaudoin       L
     4 Michel St-Hilaire   W         34   56    60.7       9 Jean-Guy Trudel     L
     6 Lucien Bouchard     L         25   52    48.1       1 Marcel Gariépy      L
     9 Jean-Guy Trudel     L          9   28    32.1       2 Jean Gauthier       L
     3 Eric Beaudoin       L         29   50    58.0       7 Albéric Labbé       L
     5 Paul Rouleau        W                               8 Louis Tardif        L
     2 Jean Gauthier       L         17   36    47.2      10 Richard Verreault   L
     7 Albéric Labbé       L         31   64    48.4       6 Lucien Bouchard     L
                   TOTAL:  2   7    204  400    51.0                     TOTAL:  0   9
    
    				   
    				   
    				   
    





    A Femmes (Women's A)

                        CHAMPIONNAT DU QUEBEC EN SIMPLE 1986
                           17 aout 1986 - La PRESENTATION
                       (résultats des autres Classes à venir)
                          
    Classe A                 G   P   Ring F.L.    R%     M.P.
      1  Diane Cantin       11   0   346  434   79.72    90.6
      2  Sylvianne Moisan   10   1   376  526   71.48    79.6
      3  Angéline Moisan     9   2   356  488   72.95    81.3
      4  Doris Bilodeau      7   4   374  572   65.38    80.6
      5  Solange Leclerc     6   5   347  576   60.24    74.2
      6  Hélène Leclerc      6   5   338  564   59.93    72.0
      7  Micheline Lacoste   6   5   293  506   57.91    78.1
      8  Viviane Lépine      3   8   309  556   55.58    66.7
      9  Carmen Laflamme     3   8   202  408   49.51    76.9
     10  Claudette Moreau    2   9   261  464   56.25    77.8
     11  Nicole Provencher   2   9   325  586   55.46    66.1
     12  Monique Chagnon     1   10  232  472   49.15    60.4
    
    
    
    Classe A  -  Sommaire des parties - Game by game summaries
    
     1 Diane Cantin       St-Raymond                       4 Sylvianne Moisan   St-Raymond
     -----------------------------------------------        -----------------------------------------------
    12 Claudette Moreau    W         21   24    87.5       9 Nicole Provencher   W         34  54    63.0
    11 Monique Chagnon     W         23   26    88.5       8 Hélène Leclerc      W         40  54    74.1
    10 Micheline Lacoste   W         29   32    90.6       7 Carmen Laflamme     W         20  26    76.9
     9 Nicole Provencher   W         34   42    81.0      12 Claudette Moreau    W         33  44    75.0
     8 Hélène Leclerc      W         33   40    82.5      11 Monique Chagnon     W         30  40    75.0
     7 Carmen Laflamme     W         23   30    76.7      10 Micheline Lacoste   W         30  52    57.7
     6 Viviane Lépine      W         27   34    79.4       5 Solange Leclerc     W 41-11   27  36    75.0
     5 Solange Leclerc     W 40-06   26   36    72.2       2 Angéline Moisan     W         43  54    79.6
     4 Sylvianne Moisan    W 41-29   50   66    75.8       1 Diane Cantin        L 29-41   47  66    71.2
     3 Doris Bilodeau      W         44   56    78.6       6 Viviane Lépine      W         25  34    73.5
     2 Angéline Moisan     W 40-30   36   48    75.0       3 Doris Bilodeau      W         47  66    71.2
                   TOTAL: 11   0    346  434    79.7                     TOTAL: 10   1    376 526    71.5
    
     2 Angéline Moisan    St-Raymond                       3 Doris Bilodeau     Sherbrooke
     -----------------------------------------------        -----------------------------------------------
     7 Carmen Laflamme     W         17   26    65.4       8 Hélène Leclerc      W         33  48    68.8
    12 Claudette Moreau    W         29   38    76.3       7 Carmen Laflamme     W         22  30    73.3
    11 Monique Chagnon     W         39   48    81.3      12 Claudette Moreau    W         32  42    76.2
    10 Micheline Lacoste   W 40-03   23   32    71.9      11 Monique Chagnon     W         31  60    51.7
     9 Nicole Provencher   W         33   46    71.7      10 Micheline Lacoste   W         29  36    80.6
     8 Hélène Leclerc      W 43-13   28   40    70.0       9 Nicole Provencher   L         32  56    57.1
     3 Doris Bilodeau      W         43   62    69.4       2 Angéline Moisan     L         38  62    61.3
     4 Sylvianne Moisan    L         37   54    68.5       6 Viviane Lépine      W         42  62    67.7
     6 Viviane Lépine      W         37   46    80.4       5 Solange Leclerc     W         36  54    66.7
     5 Solange Leclerc     W         37   48    77.1       1 Diane Cantin        L         34  56    60.7
     1 Diane Cantin        L 30-40   33   48    68.8       4 Sylvianne Moisan    L         45  66    68.2
                   TOTAL:   9  2    356  488    73.0                     TOTAL:  7   4    374 572    65.4
    
     5 Solange Leclerc    St-Hyacinthe                     8 Hélène Leclerc     St-Hyacinthe
     -----------------------------------------------        -----------------------------------------------
    10 Micheline Lacoste   W         31   50    62.0       3 Doris Bilodeau      L         27  48    56.3
     9 Nicole Provencher   W         46   62    74.2       4 Sylvianne Moisan    L         33  54    61.1
     8 Hélène Leclerc      L         31   56    55.4       5 Solange Leclerc     W         33  56    58.9
     7 Carmen Laflamme     W         34   52    65.4       6 Viviane Lépine      W         32  60    53.3
    12 Claudette Moreau    W 40-31   40   60    66.7       1 Diane Cantin        L         23  40    57.5
    11 Monique Chagnon     W 44-38   27   52    51.9       2 Angéline Moisan     L 13-43   19  40    47.5
     4 Sylvianne Moisan    L 11-41   17   36    47.2      10 Micheline Lacoste   L 32-44   37  70    52.9
     1 Diane Cantin        L 06-40   17   36    47.2      11 Monique Chagnon     W         26  40    65.0
     3 Doris Bilodeau      L         31   54    57.4       9 Nicole Provencher   W 44-20   39  56    69.6
     2 Angéline Moisan     L         30   48    62.5      12 Claudette Moreau    W 41-35   33  50    66.0
     6 Viviane Lépine      W         43   70    61.4       7 Carmen Laflamme     W         36  50    72.0
                   TOTAL:  6   5    347  576    60.2                     TOTAL:  6   5    338 564    59.9
    
    10 Micheline Lacoste  La Présentation                  6 Viviane Lépine     St-Simon de Bagot
     -----------------------------------------------        -----------------------------------------------
     5 Solange Leclerc     L         29   50    58.0      11 Monique Chagnon     W         32  48    66.7
     6 Viviane Lépine      W         29   42    69.0      10 Micheline Lacoste   L         22  42    52.4
     1 Diane Cantin        L         17   32    53.1       9 Nicole Provencher   W 40-30   38  60    63.3
     2 Angéline Moisan     L 03-40   11   32    34.4       8 Hélène Leclerc      L         30  60    50.0
     3 Doris Bilodeau      L         20   36    55.6       7 Carmen Laflamme     L         25  50    50.0
     4 Sylvianne Moisan    L         28   52    53.8      12 Claudette Moreau    W         30  50    60.0
     8 Hélène Leclerc      W 44-32   41   70    58.6       1 Diane Cantin        L         16  34    47.1
    12 Claudette Moreau    W         25   32    78.1       3 Doris Bilodeau      L         35  62    56.5
    11 Monique Chagnon     W         27   48    56.3       2 Angéline Moisan     L         27  46    58.7
     7 Carmen Laflamme     W         29   48    60.4       4 Sylvianne Moisan    L         13  34    38.2
     9 Nicole Provencher   W         37   64    57.8       5 Solange Leclerc     L         41  70    58.6
                   TOTAL:  6   5    293  506    57.9                     TOTAL:  3   8    309 556    55.6
    
     7 Carmen Laflamme    St-Hyacinthe                    12 Claudette Moreau   Victoriaville
     -----------------------------------------------        -----------------------------------------------
     2 Angéline Moisan     L          7   26    26.9       1 Diane Cantin        L          8  24    33.3
     3 Doris Bilodeau      L         13   30    43.3       2 Angéline Moisan     L         20  38    52.6
     4 Sylvianne Moisan    L          9   26    34.6       3 Doris Bilodeau      L         22  42    52.4
     5 Solange Leclerc     L         29   52    55.8       4 Sylvianne Moisan    L         24  44    54.5
     6 Viviane Lépine      W         27   50    54.0       5 Solange Leclerc     L 31-40   37  60    61.7
     1 Diane Cantin        L         12   30    40.0       6 Viviane Lépine      L         28  50    56.0
    11 Monique Chagnon     W 40-07   20   26    76.9       9 Nicole Provencher   L         30  58    51.7
     9 Nicole Provencher   W         26   40    65.0      10 Micheline Lacoste   L         14  32    43.8
    12 Claudette Moreau    L          7   30    23.3       7 Carmen Laflamme     W         20  30    66.7
    10 Micheline Lacoste   L         22   48    45.8       8 Hélène Leclerc      L 35-41   30  50    60.0
     8 Hélène Leclerc      L         30   50    60.0      11 Monique Chagnon     W         28  36    77.8
                   TOTAL:  3   8    202  408    49.5                     TOTAL:  2   9    261 464    56.3
    
     9 Nicole Provencher  Victoriaville                   11 Monique Chagnon    St-Hyacinthe
     -----------------------------------------------        -----------------------------------------------
     4 Sylvianne Moisan    L         30   54    55.6       6 Viviane Lépine      L         24  48    50.0
     5 Solange Leclerc     L         40   62    64.5       1 Diane Cantin        L         12  26    46.2
     6 Viviane Lépine      L 30-40   35   60    58.3       2 Angéline Moisan     L         29  48    60.4
     1 Diane Cantin        L         22   42    52.4       3 Doris Bilodeau      L         31  60    51.7
     2 Angéline Moisan     L         27   46    58.7       4 Sylvianne Moisan    L         22  40    55.0
     3 Doris Bilodeau      W         37   56    66.1       5 Solange Leclerc     L 38-44   24  52    46.2
    12 Claudette Moreau    W         32   58    55.2       7 Carmen Laflamme     L 07-40    9  26    34.6
     7 Carmen Laflamme     L         17   40    42.5       8 Hélène Leclerc      L         20  40    50.0
     8 Hélène Leclerc      L 20-44   30   56    53.6      10 Micheline Lacoste   L         22  48    45.8
    11 Monique Chagnon     L         22   48    45.8       9 Nicole Provencher   W         24  48    50.0
    10 Micheline Lacoste   L         33   64    51.6      12 Claudette Moreau    L         15  36    41.7
                   TOTAL:  2   9    325  586    55.5                     TOTAL:  1   10   232 472    49.2
    
    




    Retour à la page d'accueil FCFQ