8 octobre 2003

Voici les résultats suivi des sommaires parties par partie pour les classes:
CHAMPIONNAT DU QUEBEC EN SIMPLE HOMMES 1996
31 août - 1 septembre, WATERLOO
G P Ring F.L. R% M.P.
1 Marcel Boudreault Anjou 16 1 537 788 68.15 80.0
2 J-Nil Chateauvert St-Raymond 13 5 558 960 58.13 68.5
3 Eddy Guindon Montréal 12 4 458 750 61.07 87.5
4 J-Pierre Renaud Granby 12 3 410 716 57.26 68.4
5 André Leclerc Chertsey 10 5 437 702 62.25 80.8
6 Denis Ruest Drummondville 10 5 410 788 52.03 67.5
7 Rosaire Brunelle Granby 10 5 460 826 55.69 62.5
8 Jacques Noel Trois-Rivières 10 5 393 746 52.68 65.9
9 Simon Côté St-Louis Blanford 7 8 415 746 55.63 67.9
10 Lucien Denischuck Laval 5 10 365 716 50.98 68.8
11 Roger Lussier Ste-Cécile Milton 4 11 420 838 50.12 63.0
12 Réginald Lavoie Blainville 4 11 338 740 45.68 55.0
13 Jacquelin Ménard St-Hyacinthe 4 11 278 652 42.64 57.9
14 J-Pierre Paradis Cap-de-la-Mad. 3 12 350 758 46.17 59.7
15 Denis Paradis St-Maurice 3 12 313 690 45.36 65.8
16 Richard Paradis St-Maurice 0 15 331 740 44.73 52.3
Semi-finale:
J-Nil Chateauvert 43 39 43 68 63.24
Eddy Guindon 39 43 42 68 61.76
Finale (2 de 3):
Marcel Boudreault 40 37 40 60 66.67
J-Nil Chateauvert 37 40 39 60 65.00
Marcel Boudreault 42 8 38 52 73.08
J-Nil Chateauvert 8 42 27 52 51.92
Avant les Finales:
1 Marcel Boudreault 14 1 459 676 67.90 80.0
2 Eddy Guindon 12 3 416 682 61.00 87.5
3 J-Nil Chateauvert 12 3 449 780 57.56 68.5
Classe A Hommes - Sommaire des parties (Game by game summaries, Men A)
6 Marcel Boudreault, Anjou 5 J-Nil Chateauvert, St-Raymond
# Nom-Opposant Score R FL R.% # Nom-Opposant Score R F R. %
----------------------------------------- -----------------------------------------
9 Ménard W 40-10 20 32 62.5 12 Ruest W 40-27 27 44 61.4
12 Ruest W 40-29 35 54 64.8 11 Paradis, J.P. W 40-31 48 80 60.0
11 Paradis, J.P. W 40-29 39 62 62.9 10 Noel W 40-18 20 40 50.0
10 Noel W 40-19 40 56 71.4 9 Ménard W 40-22 29 56 51.8
13 Brunelle W 40-23 31 52 59.6 16 Paradis, R. W 40-20 25 40 62.5
16 Paradis, R. W 40-08 27 36 75.0 15 Denischuck W 40-34 34 56 60.7
14 Lussier W 40-15 38 54 70.4 13 Brunelle W 40-28 51 76 67.1
15 Denischuck W 40-15 33 50 66.0 14 Lussier W 40-34 30 54 55.6
3 Paradis, D. W 40-14 31 48 64.6 2 Renaud L 31-40 25 52 48.1
4 Lavoie W 42-15 28 42 66.7 3 Paradis, D. W 40-26 25 44 56.8
1 Côté, S. W 44-07 26 34 76.5 4 Lavoie W 40-28 24 44 54.5
2 Renaud W 43-14 34 44 77.3 1 Côté, S. W 44-34 37 64 57.8
7 Leclerc W 40-12 24 30 80.0 8 Guindon L 17-40 23 42 54.8
8 Guindon L 17-40 27 48 56.3 7 Leclerc W 40-31 37 54 68.5
5 Chateauvert W 40-05 26 34 76.5 6 Boudreault L 05-40 14 34 41.2
TOTAL: 14 1 459 676 67.9 TOTAL: 12 3 449 780 57.6
8 Eddy Guindon, Montréal 2 J-Pierre Renaud, Granby
----------------------------------------- -----------------------------------------
11 Paradis, J.P. W 40-26 28 48 58.3 13 Brunelle L 17-40 20 46 43.5
10 Noel L 18-40 17 42 40.5 16 Paradis, R. W 40-18 23 42 54.8
9 Ménard W 40-00 14 16 87.5 15 Denischuck W 40-08 26 38 68.4
12 Ruest L 28-40 22 52 42.3 14 Lussier W 40-35 36 64 56.3
15 Denischuck W 40-06 26 36 72.2 9 Ménard W 40-19 26 44 59.1
14 Lussier W 40-21 38 62 61.3 12 Ruest W 40-16 28 46 60.9
16 Paradis, R. W 40-23 28 44 63.6 10 Noel W 40-14 24 36 66.7
13 Brunelle L 38-40 40 74 54.1 11 Paradis, J.P. W 40-07 22 34 64.7
1 Côté, S. W 40-15 28 38 73.7 5 Chateauvert W 40-31 28 52 53.8
2 Renaud W 40-19 29 52 55.8 8 Guindon L 19-40 25 52 48.1
3 Paradis, D. W 42-13 27 40 67.5 7 Leclerc W 40-39 37 64 57.8
4 Lavoie W 40-34 26 44 59.1 6 Boudreault L 14-43 24 44 54.5
5 Chateauvert W 40-17 30 42 71.4 3 Paradis, D. W 40-21 27 48 56.3
6 Boudreault W 40-17 35 48 72.9 4 Lavoie W 40-14 26 38 68.4
7 Leclerc W 41-27 28 44 63.6 1 Côté, S. W 40-36 38 68 55.9
TOTAL: 12 3 416 682 61.0 TOTAL: 12 3 410 716 57.3
7 André Leclerc, Chertsey 12 Denis Ruest, Drummondville
----------------------------------------- -----------------------------------------
10 Noel L 29-40 22 46 47.8 5 Chateauvert L 27-40 20 44 45.5
9 Ménard W 40-14 20 32 62.5 6 Boudreault L 29-40 28 54 51.9
12 Ruest W 40-29 39 62 62.9 7 Leclerc L 29-40 36 62 58.1
11 Paradis, J.P. W 40-04 26 34 76.5 8 Guindon W 40-28 25 52 48.1
14 Lussier W 40-22 31 48 64.6 1 Côté, S. W 40-27 32 54 59.3
13 Brunelle W 40-27 39 58 67.2 2 Renaud L 16-40 20 46 43.5
15 Denischuck W 40-31 37 58 63.8 4 Lavoie W 40-16 24 36 66.7
16 Paradis, R. W 40-08 32 42 76.2 3 Paradis, D. W 40-33 23 50 46.0
4 Lavoie W 40-06 23 30 76.7 15 Denischuck W 43-26 23 44 52.3
1 Côté, S. W 40-38 39 74 52.7 14 Lussier W 40-39 25 60 41.7
2 Renaud L 39-40 37 64 57.8 13 Brunelle L 34-40 33 58 56.9
3 Paradis, D. W 40-10 21 26 80.8 16 Paradis, R. W 40-37 36 72 50.0
6 Boudreault L 12-40 15 30 50.0 9 Ménard W 40-19 27 40 67.5
5 Chateauvert L 31-40 33 54 61.1 10 Noel W 40-28 34 58 58.6
8 Guindon L 27-41 23 44 52.3 11 Paradis, J.P. W 43-38 24 58 41.4
TOTAL: 10 5 437 702 62.3 TOTAL: 10 5 410 788 52.0
13 Rosaire Brunelle, Granby 10 Jacques Noel, Trois-Rivières
----------------------------------------- -----------------------------------------
2 Renaud W 40-17 27 46 58.7 7 Leclerc W 40-29 25 46 54.3
3 Paradis, D. W 40-17 21 38 55.3 8 Guindon W 40-18 24 42 57.1
4 Lavoie W 40-23 32 52 61.5 5 Chateauvert L 18-40 14 40 35.0
1 Côté, S. W 40-31 35 56 62.5 6 Boudreault L 19-40 35 56 62.5
6 Boudreault L 23-40 24 52 46.2 3 Paradis, D. W 40-09 22 36 61.1
7 Leclerc L 27-40 33 58 56.9 4 Lavoie W 40-20 32 54 59.3
5 Chateauvert L 28-40 44 76 57.9 2 Renaud L 14-40 14 36 38.9
8 Guindon W 40-38 41 74 55.4 1 Côté, S. L 38-41 28 54 51.9
10 Noel L 39-40 29 60 48.3 13 Brunelle W 40-39 30 60 50.0
11 Paradis, J.P. W 45-31 28 50 56.0 16 Paradis, R. W 40-29 29 60 48.3
12 Ruest W 40-34 36 58 62.1 15 Denischuck W 42-22 29 44 65.9
9 Ménard W 40-16 26 46 56.5 14 Lussier W 40-19 30 54 55.6
16 Paradis, R. W 45-26 36 66 54.5 11 Paradis, J.P. W 40-22 29 54 53.7
15 Denischuck L 13-40 16 40 40.0 12 Ruest L 28-40 28 58 48.3
14 Lussier W 40-27 32 54 59.3 9 Ménard W 40-37 24 52 46.2
TOTAL: 10 5 460 826 55.7 TOTAL: 10 5 393 746 52.7
1 Simon Côté, St-Louis Blanford 15 Lucien Denischuck, Laval
----------------------------------------- -----------------------------------------
16 Paradis, R. W 40-11 32 48 66.7 4 Lavoie L 33-40 31 68 45.6
15 Denischuck W 40-26 31 52 59.6 1 Côté, S. L 26-40 26 52 50.0
14 Lussier L 36-40 31 54 57.4 2 Renaud L 08-40 16 38 42.1
13 Brunelle L 31-40 30 56 53.6 3 Paradis, D. L 11-40 17 38 44.7
12 Ruest L 27-40 27 54 50.0 8 Guindon L 06-40 16 36 44.4
11 Paradis, J.P. W 40-04 19 28 67.9 5 Chateauvert L 34-40 32 56 57.1
9 Ménard W 40-23 22 38 57.9 7 Leclerc L 31-40 34 58 58.6
10 Noel W 41-38 30 54 55.6 6 Boudreault L 15-40 26 50 52.0
8 Guindon L 15-40 19 38 50.0 12 Ruest L 26-43 18 44 40.9
7 Leclerc L 38-40 37 74 50.0 9 Ménard W 42-29 32 66 48.5
6 Boudreault L 07-44 14 34 41.2 10 Noel L 22-42 23 44 52.3
5 Chateauvert L 34-44 34 64 53.1 11 Paradis, J.P. W 40-06 22 32 68.8
4 Lavoie W 43-12 23 38 60.5 14 Lussier W 40-36 29 62 46.8
3 Paradis, D. W 40-09 30 46 65.2 13 Brunelle W 40-13 26 40 65.0
2 Renaud L 36-40 36 68 52.9 16 Paradis, R. W 40-12 17 32 53.1
TOTAL: 7 8 415 746 55.6 TOTAL: 5 10 365 716 51.0
14 Roger Lussier, Ste-Cécile Milton 4 Réginald Lavoie, Blainville
----------------------------------------- -----------------------------------------
3 Paradis, D. L 24-40 28 58 48.3 15 Denischuck W 40-33 32 68 47.1
4 Lavoie L 35-40 30 60 50.0 14 Lussier W 40-35 33 60 55.0
1 Côté, S. W 40-36 34 54 63.0 13 Brunelle L 23-40 25 52 48.1
2 Renaud L 35-40 34 64 53.1 16 Paradis, R. W 40-33 33 64 51.6
7 Leclerc L 22-40 24 48 50.0 11 Paradis, J.P. L 36-40 29 58 50.0
8 Guindon L 21-40 32 62 51.6 10 Noel L 20-40 24 54 44.4
6 Boudreault L 15-40 29 54 53.7 12 Ruest L 16-40 14 36 38.9
5 Chateauvert L 34-40 29 54 53.7 9 Ménard L 23-40 15 46 32.6
11 Paradis, J.P. W 41-38 24 52 46.2 7 Leclerc L 06-40 13 30 43.3
12 Ruest L 39-40 25 60 41.7 6 Boudreault L 15-42 20 42 47.6
9 Ménard W 40-22 24 50 48.0 5 Chateauvert L 28-40 20 44 45.5
10 Noel L 19-40 23 54 42.6 8 Guindon L 34-40 24 44 54.5
15 Denischuck L 36-40 29 62 46.8 1 Côté, S. L 12-43 14 38 36.8
16 Paradis, R. W 40-29 28 52 53.8 2 Renaud L 14-40 17 38 44.7
13 Brunelle L 27-40 27 54 50.0 3 Paradis, D. W 40-33 25 66 37.9
TOTAL: 4 11 420 838 50.1 TOTAL: 4 11 338 740 45.7
9 Jacquelin Ménard, St-Hyacinthe 11 J-Pierre Paradis, Cap-de-la-Madeleine
----------------------------------------- -----------------------------------------
6 Boudreault L 10-40 10 32 31.3 8 Guindon L 26-40 24 48 50.0
7 Leclerc L 14-40 12 32 37.5 5 Chateauvert L 31-40 43 80 53.8
8 Guindon L 00-40 1 16 6.3 6 Boudreault L 29-40 37 62 59.7
5 Chateauvert L 22-40 22 56 39.3 7 Leclerc L 04-40 15 34 44.1
2 Renaud L 19-40 20 44 45.5 4 Lavoie W 40-36 31 58 53.4
3 Paradis, D. W 40-16 24 42 57.1 1 Côté, S. L 04-40 8 28 28.6
1 Côté, S. L 23-40 17 38 44.7 3 Paradis, D. W 40-37 27 60 45.0
4 Lavoie W 40-23 21 46 45.7 2 Renaud L 07-40 12 34 35.3
16 Paradis, R. W 40-18 22 38 57.9 14 Lussier L 38-41 23 52 44.2
15 Denischuck L 29-42 28 66 42.4 13 Brunelle L 31-45 25 50 50.0
14 Lussier L 22-40 17 50 34.0 16 Paradis, R. W 40-30 28 54 51.9
13 Brunelle L 16-40 18 46 39.1 15 Denischuck L 06-40 10 32 31.3
12 Ruest L 19-40 22 40 55.0 10 Noel L 22-40 25 54 46.3
11 Paradis, J.P. W 43-32 21 54 38.9 9 Ménard L 32-43 18 54 33.3
10 Noel L 37-40 23 52 44.2 12 Ruest L 38-43 24 58 41.4
TOTAL: 4 11 278 652 42.6 TOTAL: 3 12 350 758 46.2
3 Denis Paradis, St-Maurice 16 Richard Paradis, St-Maurice
----------------------------------------- -----------------------------------------
14 Lussier W 40-24 31 58 53.4 1 Côté, S. L 11-40 24 48 50.0
13 Brunelle L 17-40 16 38 42.1 2 Renaud L 18-40 16 42 38.1
16 Paradis, R. W 40-20 29 50 58.0 3 Paradis, D. L 20-40 21 50 42.0
15 Denischuck W 40-11 25 38 65.8 4 Lavoie L 33-40 29 64 45.3
10 Noel L 09-40 12 36 33.3 5 Chateauvert L 20-40 17 40 42.5
9 Ménard L 16-40 16 42 38.1 6 Boudreault L 08-40 16 36 44.4
11 Paradis, J.P. L 37-40 27 60 45.0 8 Guindon L 23-40 23 44 52.3
12 Ruest L 33-40 22 50 44.0 7 Leclerc L 08-40 21 42 50.0
6 Boudreault L 14-40 23 48 47.9 9 Ménard L 18-40 15 38 39.5
5 Chateauvert L 26-40 22 44 50.0 10 Noel L 29-40 28 60 46.7
8 Guindon L 13-42 17 40 42.5 11 Paradis, J.P. L 30-40 24 54 44.4
7 Leclerc L 10-40 11 26 42.3 12 Ruest L 37-40 36 72 50.0
2 Renaud L 21-40 20 48 41.7 13 Brunelle L 26-45 29 66 43.9
1 Côté, S. L 09-40 20 46 43.5 14 Lussier L 29-40 24 52 46.2
4 Lavoie L 33-40 22 66 33.3 15 Denischuck L 12-40 8 32 25.0
TOTAL: 3 12 313 690 45.4 TOTAL: 0 15 331 740 44.7
CHAMPIONNAT PROVINCIAL EN SIMPLE FEMMES 1996
31 août - 1 septembre 1996 - WATERLOO
Classe A G P Ring F.L. R% M.P.
1 Diane Cantin 8 2 341 458 74.45 91.7
2 Annie Côté 7 2 306 482 63.49 72.7
3 Solange Leclerc 5 3 236 376 62.77 72.7
4 Lise Dufault 4 3 173 336 51.49 58.0
5 Lyne Pineault 3 4 163 336 48.51 68.4
6 Léonie Dussault 2 5 153 334 45.81 58.3
7 Lucie Turcotte 1 6 171 354 48.31 56.1
8 Lise Tardif 1 6 133 320 41.56 48.2
Classe A Femmes - Sommaire des parties (Game by game summaries, Women A)
1 Diane Cantin, St-Raymond 2 Annie Côté, St-Louis Blanford
# Nom-Opposant Score R FL R.% # Nom-Opposant Score R F R. %
------------------------------------------ ------------------------------------------
8 Turcotte W 42-05 23 28 82.1 3 Leclerc W 40-33 40 66 60.6
7 Tardif W 40-01 24 28 85.7 6 Pineault W 40-24 32 44 72.7
6 Pineault L 27-41 21 38 55.3 8 Turcotte W 40-33 39 66 59.1
5 Dufault W 40-13 37 50 74.0 4 Dussault W 42-16 28 40 70.0
4 Dussault W 40-03 33 36 91.7 7 Tardif W 40-22 21 42 50.0
3 Leclerc W 40-16 37 44 84.1 5 Dufault W 40-16 30 44 68.2
2 Côté L 38-40 43 62 69.4 1 Cantin W 40-38 44 62 71.0
TOTAL: 5 2 218 286 76.2 TOTAL: 7 0 234 364 64.3
3 Solange Leclerc, St-Hyacinthe 5 Lise Dufault, Ste-Christine
------------------------------------------ ------------------------------------------
2 Côté L 33-40 37 66 56.1 7 Tardif W 40-16 28 50 56.0
5 Dufault W 40-10 32 44 72.7 3 Leclerc L 10-40 22 44 50.0
7 Tardif W 40-18 25 38 65.8 4 Dussault W 40-27 23 52 44.2
8 Turcotte W 40-27 27 46 58.7 1 Cantin L 13-40 29 50 58.0
6 Pineault W 41-08 29 42 69.0 8 Turcotte W 40-25 29 56 51.8
1 Cantin L 16-40 29 44 65.9 2 Côté L 16-40 22 44 50.0
4 Dussault W 40-18 24 42 57.1 6 Pineault W 41-18 20 40 50.0
TOTAL: 5 2 203 322 63.0 TOTAL: 4 3 173 336 51.5
6 Lyne Pineault, Longueuil 4 Léonie Dussault, St-Valère
------------------------------------------ ------------------------------------------
4 Dussault L 29-40 26 68 38.2 6 Pineault W 40-29 32 68 47.1
2 Côté L 24-40 25 44 56.8 8 Turcotte L 34-40 24 50 48.0
1 Cantin W 41-27 26 38 68.4 5 Dufault L 27-40 17 52 32.7
7 Tardif W 40-27 31 56 55.4 2 Côté L 16-42 18 40 45.0
3 Leclerc L 08-41 17 42 40.5 1 Cantin L 03-40 21 36 58.3
8 Turcotte W 40-34 25 48 52.1 7 Tardif W 41-17 24 46 52.2
5 Dufault L 18-41 13 40 32.5 3 Leclerc L 18-40 17 42 40.5
TOTAL: 3 4 163 336 48.5 TOTAL: 2 5 153 334 45.8
8 Lucie Turcotte, Thetford Mines 7 Lise Tardif, Princeville
------------------------------------------ ------------------------------------------
1 Cantin L 05-42 10 28 35.7 5 Dufault L 16-40 20 50 40.0
4 Dussault W 40-34 26 50 52.0 1 Cantin L 01-40 11 28 39.3
2 Côté L 33-40 37 66 56.1 3 Leclerc L 18-40 17 38 44.7
3 Leclerc L 27-40 24 46 52.2 6 Pineault L 27-40 27 56 48.2
5 Dufault L 25-40 25 56 44.6 2 Côté L 22-40 14 42 33.3
6 Pineault L 34-40 24 48 50.0 4 Dussault L 17-41 17 46 37.0
7 Tardif L 38-40 25 60 41.7 8 Turcotte W 40-38 27 60 45.0
TOTAL: 1 6 171 354 48.3 TOTAL: 1 6 133 320 41.6
Semi-finale:
Diane Cantin W 42-21 40 54 74.1
Solange Leclerc L 21-42 33 54 61.1
Finale:
Diane Cantin W 40-14 41 56 73.2
Annie Côté L 14-40 33 56 58.9
Diane Cantin W 40-33 42 62 67.7
Annie Côté L 33-40 39 62 62.9
Classement avant les finales (before the finals):
1 Annie Côté 7 0 234 364 64.29 72.7
2 Diane Cantin 5 2 218 286 76.22 91.7
3 Solange Leclerc 5 2 203 322 63.04 72.7
Retour à la page d'accueil FCFQ