Fédération des clubs de fers du Québec


HORAIRE - CHAMPIONNAT EN SIMPLE 2008 - CAMPING ROUVILLE
version du 25 aout 2008

NOTE: SI VOUS PRENEZ CONNAISSANCE DE VOTRE HORAIRE
S.V.P. ENVOYER UN COURRIEL à:
Paul Carroll au [email protected]

CECI NOUS AIDERA A SAUVER DU TEMPS ET DES APPELS TÉLÉPHONIQUES
MERCI POUR VOTRE COLLABORATION
HORAIRE                CLASSES                     Nb Jeux
----------------------------------------------------------
samedi  AM       9:00  hommes H, 8 joueurs            4   
                       hommes G, 8 joueurs            4   
                       hommes E, 8 joueurs            4  
                       hommes D, 8 joueurs            4  

samedi  PM      12:30  hommes F, 8 joueurs            4    
                       hommes C, 8 joueurs            4    
                       seniors A, 4 joueurs           2
                       seniors B, 4 joueurs           2    

Dimanche AM     10:00  Femmes A, 8 joueuses           4
                       Femmes B, 4 joueuses           2     
                       Hommes A, 12 joueurs           6  
                       Hommes B, 9 joueurs            4   
Dimanche PM     15:00 env.  Classe Pee Wee - Juniors
 


Participants et Classes
-------------------------

#Canstat NOM, PRENOM           Catégorie   MOY         Date / heure
---------------------------------------------------------------------
Hommes   CLASSE   H               4  BTS               Samedi 30   9:00
661229   LANDRY, Eric             H       25,68    1
661291   CAYA, Gérard             H       20,00    2
661361   BOISSONNEAULT, Jimmy     H       17,09    3
660028   PATENAUDE, Richard       H       17,06    4
661479   GENEREUX, Richard        H       16,09    5
660009   LEMAY, Jean-Claude       H       14,97    6
661421   LAROCQUE, Michel         H       14,31    7
661297   GAUMOND, Bernard         H        6,70    8

Hommes   CLASSE   G               4  BTS               Samedi 30   9:00
661417   HOULE, Paul              H       29,40    1
660740   LACASSE, Mario           H       28,44    2
661434   FORTIN, Luc              H       28,07    3
660796   LAROCHE, Mario           H       27,45    4
660617   CARROLL, Paul            H       26,73    5
661418   HOULE, Yvan              H       26,61    6
661420   LAMOUREUX, Roger         H       26,11    7
660627   LACHARITE, Denis         H       25,96    8

Hommes   CLASSE   E               4 BTS                Samedi 30   9:00
660794   LAROCHE, Maxime          H       35,69    1
660625   PROVENCHER, Leo-Paul     H       35,49    2
661003   VALLIERES, André         H       34,29    3
661424   GASCON, Mario            H       34,24    4
660501   MAROIS, Jocelyn          H       33,61    5
660334   LAPLANTE, Fernand        H       33,49    6
661269   LANGLOIS, Pierre         H       33,33    7
660893   BISSONNETTE, Richard     H       33,23    8

Hommes   CLASSE   D               4 BTS                Samedi 30   9:00
660226   CHOLETTE, Marco          H       38,27    1
660207   SYLVESTRE, Yvan          H       38,12    2
664786   CROTEAU, René            H       37,99    3
660544   LAROCHE, Jacques         H       37,23    4
661098   GAUTHIER, Eric           H       36,95    5
661396   FLEURANT, Michel         H       36,63    6
660330   PELLETIER, Lucien        H       36,46    7
661267   GUILLEMETTE, Alain       H       35,78    8

Hommes   CLASSE   C               5 BTS                Samedi 30   12:30
660062   COLLARD, Paul            H       42,33    1
660934   GUILLEMETTE, Christian   H       41,84    2
660132   LALIBERTE, J-Marie       H       41,71    3
660074   BRODEUR, Fernand         H       41,65    4
660997   FOUCHER, J-Pierre        H       41,37    5
661373   GINGRAS, Daniel          H       40,78    6
660165   HUPPE, Yves              H       40,57    7
660981   BRIEN, Michel            H       39,72    8
660707   FAVREAU, Michel          H       39,13    9

Hommes   CLASSE   F               5  BTS               Samedi 30   12:30
661310   JOMPHE, André            H       32,74    1
660554   LACASSE, Alain           H       32,72    2
661447   WEIGHTMAN, Kenny         H       31,90    3
661285   LARAMEE, Michel          H       31,66    4
661316   GAGNON, Noel             H       31,15    5
661209   HEBERT, Michel           H       30,90    6
660424   ST-JEAN, Luc             H       30,47    7
661171   COURNOYER, Jean-Pierre   H       30,38    8
660306   LAROCHE, Marco           H       30,08    9

Hommes   SÉNIORS   A              2  BTS               Samedi 30   12:30
660318   KENNEY, Jean             SR      72,18    1   Double round robin
660123   DESROCHERS, Roland       SR      48,73    2
660454   ALLARD, Jean-Marie       SR      48,01    3
661190   PROULX, Pierre           SR      46,83    4

Hommes   SÉNIORS   B              2  BTS               Samedi 30   12:30
661440   BOUCHER, Jean-Guy        SR      45,11    1   Double round robin
660936   MELANCON, Claude         SR      33,20    2
661465   ST-AMAND, André          SR      27,58    3
661369   AUBERTIN, Raymond        SR      26,45    4


Femmes   CLASSE  A                4  BTS               Dimanche 31   10:00
664710   MOISAN, Sylvianne        F       76,67    1
660949   COTÉ, Josée              F       65,87    2
660551   PINEAULT, Lyne           F       65,63    3
660098   TARDIF, Lise             F       59,24    4
664766   MOISAN, Angéline         F       52,31    5
661441   GAGNÉ, Lynda             F       51,07    6
661112   BRODEUR, Nicole          F       45,17    7
660776   COTÉ, Mélanie            F       44,11    8

Femmes   CLASSE  B                2  BTS               Dimanche 31   10:00
661290   JOMPHE, Jacynthe         F       38,92    1   Double round robin
661313   GAUTHIER, Josée          F       38,09    2
660595   CARROLL, Suzanne         F       33,39    3
661469   FAVREAU, Johanne         F       18,54    4

Hommes   CLASSE   A               6  BTS               Dimanche 31   10:00
664706   LECLERC, André           H       62,34    1
662689   PRUD'HOMME, Louis        H       63,44    2
662691   COTÉ, Simon              H       62,70    3
660174   LAROCHE, Lionel          H       56,25    4
660093   RENAUD, J-Pierre         H       55,82    5
661154   DUFORD, Arthur           H       52,66    6
660726   LAROCHE, Gaston          H       52,37    7
660229   FAVREAU, Martin          H       50,87    8
660138   McCARTHY, Gilles         H       50,60    9
660026   PARADIS, Denis           H       50,21    10
660227   CORBEIL, Jean            H       49,82    11
660120   DEMERS, Sylvain          H       47,73    12

Hommes   CLASSE   B               4 BTS                Dimanche 31   10:00
661357   GRENIER, Gilles          H       47,27    1
660598   McCARTHY, Eric           H       46,90    2
664781   BRUNELLE, Rosaire        H       46,27    3
661321   DUBOIS, Johnny           H       46,02    4
660084   LUSSIER, Roger           H       45,77    5
660765   HOULE, Jacques           H       45,72    6
661200   GUILLEMETTE, Réjean      H       43,82    7
661037   HOUDE, Jacques           H       42,34    8
660774   HAMEL, Marc              H       42,33    9

         CLASSE PEE-WEE - JUNIORS                      Dimanche 31 vers 15:00 hr
         groupes à déterminer



Retour à la page d'accueil FCFQ