20 octobre 2006 Championnat du Quebec Lancer de Fers 2006

CHAMPIONNAT DU QUEBEC 2006

Le championnat provincial en simple 2006 a eu lieu à Blainville les 2-3 septembre. Il a reçu la visite, dimanche, des restes de la tempête tropicale Ernesto avec sa pluie abondante et ses vents. De nouveaux champions ont été couronnés dans les 4 catégories. Lyne Pineault a remporté son premier titre féminin en prenant la mesure de toutes ses adversaires dont la championne défendante Lucy Thibault. André Leclerc a remporté son 10e titre chez les hommes, mais son premier depuis 1994. Il a vaincu Jean-Pierre Renaud à la dernière ronde, aidé de sa meilleure partie, pour éviter une triple égalité en tête, avec entre autres le champion 2005 Lionel Laroche qui a pris la 2e place. Chez les Seniors 30', Jean Kenney a établi un nouveau record pour cette catégorie avec 72.4% pour son tournoi complet, remportant haut la main le titre et succédant à Laurent Caron. Enfin, Yannick Guillemette est le nouveau champion junior. Le championnat s’est terminé avec la traditionnelle Soirée Méritas. On y a dévoilé entre autres les noms des membres par excellence: Louis Prud'homme (Hommes), et Nicole Brodeur (Femmes). Lionel Laroche et Lucy Thibault sont aussi couronnés champions de saison.
Voir les photos en bas de page... (pictures also available below)


CHAMPIONNAT PROVINCIAL EN SIMPLE
Parc Blainville, Blainville
2-3 septembre 2006 (70 participants)


A simple femmes (Women's A)     Ville                 Rg   G   P   R.  F.L.   R%
660551  PINEAULT, Lyne          Longueuil              1   7   0  191  320   59,69
665141  THIBAULT, Lucy          Thetford Mines         2   5   2  215  348   61,78
664766  MOISAN, Angéline        St-Raymond             3   5   2  178  320   55,63
660521  CARRIER, Carole         Granby                 4   5   2  157  322   48,76
660098  TARDIF, Lise            Princeville            5   3   4  157  312   50,32
661236  MEUNIER, Liette         Henriville             6   1   6  138  300   46,00
665147  BIBEAU, Denise          Dollard des Ormeaux    7   1   6  118  288   40,97
661112  BRODEUR, Nicole         St-Pie                 8   1   6  106  278   38,13

B simple femmes (Women's B)
661290  JOMPHE, Jacynthe        Longueil               1   5   1  103  222   46,40
661029  LECLAIR, Louise         St-Germain             2   4   2  104  216   48,15
661317  PARÉ, Danielle          Montréal               3   3   2   94  208   45,19
660776  CÔTÉ, Mélanie           Victoriaville          4   3   2  112  274   40,88
660595  CARROLL, Suzanne        St-Luc                 5   1   4   39  182   21,43
661159  FILION, Aline           St-Germain             6   0   5   77  258   29,84

A simple hommes (Men's A)
664706  LECLERC, André          L'Épiphanie            1  10   1  315  554   56,86
660174  LAROCHE, Lionel         Laurier Station        2   9   2  248  466   53,22
662689  PRUD'HOMME, Louis       Lachute                3   8   3  286  556   51,44
660093  RENAUD, J-Pierre        Granby                 4   8   3  291  570   51,05
660084  LUSSIER, Roger          Ste-Cécile Milton      5   7   4  252  508   49,61
660765  HOULE, Jacques          Pointe Calumet         6   6   5  262  536   48,88
660120  DEMERS, Sylvain         N-D de Lourdes         7   5   6  266  572   46,50
661154  DUFORD, Arthur          Drummondville          8   5   6  248  540   45,93
664781  BRUNELLE, Rosaire       Granby                 9   4   7  218  538   40,52
660026  PARADIS, Denis          St-Maurice            10   2   9  245  570   42,98
660074  BRODEUR, Fernand        St-Pie                11   2   9  176  482   36,51
660726  LAROCHE, Gaston         Laurier Station       12   0  11  196  532   36,84

B simple hommes (Men's B)
660207  SYLVESTRE, Yvan         Granby                 1   7   1   88  202   43,56
660598  McCARTHY, Eric          Plessisville           2   6   2   85  216   39,35
660794  LAROCHE, Maxime         Laurier Station        3   5   3   81  222   36,49
660893  BISSONNETTE, Richard    Pointe-Calumet         4   2   4   68  226   30,09
664786  CROTEAU, René           Blainville             5   2   4   48  220   21,82
660165  HUPPE, Yves             Victoriaville          6   1   5   54  198   27,27
661200  GUILLEMETTE, Réjean     Montmagny              7   1   5   39  208   18,75

C simple hommes (Men's C)
660229  FAVREAU, Martin         Acton Vale             1   7   2  109  264   41,29
661424  GASCON, Mario           Blainville             2   6   3  126  284   44,37
660774  HAMEL, Marc             St-Jean                3   5   4  116  274   42,34
661098  GAUTHIER, Eric          Boisbriand             4   4   3  114  278   41,01
660707  FAVREAU, Michel         Lawrenceville          5   4   3   97  246   39,43
660306  LAROCHE, Marco          Laurier Station        6   4   3  107  282   37,94
660934  GUILLEMETTE, Christian  Montmagny              7   1   6  104  282   36,88
660424  ST-JEAN, Luc            Waterloo               8   0   7   77  258   29,84

D simple hommes (Men's D)
660544  LAROCHE, Jacques        Laurier Station        1   8   3   98  260   37,69
660981  BRIEN, Michel           PteCalumet             2   7   4  101  282   35,82
660012  GINGRAS, Alain          Pont Viau Laval        3   6   5  101  284   35,56
661003  VALLIERES, André        Princeville            4   5   6  118  280   42,14
661298  BÉRUBÉ, Simon           St-Jean-sur-Rich.      5   4   4  109  304   35,86
661321  DUBOIS, Johnny          Laval des Rapides      6   4   4  100  316   31,65
661434  FORTIN, Luc             Mirabel                7   3   5   88  274   32,12
660942  POUDRIER, Jacques       St-Germain             8   3   5   87  304   28,62
660847  CHAPUT, Denis           St-Germain             9   2   6   78  292   26,71

E simple hommes (Men's E)
661285  LARAMÉE, Michel         Montréal               1   8   1   84  214   39,25
661302  BRISSETTE, Gilles       Longueuil              2   7   2   78  268   29,10
660796  LAROCHE, Mario          Laurier Station        3   6   2   70  222   31,53
661316  GAGNON, Noel            Ste-Thérèse            4   5   3   74  270   27,41
660617  CARROLL, Paul           St-Luc                 5   4   4   70  248   28,23
661422  MORIN, Pierre           St-Jn-Bapt. Rouville   6   3   5   47  276   17,03
661420  LAMOUREUX, Roger        Sorel-Tracy            6   2   6   51  254   20,08
661361  BOISSONNEAULT, Jimmy    Longeuil               8   1   7   64  296   21,62
661144  LEBEAU, Gabriel         L'Acadie               9   1   7   37  315   11,75

A simple Sr 30' (Sr 30' A)
660318  KENNEY, Jean            Montréal               1   5   0  152  210   72,38
661435  BRAZEAU, Marcel         Blainville             2   4   1  134  252   53,17
660327  CARON, Laurent          Blainville             3   2   3  136  236   57,63
660374  HEBERT, J-Noël          Pont Viau, Laval       4   2   3  116  234   49,57
660022  MORIN, Thomas           Blainville             5   1   4  133  242   54,96
660868  L'ALLEMAND, Luc         Ville D'anjou          6   1   4  140  264   53,03

B simple Sr 30' (Sr 30' B)
660038  SICARD, Richard         Ste-Dorothée           1   5   1  105  208   50,48
660213  CHOINIÈRE, J-Raymond    Waterloo               2   4   2  104  242   42,98
661190  PROULX, Pierre          Montréal               3   3   3   83  176   47,16
660686  ROUILLARD, Georges      Ste-Thérèse            4   0   6   54  174   31,03

A simple Juniors (Juniors A)
661324  GUILLEMETTE, Yannick    Montmagny





Retour à la page d'accueil FCFQ