20 octobre 2006 Championnat du Quebec Lancer de Fers 2005

CHAMPIONNAT DU QUEBEC 2005

Le championnat provincial en simple 2005 a eu lieu au Parc des Forges de Victoriaville les 3-4 septembre. Lionel Laroche, qui lance le “1 tour et 3/4” a remporté son premier titre de Champion du Québec en devançant Réginald Lavoie, Sylvain Demers et Martin Provencher, 3 excellents joueurs lançant avec la prise de type “bascule”. Les champions des 2 dernières années, Jean-Pierre Renaud (5e) et Louis Prudhomme (6e) ont pris les places suivantes. Chez les dames, un playoff a été nécessaire et Lucy Thibault a remporté un 3e titre de suite en battant Lyne Pineault. Laurent Caron a pulvérisé les records dans la catégorie Sénior en jouant une moyenne de 71.1%, remportant un 2e titre dans cette catégorie. Il a devancé son compatriote, Thomas Morin, champion des 2 dernières années. Mathieu Noury est le nouveau champion junior, devançant aussi le champion en titre et réussissant, avec 52.9%, la meilleure moyenne dans cette catégorie depuis 1992! Le championnat s’est terminé avec la traditionnelle Soirée Méritas (autres détails à venir).
Voir les photos en bas de page... (pictures also available below)


CHAMPIONNAT PROVINCIAL EN SIMPLE
Parc des Forges, VICTORIAVILLE
3-4 septembre 2005 (95 participants)


A simple Femmes (Ladies singles A)
665141 THIBAULT, Lucy            Thetford Mines      1   7   1 236 342  69,01
660551 PINEAULT, Lyne            Longueuil           2   6   2 237 392  60,46
660098 TARDIF, Lise              Princeville         3   5   2 195 328  59,45
660521 CARRIER, Carole           Granby              4   5   2 197 362  54,42
660949 CÔTÉ, Josée               N-D de Lourdes      5   2   5 180 376  47,87
661112 BRODEUR, Nicole           St-Pie              6   2   5 157 338  46,45
660258 MOREAU, Claudette         Victoriaville       7   1   6 167 338  49,41
661236 MEUNIER, Liette           Henriville          8   1   6 157 372  42,20

B simple Femmes (Ladies singles B)
665147 BIBEAU, Denise            Dollard des Ormeaux 1   7   1 140 288  48,61
660776 CÔTÉ, Mélanie             Victoriaville       2   5   3 111 242  45,87
661211 JEAN, Sylvie              Victoriaville       3   5   3 108 280  38,57
661106 LECOURS, Sylvie           Princeville         4   3   5  97 270  35,93
661349 MOREAU-DUBOIS, Caroline   Victoriaville       5   0   8  83 288  28,82

C simple Femmes (Ladies singles C)
661029 LECLAIR, Louise           St-Germain          1   4   0  72 180  40,00
661380 LACASSE, Giselle          St-Anne-Beaupré     2   3   1  76 190  40,00
660595 CARROLL, Suzanne          St-Luc              3   2   2  71 212  33,49
661284 DUBÉ, Marielle            St-Agapit           4   1   3  64 220  29,09
661354 BRUNETTA, Lise            Beauport            5   0   4  22 128  17,19

A simple Hommes (Men's singles A)
660174 LAROCHE, Lionel           Laurier Station     1  10   1 339 574  59,06
664788 LAVOIE, Réginald          Milles-Iles         2   9   2 311 560  55,54
660120 DEMERS, Sylvain           N-D de Lourdes      3   8   3 351 614  57,17
661122 PROVENCHER, Martin        St-Lucien           4   8   3 292 516  56,59
660093 RENAUD, J-Pierre          Granby              5   7   4 285 544  52,39
662689 PRUD'HOMME, Louis         Lachute             6   6   5 292 544  53,68
660078 FORTIER, Daniel           L'Acadie            7   4   7 271 576  47,05
660726 LAROCHE, Gaston           Laurier Station     8   3   8 284 556  51,08
660138 McCARTHY, Gilles          Plessisville        9   3   8 293 602  48,67
661154 DUFORD, Arthur            Drummondville      10   3   8 254 542  46,86
660893 BISSONNETTE, Richard      Pointe-Calumet     11   3   8 232 516  44,96
660997 FOUCHER, J-Pierre         Montreal           12   2   9 231 524  44,08

B simple Hommes (Men's singles B)
660132 LALIBERTE, J-Marie        N-D de Lourdes      1   7   1 162 310  52,26
660026 PARADIS, Denis            St-Maurice          2   6   2 155 278  55,76
660074 BRODEUR, Fernand          St-Pie              3   5   2 131 268  48,88
660229 FAVREAU, Martin           Acton Vale          4   3   4 116 274  42,34
660084 LUSSIER, Roger            Ste-Cécile Milton   5   3   4 113 272  41,54
664786 CROTEAU, René             Blainville          6   2   5 118 274  43,07
660306 LAROCHE, Marco            Laurier Station     7   2   5  93 284  32,75
660168 GAUDREAU, Serge           Montmagny           8   1   6  89 244  36,48

C simple Hommes (Men's singles C)
664781 BRUNELLE, Rosaire         Granby              1   7   0 120 248  48,39
660598 McCARTHY, Eric            Plessisville        2   5   2 122 274  44,53
660794 LAROCHE, Maxime           Laurier Station     3   4   3 105 280  37,50
661200 GUILLEMETTE, Rejean       Montmagny           4   4   3  91 270  33,70
660113 COTÉ, Bruno M.            N-D de Lourdes      5   3   4 113 282  40,07
661003 VALLIERES, André          Princeville         6   3   4  82 214  38,32
661322 DESCOMBES, Pierre-Alain   Ste-Brigite-Laval   7   2   5 123 290  42,41
661037 HOUDE, Jacques            Victoriaville       8   0   7  55 216  25,46

D simple Hommes (Men's singles D)
660165 HUPPE, Yves               Victoriaville       1   6   0  86 180  47,78
660207 SYLVESTRE, Yvan           Granby              2   5   1  82 200  41,00
660470 BRISSON, Réjean           Plessisville        3   3   3 100 248  40,32
660114 COTE, Réal                N-D de Lourdes      4   3   3  85 240  35,42
660934 GUILLEMETTE, Christian    Montmagny           5   3   3  74 246  30,08
660104 BERUBE, Marcel            St-Apollinaire      6   1   5  89 238  37,39
661161 MARTINEAU, Gedeon         Villeroy            7   0   6  56 221  25,34

E simple Hommes (Men's singles E)
660625 PROVENCHER, Leo-Paul      Victoriaville       1   5   0  74 194  38,14
661209 HEBERT, Michel            St-Valere           2   3   2  69 218  31,65
660128 HAMEL, Jocelyn            Victoriaville       3   3   2  60 202  29,70
660305 LAROCHE, Julien           Laurier Station     4   2   3  49 190  25,79
660254 DUBOIS, Charles           Victoriaville       5   2   3  51 202  25,25
660142 PARADIS, Hervé            N.D. du Mt Carmel   6   0   5  36 160  22,50

F simple Hommes (Men's singles F)
660218 PARÉ, Michel              Granby              1   5   0  79 216  36,57
660760 PRINCE, Roger             Victoriaville       2   3   2  75 218  34,40
660847 CHAPUT, Denis             St-Germain          3   3   2  68 246  27,64
661343 Sevigny, Leo-Paul         Victoriaville       4   2   3  77 228  33,77
661267 GUILLEMETTE, Alain        Cap St-Ignace       5   1   4  73 242  30,17
661212 LANNEVILLE, Michel        Victoriaville       6   1   4  67 238  28,15

G simple Hommes (Men's singles G)
661298 BÉRUBÉ, Simon             St-Jean-Richelieu   1   5   1  48 202  23,76
660853 MARTEL, Martial           Victoriaville       2   4   2  57 216  26,39
661338 ROBERGE, Ghislain         ST-Victoire         3   4   2  52 218  23,85
661121 LAROCHE, Claude           Laurier Station     4   3   3  54 262  20,61
661171 COURNOYER, Jean-Pierre    St-Hyacinthe        5   2   4  42 218  19,27
661379 PICARD, Robert            Chateau Richer      6   2   4  47 246  19,11
660617 CARROLL, Paul             St-Luc              7   1   5  49 258  18,99

H simple Hommes (Men's singles H)
660176 SEVIGNY, Jacques          St-Apollinaire      1   4   0  43 158  27,22
661342 TRAVERSY, Michel          Bon Conseil         2   2   2  41 186  22,04
661144 LEBEAU, Gabriel           L'Acadie            3   2   2  31 160  19,38
661365 GAGNON, Marcel            St-Jean-Richelieu   4   1   3  28 212  13,21
661283 BÉRUBÉ, Pierre            Charlesbourg        5   1   3  23 200  11,50

A simple Juniors (Juniors singles A)
661219 NOURY, Mathieu            Villeroy            1   6   0 108 204  52,94
661216 MARTINEAU, Yannick        Villeroy            2   3   3  96 236  40,68
661250 HEBERT, Marc Andre        St-Valere           3   0   6  42 172  24,42

A simple Seniors 30' (Senior 30' singles A)
660327 CARON, Laurent            Blainville          1   8   0 155 218  71,10
660022 MORIN, Thomas             Blainville          2   7   1 168 300  56,00
660123 DESROCHERS, Roland        Villeroy            3   6   2 124 228  54,39
660868 LALLEMAND, Luc            Ville d'Anjou       4   5   3 133 256  51,95
661240 ARCHAMBAULT, André        Montréal            5   4   4 125 274  45,62
661123 GUILBEAULT, Marcel        St-Rosaire          6   3   5 141 286  49,30
661190 PROULX, Pierre            Montréal            7   2   6  88 232  37,93
661031 THÉRIAULT, Roger          Cowansville         8   1   7 101 270  37,41
660118 DEMERS, Raynald           Plessisville        9   0   8  99 294  33,67

B simple Seniors 30' (Senior 30' singles B)
660237 TURCOTTE, Paul            N-D Bon Conseil     1   5   1 125 264  47,35
661353 BRUNETTA, Enrico          Beauport            2   4   2 123 304  40,46
660213 CHOINIÈRE, J-Raymond      Waterloo            3   2   3  91 214  42,52
660454 ALLARD, J-Marie           N-D Bon Conseil     4   2   3  80 208  38,46
660210 BERNIQUEZ, Fernand        Waterloo            5   2   3  86 234  36,75
661151 CÔTE, Edouard             Montréal            6   1   4  82 216  37,96





Retour à la page d'accueil FCFQ