Ligue de Fers de Waterloo

membre de la Fédération des clubs de fers du Québec

Lieu: Chevaliers de colomb (face à l'aréna) - 251, rue Western, Waterloo (voir carte google map)
Horaire: mardi soir 19h00
Format: double (mais équipes de 6)
Nombre de parties: 3 parties de 40 points
Fonctionnement:
Saison régulière: 4 équipes de 6 joueurs sont formés
Chaque équipe forme 3 duos
Ces 3 duos affrontent les 3 duos d'un club adverse
Séries: Les 12 plus hautes moyennes (R%) forment la classe A
On forme 6 équipes (duos) par moyenne balancée, qui jouent un tournoi rotation (5 rondes).
Meme chose pour la classe B.

Résultats (statistiques) - à la fin de la saison 2014
(pour voir les statistiques de la saison 2013 cliquez ici)


Moy. des joueurs (29)            Abs       Ring.     Fers        %R
-----------------------------------------------------------------------
 1    MICHEL FAVREAU               1        345       766        45,04%
 2    ROGER THÉRIAULT                       197       456        43,20%
 3    J-GUY LALIBERTÉ              3        222       598        37,12%
 4    SUZANNE ARÈS                 2        237       656        36,13%
 5    FERNAND LAPLANTE                      295       830        35,54%
 6    J-RAYMOND CHOINIÈRE                   288       820        35,12%
 7    DANIEL CÔTÉ                  3        214       620        34,52%
 8    JOCELYN MAROIS                        286       850        33,65%
 9    VIC LAPOINTE                 2        232       700        33,14%
 10   FERNAND BERNIQUEZ            2        210       658        31,91%
 11   DANIEL GINGRAS                         52       174        29,89%
 12   GAÉTAN VIENS                 1        195       730        26,71%
 13   DENIS LACHARITÉ              2        173       694        24,93%
 14   CARL LAJEUNESSE              2        168       731        22,98%
 15   RÉAL BOIVIN                           183       814        22,48%
 16   JOHANNE LOISELLE                      194       882        22,00%
 17   MICHELLE LEE ROYER           1        209       975        21,44%
 18   ELEANOR ROYER                3        126       624        20,19%
 19   J-GUY BERLINGUETTE                    149       780        19,10%
 20   J-CLAUDE BOIVIN              2        157       822        19,10%
 21   GILBERT ROYER                1        173       940        18,40%
 22   LUC ST-JEAN                  1        135       748        18,05%
 23   JEAN-PIERRE ROYER            2         99       566        17,49%
 24   ROBERT DUBOIS                1        113       856        13,20%
 25   ANNIE ST-JEAN                2         87       840        10,36%
 26   PIERRETTE BERLINGUETTE                 64       620        10,32%
 27   MARTIN VIENS                 2         64       708         9,04%
 28   MARIO BÉLANGER                         44       858         5,13%
 29   ALEXANDRE MAURICE                                0
-----------------------------------------------------------------------