Ligue de Fers Régionale de St-Germain de Grantham
membre de la Fédération des clubs de fers du Québec
Lieu: Parc Yvon-Lambert, 1 rue du parc (voisin de l'école Roméo-Salois, située au 303 rue St-Pierre) voir carte google map
Responsable: Denis Chaput 819-395-5682
Horaire: mardi soir 19h00 (jusqu'à 21h30)
Format: double (équipes de 8)
Nombre de parties: 6 parties (1 fois vs chaque équipe)
Handicap: aucun
Fonctionnement:
La saison commence le 2e mardi de mai et se termine le 1er mardi de septembre.
La saison est de 12 semaines et se termine avec des séries sur 2 semaines.
Quatre (4) équipes maître de 8 joueurs sont formées par repêchage avant le début de la saison, avec 4 capitaines.
À chaque semaine 2 Équipes maître s'affrontent (ex: Equ.1 vs Équ.2 et Équ.3 vs Équ.4) selon un horaire qui fait que
chaque Équipe maître vont s'être affrontées après 3 semaines.
Chaque équipe maître forme des équipes de double (duos) divisées en 2 classes, A et B et formées comme suit:
Les 4 joueurs ayant les moyennes les plus hautes sont dans le A (1er avec 4e, 2e avec 3e) et les 4 plus basses dans le B
(5e avec 8e, 6e avec 7e)
Ces équipes de double sont formées pour 3 semaines. Après quoi le classement des joueurs est refait à l`intérieur
de chaque Équipe maître et on refait les équipes de double (de la même façon que ci-dessus) et ce à toutes les 3 semaines durant la saison.
Dans chaque classe, les duos de chaque Équipe maître jouent contre les duos de toutes les Équipes maître.
On joue ainsi 6 parties par soir. La classe A joue des parties de 30 points et le B des parties de 25 points.
Chaque victoire donne 1 point à l'Équipe maître et celle ayant accumulé le plus de points gagne la semaine.
L'Équipe maître ayant accumulé le plus de semaines gagnées est championne de la saison.
Pour les séries:
On prend le classement des Équipes maître et formons 4 équipes de double (duos), divisées en 4 classes:
A = le 1er avec le 2e; B = le 3e avec le 4e; C = le 5e avec le 6e; D = le 7e avec le 8e
Les équipes de double de chaque classe jouent entre eux et leurs victoires donnent des points à leur Équipe maître:
Chaque victoire donne 1 point. L'Équipe maître ayant accumulé le plus de points sur les 2 semaines est championne des séries.
Nous avons une liste de joueurs subtituts, pour remplacer un joueur qui s'absente.
Les règlements de jeu sont les mêmes que ceux de la FCFQ.
Résultats (statistiques) - Saison 2011
Moyenne des joueurs réguliers - St-Germain 2011
RangNom, prénom Moy. début Moy. Finale Diff.
------------------------- -------------------------------------
1 RUEST, Denis 50,67% 55,41% 4,74%
2 LAPLANTE, André 52,18% 52,30% 0,12%
3 DUFORT, Arthur 48,28% 47,10% -1,18%
4 FLEURANT, Henri-Paul 42,64% 46,78% 4,14%
5 AUGER, Emile 48,74% 45,06% -3,68%
6 DUPUIS, Gilles 24,10% 43,93% 19,83%
7 DAIGLE, Jacques 37,97% 41,59% 3,62%
8 BLANCHETTE, J.C. 32,24% 41,06% 8,82%
9 ALLARD, Jean-Marie 43,53% 41,01% -2,52%
10 FAVREAU, Martin 38,91% 40,05% 1,14%
11 DORE, Réal 41,91% 39,69% -2,22%
12 POUDRETTE, Jocelyn 37,98% 37,80% -0,18%
13 LECLAIR, Louise 35,10% 37,61% 2,51%
14 LAPLANTE, Normand 27,27% 36,43% 9,16%
15 LAFLEUR, André 30,82% 35,97% 5,15%
16 FILION, Réjean 38,26% 34,12% -4,14%
17 GAUTHIER, Réal 37,25% 33,70% -3,55%
18 HOULE, Paul 31,83% 32,04% 0,21%
19 LAFOND, André 15,03% 31,30% 16,27%
20 FILION, Aline 30,39% 29,52% -0,87%
21 BERNIER, Floriane 35,41% 29,42% -5,99%
22 LAROUCHE, Gilles 20,69% 29,16% 8,47%
23 FLEURANT, Michel 29,56% 28,02% -1,54%
24 CHAPUT, Denis 26,21% 24,78% -1,43%
25 POUDRIER, Jacques 25,87% 23,04% -2,83%
26 HOULE, Yvan 23,96% 22,94% -1,02%
27 DEMERS, François 19,70% 22,77% 3,07%
28 JUTRAS, Céline 25,76% 22,75% -3,01%
29 GENEREUX, Gilles 20,00% 22,41% 2,41%
30 DUHAIME, Yves 27,38% 22,32% -5,06%
31 GALLANT, Antonin 25,12% 22,22% -2,90%
32 VERVILLE, Chantal 10,89% 21,83% 10,94%
33 POUDRIER, Pierre 12,88% 21,06% 8,18%
34 PARENT, Guylaine 30,00% 20,95% -9,05%
35 LAFOND, Jacques 23,31% 20,58% -2,73%
36 DORAIS, Normand 20,00% 18,15% -1,85%
37 BERNIER, Gaétane 10,00% 14,90% 4,90%
38 DORAIS, Francine 10,00% 14,25% 4,25%
39 RENÉ, Jocelyn 15,13% 13,93% -1,20%
40 LAFERTÉ, Sylvain 6,01% 8,13% 2,12%
------------------------- -------------------------------------
Résultats (statistiques) - Saison 2009
Les méritants pour 2009 sont:
Membre masculin le plus amélioré: André Laplante
Membre féminin la plus améliorée: Dominique Trudeau
Membres avec la plus haute moyenne:
40': Arthur Duford
30': Denis Ruest (homme)
30': Louise Leclair (femme)