Ligue de Fers de Pointe aux Pins (Sorel)
non-membre de la Fédération des clubs de fers du Québec
Lieu: Parc Pointe-aux-Pins (voir carte de St-Joseph de Sorel
ou la carte google)
Horaire: ...
Format: ...
Nombre de parties: ...
Handicap: ...
Fonctionnement:
à venir
Résultats (statistiques) - Moyenne générale à la fin de la saison 2011
LIGUE DE FERS DE POINTE-AUX-PINS - Saison 2011
# Prénom Nom PJ PG Byes %PG Rgrs Fers R%
-----------------------------------------------------------------------
1 André CHAMPAGNE 38 25 2 657,9 376 732 51,37%
2 Claude DOYON 45 20 3 444,4 375 952 39,39%
3 Yvon NADEAU 32 10 0 312,5 271 690 39,28%
4 Paul MANDEVILLE 71 40 1 563,4 605 1570 38,54%
5 Roger LAMOUREUX 61 22 3 360,7 423 1206 35,07%
6 Nathalie DUMAS 34 18 2 529,4 250 734 34,06%
7 André GERVAIS 59 29 1 491,5 387 1242 31,16%
8 Renald DUPLESSIS 62 37 2 596,8 412 1326 31,07%
9 Michel MALTAIS 61 33 3 541,0 392 1258 31,16%
10 Harold MORIN 46 26 2 565,2 302 994 30,38%
11 Clément AREL 66 29 2 439,4 431 1434 30,06%
12 Earl COMTOIS 60 34 0 566,7 381 1268 30,05%
13 Ronald ASSELIN 36 15 0 416,7 227 768 29,56%
14 Diane CHARLETTE 8 1 0 125,0 53 180 29,44%
15 Raymond SALVAS 60 29 0 483,3 389 1330 29,25%
16 Camilien COURNOYER 45 20 3 444,4 282 972 29,01%
17 Sylvain TREMBLAY 56 27 0 482,1 330 1150 28,70%
18 Roger GÉLINAS 51 30 1 588,2 303 1084 27,95%
19 Romuald RICHARD 47 21 1 446,8 258 1002 25,75%
20 Joel DESROSIERS 16 7 0 437,5 84 320 26,25%
21 Claude BELISLE 27 16 1 592,6 146 564 25,89%
22 Pierre MONGEON 50 33 2 660,0 241 960 25,10%
23 Rosaire RICHARD 65 39 3 600,0 337 1354 24,89%
24 Denis TREMBLAY 20 7 0 350,0 99 448 22,10%
25 Diane SIMONEAU 36 19 0 527,8 173 732 23,63%
26 Marcel PARENT 36 18 0 500,0 163 714 22,83%
27 Denise DUMAS 60 38 0 633,3 279 1248 22,36%
28 Richard GÉNÉREUX 47 26 1 553,2 232 1052 22,05%
29 André GOUIN 70 37 2 528,6 314 1488 21,10%
30 Claudette BEAULAC 12 4 0 333,3 47 226 20,80%
31 Rachel TRÉPANIER 67 39 1 582,1 239 1170 20,43%
32 Diane GÉNÉREUX 48 27 0 562,5 203 1010 20,10%
33 Yvon DUPUIS 57 33 3 578,9 215 1148 18,73%
34 Gilles RICHARD 50 24 2 480,0 190 982 19,35%
35 François CARDIN 44 24 1 545,5 167 892 18,72%
36 Clément BONNEAU 11 3 1 272,7 40 216 18,52%
37 André KIOPINI 19 5 1 263,2 71 404 17,57%
38 Paul-Émile PROVENCAL 61 31 3 508,2 251 1426 17,60%
39 Carole SIMONEAU 47 26 1 553,2 164 946 17,34%
40 Jacques DUSSAULT 16 7 0 437,5 60 328 18,29%
41 Julien PAUL 55 17 1 309,1 165 1034 15,96%
42 Normand DUMAS 64 35 0 546,9 197 1314 14,99%
43 Gaétan LAVALLÉE 67 33 1 492,5 188 1250 15,04%
44 Jean VOULIGNY 44 23 0 522,7 130 926 14,04%
45 Régis GUÉNARD 40 22 0 550,0 98 704 13,92%
46 Stéphane CARPENTIER 36 15 0 416,7 93 756 12,30%
47 Gérard CAPISTRAN 64 39 0 609,4 151 1318 11,46%
48 Yvon COURNOYER 4 1 0 250,0 8 70 11,43%
49 Daniel DOYON 4 1 0 250,0 8 70 11,43%
50 Jean-Marc FRÉCHETTE 16 9 0 562,5 40 360 11,11%
51 Denis THÉROUX 45 12 3 266,7 103 974 10,57%
52 Michel PAYER 6 2 0 333,3 12 118 10,17%
53 André LUSSIER 48 22 2 458,3 103 998 10,32%
54 Germain COUTURE 23 11 1 478,3 43 466 9,23%
55 Monique BOUCHER 3 2 1 666,7 4 50 8,00%
56 Arthur CAYA 55 24 1 436,4 85 1046 8,13%
57 Pierrette AREL 63 29 1 460,3 105 1366 7,69%
58 Serge VINCENT 4 1 0 250,0 5 88 5,68%
59 Carole LASANTÉ 33 11 3 333,3 35 710 4,93%
60 Manon PROVENCAL 4 1 0 250,0 4 96 4,17%
61 Mathieu TREMBLAY 4 1 0 250,0 3 100 3,00%
62 Roland MARCOTTE 27 10 1 370,4 15 556 2,70%
63 Marc ROY 4 1 0 250,0 1 74 1,35%
64 Yvonne VILLENEUVE 4 0 0 0,0 1 88 1,14%
-----------------------------------------------------------------------
Rapport du 14 sept 2011
Joueur de la semaine Claude BELISLE
Joueuse de la semaine Diane SIMONEAU
Lancer chanceux André GERVAIS
Party Fin de saison: 8 octobre