Ligue de Fers de Pointe aux Pins (Sorel)

non-membre de la Fédération des clubs de fers du Québec

Lieu: Parc Pointe-aux-Pins (voir carte de St-Joseph de Sorel ou la carte google)
Horaire: ...
Format: ...
Nombre de parties: ...
Handicap: ...
Fonctionnement:
à venir

Résultats (statistiques) - Moyenne générale à la fin de la saison 2010

LIGUE DE FERS DE POINTE-AUX-PINS - Saison 2010
#   Prénom Nom               PJ  PG  Byes   %PG   Rgrs   Fers        R%
-----------------------------------------------------------------------
1   André CHAMPAGNE          44  29    0  659,1    459    892    51,46%
2   Raymond SALVAS           67  39    1  582,1    579   1506    38,45%
3   Yvon NADEAU              49  19    3  387,8    411   1098    37,43%
4   Diane CHARLETTE          37  21    3  567,6    299    828    36,11%
5   Claude DOYON             54  20    2  370,4    433   1252    34,58%
6   Ronald ASSELIN           44  30    0  681,8    326    984    33,13%
7   Sylvain TREMBLAY         38  13    2  342,1    268    838    31,98%
8   Rosaire RICHARD          62  39    2  629,0    415   1362    30,47%
9   Gilles RICHARD           50  31    2  620,0    340   1118    30,41%
10  Renald DUPLESSIS         64  33    0  515,6    417   1426    29,24%
11  Nathalie DUMAS           39  18    1  461,5    261    904    28,87%
12  Harold MORIN             51  26    1  509,8    313   1102    28,40%
13  Romuald RICHARD          54  30    2  555,6    338   1226    27,57%
14  Claude BELISLE           15   6    1  400,0     84    332    25,30%
15  Clément AREL             67  48    1  716,4    356   1472    24,18%
16  André GERVAIS            57  34    3  596,5    304   1272    23,90%
17  Earl COMTOIS             47  24    1  510,6    248   1046    23,71%
18  Marcel PARENT            23   8    1  347,8    118    500    23,60%
19  Diane SIMONEAU           63  35    1  555,6    303   1304    23,24%
20  Roger GÉLINAS            32   9    0  281,3    156    686    22,74%
21  Paul MANDEVILLE          68  33    0  485,3    340   1496    22,73%
22  Roger LAMOUREUX          43  22    1  511,6    200    894    22,37%
23  Jean-Pierre LAMY          8   4    0  500,0     35    158    22,15%
24  Suzie SAVOIE              4   4    0 1000,0     15     74    20,27%
25  Joel DESROSIERS          19   5    1  263,2     85    428    19,86%
26  André GOUIN              54  26    2  481,5    238   1202    19,80%
27  Gilles BIBEAU             4   1    0  250,0     15     76    19,74%
28  Denise DUMAS             60  34    0  566,7    259   1352    19,16%
29  André KIOPINI            28  12    0  428,6    113    598    18,90%
30  Clément BONNEAU          42  10    2  238,1    167    894    18,68%
31  Paul-Émile PROVENCAL     56  22    0  392,9    212   1240    17,10%
32  Diane GÉNÉREUX           53  32    3  603,8    181   1110    16,31%
33  François CARDIN          29  16    3  551,7    100    626    15,97%
34  Rachel TRÉPANIER         51  33    1  647,1    171   1072    15,95%
35  Carole SIMONEAU          52  27    0  519,2    171   1130    15,13%
36  Gaston DANIS             32  13    0  406,3    100    678    14,75%
37  Julien PAUL              59  37    1  627,1    184   1310    14,05%
38  Jean-Marc FRÉCHETTE       8   2    0  250,0     23    166    13,86%
39  Jean VOULIGNY            47  16    1  340,4    124    948    13,08%
40  Richard GÉNÉREUX         60  31    0  516,7    146   1214    12,03%
41  Réal MORIN               23  18    1  782,6     61    516    11,82%
42  Yvon COURNOYER           47  23    1  489,4    125   1068    11,70%
43  Michel MALTAIS            4   0    0    0,0     10     90    11,11%
44  Denis THÉROUX            51  25    1  490,2    116   1084    10,70%
45  André LUSSIER            47  27    1  574,5    110   1038    10,60%
46  Michel PAYER             16  10    0  625,0     35    346    10,12%
47  Normand DUMAS            51  21    1  411,8    103   1072     9,61%
48  Éric GAUDREAU             4   2    0  500,0      8     84     9,52%
49  Martial MORIN            27   4    1  148,1     58    616     9,42%
50  Stéphane BLAIS            7   3    1  428,6     15    162     9,26%
51  Gérard CAPISTRAN         62  27    2  435,5    118   1350     8,74%
52  Pierre-Luc BLAIS          3   2    1  666,7      4     54     7,41%
53  Pierrette AREL           62  31    2  500,0     90   1356     6,64%
54  Jean-Pierre CADIEUX      47  17    1  361,7     64   1004     6,37%
55  Pierre NOLLIN            30  13    2  433,3     35    566     6,18%
56  Richard LEFEBVRE         15   6    1  400,0     18    296     6,08%
57  Manon PROVENCAL          14   9    2  642,9     18    330     5,45%
58  Arthur CAYA              48  29    4  604,2     50    980     5,10%
59  Carole LASANTÉ           51  27    1  529,4     49   1058     4,63%
60  Gilles TESSIER           27   6    1  222,2     27    594     4,55%
61  Gérico COULOMBE           4   1    0  250,0      3     80     3,75%
62  Éliane KIOPINI            4   1    0  250,0      2     86     2,33%
63  André CARDIN              4   1    0  250,0      2    100     2,00%
64  Martine PLOURDE           4   0    0    0,0      1     88     1,14%
65  Luc MANDEVILLE            3   0    1    0,0      0     70     0,00%	
-----------------------------------------------------------------------

    Rapport du 7 sept 2010
    Joueur de la semaine   Roger LAMOUREUX
    Joueuse de la semaine  Diane SIMONEAU
    Lancer chanceux        Rosaire RICHARD
    Party Fin de saison:  9 octobre