Ligue de Fers de N-D-de-Lourdes
membre de la Fédération des clubs de fers du Québec
Lieu: Terrain des Loisirs, parc de l'école, près du 896, Principale, N-D-de-Lourdes (voir carte google map)
Horaire: mercredi soir 19h00
Format: double (à la pige)
Nombre de parties: 7 parties de 25 points par soir
Handicap: ...
Fonctionnement:
Les joueurs sont divisés en 2 groupes et les équipes (duos) sont composées de joueurs provenant de ces deux groupes.
Résultats (statistiques) - à la fin de la saison 2009
# Nom Prénom NbSoirs Meilleur soir R%-2009 Rg(R%) R%-2008
---------------------------------------------------------------------------------------
1 BLANCHETTE Michel 12 39,5 27,1% 12 24,9%
2 BRISSON Réjean 12 41,5 26,4% 13 32,3%
3 CARON Alexandre 2 8,3 5,1% Occas.
4 CARON Brigitte 10 21,2 15,6% 16 13,6%
5 CHATEAUNEUF Christian 11 21,0 16,4% 15 19,8%
6 CHATEAUNEUF Maurice 12 17,6 10,8% 17 9,7%
7 CÔTÉ André 1 3,9 3,9% Occas.
8 CÔTÉ Bruno 9 51,0 31,0% 10 37,7%
9 CÔTÉ Josée 12 65,4 54,6% 1 53,4%
10 CÔTÉ Simon 11 59,2 51,7% 2 55,7%
11 DEMERS Raynald 12 60,0 50,3% 3 46,1%
12 DEMERS Sylvain 12 59,4 46,2% 4 46,4%
13 DESROCHERS Michel 2 30,9 29,7% Occas.
14 DESROCHERS Normand 1 36,3 36,3% Occas.
15 DESROCHERS Roland 12 47,8 41,5% 5 41,0%
16 DUBOIS Gaston 11 50,0 38,5% 7 44,7%
17 FRÉCHETTE Claude 2 6,8 5,4% Occas.
18 GOSSELIN Sylvain 12 28,6 20,5% 14 26,6%
19 GUILLEMETTE Alain 1 23,2 23,2% Occas.
20 GUILLEMETTE André 4 34,6 28,7% Occas.
21 LALIBERTÉ Jean-Marie 11 47,3 40,7% 6 43,0%
22 LANGLOIS Daniel 6 28,4 15,2% Occas.
23 McCARTHY Éric 12 54,0 38,2% 8 44,1%
24 McCARTHY Gilles 12 51,2 38,2% 9 46,0%
25 NOURY Jean-Paul 1 53,0 53,0% Occas.
26 NOURY Mathieu 11 37,5 29,4% Occas.
27 SOUCY Serge 2 4,2 2,4% Occas.
28 TREMBLAY France 1 5,6 5,6% Occas.
29 TURMEL François 8 35,4 28,4% 11 28,6%
30 VALLIERES André 11 11,3 2,7% 18 26,4%
Légende:
NbSoirs = Nombre de soirs joués
Meilleur soir = meilleure moyenne de soirée réalisée par le joueur dans l'année
R%-2009 = Moyenne globale pour l'année 2009
Rg (R%) = Rang du joueur, selon sa moyenne de % de ringers par rapport au groupe
R%-2008 = Moyenne globale pour l'année 2009
Occas. = Joueur occasionnel non considéré comme un régulier