Ligue de Fers de Blainville
membre de la Fédération des clubs de fers du Québec
Lieu: Parc Blainville, angle Curé-Labelle et 22e avenue (voir carte google map)
NOTE: Le club déménagera ses activités au parc équestre en 2013!
Horaire: lundi, mardi et mercredi soir 19h00
Format: double (mardi et mercredi) et simple (le lundi, mais tous les deux lundis)
Nombre de parties: 5 parties de 30 points par soir
Handicap: on donne (en points) la moitié de la différence de moyenne cumulative entre les deux équipes, jusqu'à un maximum de 15 points de handicap.
Exemple: 74% moins 64% = 10 que l'on divise par 2 = 5 points de handicap à l'équipe ayant la moyenne la plus basse des deux.
Fonctionnement (mardi et mercredi):
Saison régulière: Il y a un maximum de 64 joueurs par soir
Deux classes sont créées: "A" formée des 32 plus hautes moyennes; "B" formée des 32 suivants.
Ces classes demeurent inchangées toute l'année.
À l'intérieur de chaque classe on forme les duos avec les joueurs présents le soir concerné.
Les duos sont formés à la pige, mais les 5 ou 7 meilleurs ne peuvent former duo qu'avec les 5 ou 7 derniers (une pige nouvelle est effectuée chaque semaine donc changement de partenaire à chaque semaine).
On utilise une cédule rotation et on joue 5 rondes par soir. Les victoires sont compilées pour chaque individu. On accorde 2 victoires sur 5 aux joueurs motivant leur absence ou en vacances.
Les gagnants pour la saison complète sont déterminés par le total de victoires.
Séries: Même système que durant la saison régulière, mais cette fois les classes A et B sont reformées selon les moyennes compilées durant la saison régulière, ce qui entraine de légers changements.
Les duos sont placés en 2 sections, jouant 5 rondes, avec finales impliquant les premiers de chaque section. Les 2e de chaque section jouent quant à eux pour la 3e et 4e place (une partie).
Fonctionnement (lundi, en simple):
On y joue seulement un lundi sur deux avec les joueurs présents qui sont placés en groupes décroissants (généralement de 5 ou 6 joueurs)
Il s'agit en fait de tournois libres à chacun de ces lundis.
On y joue habituellement 5 parties de 30 points, format rotation, avec handicap calculé de la même façon que les mardis et mercredis.
Résultats (statistiques) - Année 2012 complétée
(pour voir les statistiques de la saison 2011 cliquez ici)
Classement complet des membres par ordre alphabétique
(note: il manque les stats du lundi)
Noms Prénoms Soir Classe PG PP Pts Rings Fers R%
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 ALLARD Micheline mardi B 35 29 231 83 690 12,03
2 ALLARD Pierre mercredi A 34 45 700 325 1080 30,09
3 ALLARD Pierre-A. mardi B 36 28 250 234 1076 21,75
4 BÉLIVEAU Patrice mardi B 25 39 205 31 384 8,07
5 BÉRIAULT Suzanne mardi B 31 33 292 64 792 8,08
6 BÉRUBÉ Alain mardi B 27 37 321 130 844 15,40
7 BINETTE Serge mardi B 20 28 151 52 440 11,82
8 BONDU Steve mardi B 25 39 460 129 1096 11,77
9 BOUCHARD Michel mardi B 31 33 474 151 1204 12,54
10 BOURRET Yves mardi B 27 37 478 100 1064 9,40
11 BRAZEAU Marcel mardi A 40 40 483 395 998 39,58
12 BRISEBOIS Robert mercredi A 39 41 642 341 1224 27,86
13 BROUILLARD Isabelle mardi B 26 38 245 91 636 14,31
14 BROUILLETTE Guy mardi B 27 37 453 27 850 3,18
15 BUJOLD Michel mercredi B 30 34 639 143 1394 10,26
16 CAMPEAU Adrien mardi A 27 43 801 397 1338 29,67
17 CARRIER Jacques mardi A 40 40 468 339 956 35,46
18 CARRIÈRE Jean-Lys mercredi B 29 35 403 68 894 7,61
19 CHARETTE Ginette mercredi A 33 47 233 139 418 33,25
20 CHARETTE Jean-Claude mercredi A 40 40 691 420 1328 31,63
21 CHARRON François mardi A 31 49 538 154 782 19,69
22 COLLIN Michel mercredi B 36 28 400 308 1202 25,62
23 CÔTÉ Mario mardi A 33 47 423 143 670 21,34
24 COURNOYER Luc mercredi B 30 35 466 285 1082 26,34
25 COUSINEAU Paul mardi B 7 13 228 85 484 17,56 Substitut
25 COUSINEAU Paul mercredi B 27 37 785 294 1460 20,14
26 COUTURIER Hermias mardi A 32 48 554 276 1016 27,17
27 CROTEAU René mardi A 40 40 509 464 940 49,36
27 CROTEAU René mercredi A 11 14 221 189 432 43,75
28 D'AMBOISE Marie-Hélène mercredi A 33 47 597 237 1010 22,47
29 D'AMOUR Stéphane mercredi B 1 35 157 4 276 1,45
30 DAOUST Jacques mardi B 21 43 273 34 482 7,05
31 DESFORGES Gilles mercredi A 42 38 673 361 1208 29,88
32 DESJARDINS Denis mercredi A 36 44 923 385 1298 29,66
33 DESJARDINS Gérald mercredi B 26 34 383 219 1004 21,81
34 DESJARDINS Suzanne mercredi A 38 42 740 423 1292 32,74
35 DESMARAIS Jacques mardi A 53 27 330 478 1130 42,30
36 DRAPEAU Mario mardi B 24 16 177 73 566 12,90
36 DRAPEAU Mario mercredi B 5 19 127 15 276 5,43 transféré le mardi
37 DUFRESNE Sylvain mardi B 28 36 325 145 810 17,90
38 DUMAYS Tom mardi B 28 36 474 181 1106 16,37
39 DUVAL Rolland mercredi A 45 35 505 715 992 72,08
40 FORTIN Langis mardi B 22 30 396 76 822 9,25
41 FORTIN Luc mercredi A 24 46 170 104 374 27,81
42 GAGNÉ Lynda mercredi A 33 47 666 506 1136 44,54
43 GAGNON Noël mercredi A 29 51 614 180 762 23,62
44 GALLANT Fernand mardi A 35 45 466 230 830 27,71
45 GALLANT Roger mardi A 37 43 455 244 886 27,54
46 GASCON Mario mercredi A 39 41 607 456 1218 37,44
47 GAUDREAU Guy mardi A 38 42 596 287 1096 26,19
48 GAUTHIER Luc mercredi A 45 33 549 353 1286 27,45
49 GAUTHIER Michel mardi B 29 35 393 146 848 17,22
50 GIGNAC Claire mercredi B 35 30 309 218 1108 19,68
51 GIGUÈRE Gérard mercredi A 41 39 595 513 1190 43,11
52 GILBERT Patrick mercredi B 34 30 411 95 1060 8,96
53 GINGRAS Alain mercredi A 33 47 842 408 1274 32,03
54 GIONET Isabelle mercredi B 24 40 330 186 800 23,25
55 GIRARD Clément mardi A 43 37 491 308 1140 27,02
56 GUERTIN Réjean mercredi A 29 51 941 300 1170 25,64
57 GUILBEAULT Suzanne mardi A 41 39 357 399 934 42,72
58 HAMEL Ghyslain mercredi B 22 42 419 78 868 8,99
59 HARVEY Julien mercredi B 0 4 60 11 90 12,22 substitut
59 HARVEY Julien mardi B 24 40 524 220 954 23,06
60 HÉBERT Danielle mercredi A 40 40 670 335 1190 28,15
61 HOLLOWAY Chantal mercredi B 28 36 412 151 948 15,93
62 HOULE Jacques mercredi A 49 26 445 611 1168 52,31
63 LACELLE Claude mercredi B 31 33 583 90 1238 7,27
64 LAFOREST Rosanne mercredi A 38 42 611 462 1220 37,87
65 LAMOTHE Éric mercredi B 32 32 442 109 1048 10,40
66 LAMOTHE Françoise mardi B 34 30 393 149 1112 13,40
67 LAMOTHE Lyne mercredi A 27 53 681 332 1022 32,49
68 LAPLACE Ghyslain mardi B 36 28 365 175 1074 16,29
69 LAPLANTE Juliette mardi B 45 19 201 201 976 20,59
70 LAPOINTE Sylvain mardi B 26 38 421 52 854 6,09
71 LAPORTE Ginette mercredi B 38 26 521 200 1266 15,80
72 LAPORTE Robert mardi B 26 30 418 118 994 11,87
73 LASCELLES Hélène mercredi B 27 37 492 102 976 10,45
74 LAVALLÉE Jacques mardi A 34 46 616 280 1042 26,87
75 LEBLANC Claude mercredi B 18 46 336 70 782 8,95
76 LEBLANC Claude "coco" mercredi A 33 47 902 388 1318 29,44
77 LEBLANC Roméo mercredi B 29 35 477 209 1196 17,47
78 LECLERC André mercredi A 43 37 421 512 940 54,47
79 LEFEBVRE Jean mardi A 37 33 258 145 664 21,84
80 LEFRANÇOIS Denis mardi B 28 36 407 88 856 10,28
81 LEGAULT Denis mercredi B 25 39 498 91 1138 8,00
82 LEROUX Sébastien mardi B 29 35 234 141 606 20,26
83 LESSARD Alain mercredi A 43 37 687 342 1262 27,10
84 LÉVEILLÉE André mardi A 29 51 635 243 876 27,74
85 LÉVESQUE Claude mardi A 34 46 567 252 974 25,87
86 LIZOTTE Jean-Claude mercredi B 17 47 302 41 604 6,79
87 MARTIN Normand mercredi A 42 38 616 262 1136 23,06
88 MÉNARD Denis mercredi A 42 38 754 383 1222 31,34
89 MÉTHOT Normand mercredi A 41 39 704 534 1386 38,53
90 MOISAN Sylvianne mercredi A 32 38 187 270 402 67,16
91 NANTEL Jean Denis mardi B 27 37 456 89 1058 8,41
92 NAREAU Benoit mardi B 29 35 542 227 1144 19,84
93 PAPINEAU Michel mercredi B 6 18 14 8 72 11,11
94 PARADIS Jacques mardi A 34 46 283 190 674 28,19
95 PARÉ Danielle mercredi A 42 41 749 624 1278 45,28
96 PARISIEN Line mercredi A 45 35 629 240 1244 19,29
97 PELLETIER Yvon mardi A 39 41 501 395 1062 37,19
98 PERREAULT Richard mercredi B 35 29 527 175 1236 14,16
99 PERRIER Jean-Pierre mardi B 24 40 495 53 898 5,90
100 PERRON Jacques mercredi B 38 26 425 218 1428 15,27
101 PICHÉ Robert mardi B 34 30 375 196 1152 17,01
101 PICHÉ Robert mercredi B 9 7 130 70 420 16,67 substitut
102 PIMPARÉ Robert mardi B 31 33 396 200 900 22,22
103 POIRIER Claude mardi A 38 42 561 259 1014 25,54
104 PROULX Lyne mardi A 36 44 317 131 538 24,35
105 ROCHEFORT Gilles mercredi B 37 27 346 124 1120 10,07
106 ROUILLARD Georges mardi A 34 46 328 193 702 27,49
107 ROULEAU Jacqueline mercredi B 41 23 387 176 1324 13,29
108 ROZON Jean-Guy mercredi B 38 26 481 205 1242 16,51
109 SANSCARTIER Normand mercredi A 25 40 407 139 608 22,49
110 SÉNÉCAL Jean-Claude mardi B 39 25 264 185 1208 15,31
111 SICARD Richard mardi A 40 40 388 342 892 38,34
112 ST-GEORGES Gilles mardi A 42 38 524 471 1078 43,69
113 TAGLIABRACCI Rita mardi A 42 38 575 432 1214 35,58
114 TAGLIABRACCI Tony mardi A 43 37 514 319 1114 28,64
115 THÉRIAULT Jean-Louis mercredi B 22 42 618 165 1170 14,10
116 TREMBLAY Réjean mardi A 34 45 282 167 566 29,51
117 TREMBLAY Sylvain mercredi B 17 19 256 105 654 16,06
118 VACHON Yves mardi A 38 42 359 306 932 32,83
119 VALIQUETTE Rémi mardi B 18 46 511 138 1000 13,80
120 VAUDRY Darquise mercredi B 39 25 352 119 1084 10,98
121 VINCENT Daniel mercredi B 39 25 494 230 1474 15,60
122 VINCENT Denis mercredi B 26 38 444 148 1160 12,76
123 VUILLERMET Jules mardi A 38 42 463 353 900 39,22
124 VUILLERMET Normand mardi A 27 53 593 249 914 27,24
125 WEIGHTMAN Kenny mercredi A 44 36 468 286 1018 28,09
-----------------------------------------------------------------------------------------
Classement complet des membres par ordre soir (trié par ordre décroissant de %)
(note: il manque les stats du lundi)
LIGUE DU MARDI
Rg Noms Prénoms Soir Classe PG PP Pts Rings Fers R%
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 CROTEAU René mardi A 40 40 509 464 940 49,36
2 ST-GEORGES Gilles mardi A 42 38 524 471 1078 43,69
3 GUILBEAULT Suzanne mardi A 41 39 357 399 934 42,72
4 DESMARAIS Jacques mardi A 53 27 330 478 1130 42,30
5 BRAZEAU Marcel mardi A 40 40 483 395 998 39,58
6 VUILLERMET Jules mardi A 38 42 463 353 900 39,22
7 SICARD Richard mardi A 40 40 388 342 892 38,34
8 PELLETIER Yvon mardi A 39 41 501 395 1062 37,19
9 TAGLIABRACCI Rita mardi A 42 38 575 432 1214 35,58
10 CARRIER Jacques mardi A 40 40 468 339 956 35,46
11 VACHON Yves mardi A 38 42 359 306 932 32,83
12 CAMPEAU Adrien mardi A 27 43 801 397 1338 29,67
13 TREMBLAY Réjean mardi A 34 45 282 167 566 29,51
14 TAGLIABRACCI Tony mardi A 43 37 514 319 1114 28,64
15 PARADIS Jacques mardi A 34 46 283 190 674 28,19
16 LÉVEILLÉE André mardi A 29 51 635 243 876 27,74
17 GALLANT Fernand mardi A 35 45 466 230 830 27,71
18 GALLANT Roger mardi A 37 43 455 244 886 27,54
19 ROUILLARD Georges mardi A 34 46 328 193 702 27,49
20 VUILLERMET Normand mardi A 27 53 593 249 914 27,24
21 COUTURIER Hermias mardi A 32 48 554 276 1016 27,17
22 GIRARD Clément mardi A 43 37 491 308 1140 27,02
23 LAVALLÉE Jacques mardi A 34 46 616 280 1042 26,87
24 GAUDREAU Guy mardi A 38 42 596 287 1096 26,19
25 LÉVESQUE Claude mardi A 34 46 567 252 974 25,87
26 POIRIER Claude mardi A 38 42 561 259 1014 25,54
27 PROULX Lyne mardi A 36 44 317 131 538 24,35
28 HARVEY Julien mardi B 24 40 524 220 954 23,06
29 PIMPARÉ Robert mardi B 31 33 396 200 900 22,22
30 LEFEBVRE Jean mardi A 37 33 258 145 664 21,84
31 ALLARD Pierre-A. mardi B 36 28 250 234 1076 21,75
32 CÔTÉ Mario mardi A 33 47 423 143 670 21,34
33 LAPLANTE Juliette mardi B 45 19 201 201 976 20,59
34 LEROUX Sébastien mardi B 29 35 234 141 606 20,26
35 NAREAU Benoit mardi B 29 35 542 227 1144 19,84
36 CHARRON François mardi A 31 49 538 154 782 19,69
37 DUFRESNE Sylvain mardi B 28 36 325 145 810 17,90
38 COUSINEAU Paul mardi B 7 13 228 85 484 17,56 Substitut
39 GAUTHIER Michel mardi B 29 35 393 146 848 17,22
40 PICHÉ Robert mardi B 34 30 375 196 1152 17,01
41 DUMAYS Tom mardi B 28 36 474 181 1106 16,37
42 LAPLACE Ghyslain mardi B 36 28 365 175 1074 16,29
43 BÉRUBÉ Alain mardi B 27 37 321 130 844 15,40
44 SÉNÉCAL Jean-Claude mardi B 39 25 264 185 1208 15,31
45 BROUILLARD Isabelle mardi B 26 38 245 91 636 14,31
46 VALIQUETTE Rémi mardi B 18 46 511 138 1000 13,80
47 LAMOTHE Françoise mardi B 34 30 393 149 1112 13,40
48 DRAPEAU Mario mardi B 24 16 177 73 566 12,90
49 BOUCHARD Michel mardi B 31 33 474 151 1204 12,54
50 ALLARD Micheline mardi B 35 29 231 83 690 12,03
51 LAPORTE Robert mardi B 26 30 418 118 994 11,87
52 BINETTE Serge mardi B 20 28 151 52 440 11,82
53 BONDU Steve mardi B 25 39 460 129 1096 11,77
54 LEFRANÇOIS Denis mardi B 28 36 407 88 856 10,28
55 BOURRET Yves mardi B 27 37 478 100 1064 9,40
56 FORTIN Langis mardi B 22 30 396 76 822 9,25
57 NANTEL Jean Denis mardi B 27 37 456 89 1058 8,41
58 BÉRIAULT Suzanne mardi B 31 33 292 64 792 8,08
59 BÉLIVEAU Patrice mardi B 25 39 205 31 384 8,07
60 DAOUST Jacques mardi B 21 43 273 34 482 7,05
61 LAPOINTE Sylvain mardi B 26 38 421 52 854 6,09
62 PERRIER Jean-Pierre mardi B 24 40 495 53 898 5,90
63 BROUILLETTE Guy mardi B 27 37 453 27 850 3,18
-----------------------------------------------------------------------------------------
LIGUE DU MERCREDI
Rg Noms Prénoms Soir Classe PG PP Pts Rings Fers R%
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 DUVAL Rolland mercredi A 45 35 505 715 992 72,08
2 MOISAN Sylvianne mercredi A 32 38 187 270 402 67,16
3 LECLERC André mercredi A 43 37 421 512 940 54,47
4 HOULE Jacques mercredi A 49 26 445 611 1168 52,31
5 PARÉ Danielle mercredi A 42 41 749 624 1278 45,28
6 GAGNÉ Lynda mercredi A 33 47 666 506 1136 44,54
7 CROTEAU René mercredi A 11 14 221 189 432 43,75
8 GIGUÈRE Gérard mercredi A 41 39 595 513 1190 43,11
9 MÉTHOT Normand mercredi A 41 39 704 534 1386 38,53
10 LAFOREST Rosanne mercredi A 38 42 611 462 1220 37,87
11 GASCON Mario mercredi A 39 41 607 456 1218 37,44
12 CHARETTE Ginette mercredi A 33 47 233 139 418 33,25
13 DESJARDINS Suzanne mercredi A 38 42 740 423 1292 32,74
14 LAMOTHE Lyne mercredi A 27 53 681 332 1022 32,49
15 GINGRAS Alain mercredi A 33 47 842 408 1274 32,03
16 CHARETTE Jean-Claude mercredi A 40 40 691 420 1328 31,63
17 MÉNARD Denis mercredi A 42 38 754 383 1222 31,34
18 ALLARD Pierre mercredi A 34 45 700 325 1080 30,09
19 DESFORGES Gilles mercredi A 42 38 673 361 1208 29,88
20 DESJARDINS Denis mercredi A 36 44 923 385 1298 29,66
21 LEBLANC Claude "coco" mercredi A 33 47 902 388 1318 29,44
22 HÉBERT Danielle mercredi A 40 40 670 335 1190 28,15
23 WEIGHTMAN Kenny mercredi A 44 36 468 286 1018 28,09
24 BRISEBOIS Robert mercredi A 39 41 642 341 1224 27,86
25 FORTIN Luc mercredi A 24 46 170 104 374 27,81
26 GAUTHIER Luc mercredi A 45 33 549 353 1286 27,45
27 LESSARD Alain mercredi A 43 37 687 342 1262 27,10
28 COURNOYER Luc mercredi B 30 35 466 285 1082 26,34
29 GUERTIN Réjean mercredi A 29 51 941 300 1170 25,64
30 COLLIN Michel mercredi B 36 28 400 308 1202 25,62
31 GAGNON Noël mercredi A 29 51 614 180 762 23,62
32 GIONET Isabelle mercredi B 24 40 330 186 800 23,25
33 MARTIN Normand mercredi A 42 38 616 262 1136 23,06
34 SANSCARTIER Normand mercredi A 25 40 407 139 608 22,49
35 D'AMBOISE Marie-Hélène mercredi A 33 47 597 237 1010 22,47
36 DESJARDINS Gérald mercredi B 26 34 383 219 1004 21,81
37 COUSINEAU Paul mercredi B 27 37 785 294 1460 20,14
38 GIGNAC Claire mercredi B 35 30 309 218 1108 19,68
39 PARISIEN Line mercredi A 45 35 629 240 1244 19,29
40 LEBLANC Roméo mercredi B 29 35 477 209 1196 17,47
41 PICHÉ Robert mercredi B 9 7 130 70 420 16,67 substitut
42 ROZON Jean-Guy mercredi B 38 26 481 205 1242 16,51
43 TREMBLAY Sylvain mercredi B 17 19 256 105 654 16,06
44 HOLLOWAY Chantal mercredi B 28 36 412 151 948 15,93
45 LAPORTE Ginette mercredi B 38 26 521 200 1266 15,80
46 VINCENT Daniel mercredi B 39 25 494 230 1474 15,60
47 PERRON Jacques mercredi B 38 26 425 218 1428 15,27
48 PERREAULT Richard mercredi B 35 29 527 175 1236 14,16
49 THÉRIAULT Jean-Louis mercredi B 22 42 618 165 1170 14,10
50 ROULEAU Jacqueline mercredi B 41 23 387 176 1324 13,29
51 VINCENT Denis mercredi B 26 38 444 148 1160 12,76
52 HARVEY Julien mercredi B 0 4 60 11 90 12,22 substitut
53 PAPINEAU Michel mercredi B 6 18 14 8 72 11,11
54 VAUDRY Darquise mercredi B 39 25 352 119 1084 10,98
55 LASCELLES Hélène mercredi B 27 37 492 102 976 10,45
56 LAMOTHE Éric mercredi B 32 32 442 109 1048 10,40
57 BUJOLD Michel mercredi B 30 34 639 143 1394 10,26
58 ROCHEFORT Gilles mercredi B 37 27 346 124 1120 10,07
59 HAMEL Ghyslain mercredi B 22 42 419 78 868 8,99
60 GILBERT Patrick mercredi B 34 30 411 95 1060 8,96
61 LEBLANC Claude mercredi B 18 46 336 70 782 8,95
62 LEGAULT Denis mercredi B 25 39 498 91 1138 8,00
63 CARRIÈRE Jean-Lys mercredi B 29 35 403 68 894 7,61
64 LACELLE Claude mercredi B 31 33 583 90 1238 7,27
65 LIZOTTE Jean-Claude mercredi B 17 47 302 41 604 6,79
66 DRAPEAU Mario mercredi B 5 19 127 15 276 5,43 transféré le mardi
67 D'AMOUR Stéphane mercredi B 1 35 157 4 276 1,45
-----------------------------------------------------------------------------------------