Ligue de Fers de Blainville
membre de la Fédération des clubs de fers du Québec
Lieu: Parc Blainville, angle Curé-Labelle et 22e avenue (voir carte google map)
Horaire: lundi, mardi et mercredi soir 19h00
Format: double (mardi et mercredi) et simple (le lundi, mais tous les deux lundis)
Nombre de parties: 5 parties de 30 points par soir
Handicap: on donne (en points) la moitié de la différence de moyenne cumulative entre les deux équipes, jusqu'à un maximum de 15 points de handicap.
Exemple: 74% moins 64% = 10 que l'on divise par 2 = 5 points de handicap à l'équipe ayant la moyenne la plus basse des deux.
Fonctionnement (mardi et mercredi):
Saison régulière: Il y a un maximum de 64 joueurs par soir
Deux classes sont créées: "A" formée des 32 plus hautes moyennes; "B" formée des 32 suivants.
Ces classes demeurent inchangées toute l'année.
À l'intérieur de chaque classe on forme les duos avec les joueurs présents le soir concerné.
Les duos sont formés à la pige, mais les 5 ou 7 meilleurs ne peuvent former duo qu'avec les 5 ou 7 derniers (une pige nouvelle est effectuée chaque semaine donc changement de partenaire à chaque semaine).
On utilise une cédule rotation et on joue 5 rondes par soir. Les victoires sont compilées pour chaque individu. On accorde 2 victoires sur 5 aux joueurs motivant leur absence ou en vacances.
Les gagnants pour la saison complète sont déterminés par le total de victoires.
Séries: Même système que durant la saison régulière, mais cette fois les classes A et B sont reformées selon les moyennes compilées durant la saison régulière, ce qui entraine de légers changements.
Les duos sont placés en 2 sections, jouant 5 rondes, avec finales impliquant les premiers de chaque section. Les 2e de chaque section jouent quant à eux pour la 3e et 4e place (une partie).
Fonctionnement (lundi, en simple):
On y joue seulement un lundi sur deux avec les joueurs présents qui sont placés en groupes décroissants (généralement de 5 ou 6 joueurs)
Il s'agit en fait de tournois libres à chacun de ces lundis.
On y joue habituellement 5 parties de 30 points, format rotation, avec handicap calculé de la même façon que les mardis et mercredis.
Résultats (statistiques) - Année 2009 complétée
----------------------------------------------------------------------------------------
Classement final du LUNDI - Ligue de Fers Blainville (en simple)
-----------------------------------------------------------------
Rg Nom Prénom Moy% PG PP Pts
1 MOISAN Sylvianne 75,17% 10 0 0
2 PRUDHOMME Louis 62,97% 8 2 53
3 LECLERC André 60,88% 14 6 130
4 BRAZEAU Marcel 59,50% 2 3 61
5 LAVOIE Réginald 54,21% 3 2 53
6 PARADIS Denis 52,94% 4 1 21
7 PINEAULT Lyne 50,00% 3 7 116
8 MORIN Thomas 49,31% 11 4 108
9 DESMARAIS Jacques 45,23% 9 11 201
10 GAGNÉ Lynda 45,05% 10 5 74
11 SICARD Richard 43,38% 7 13 281
12 CHARETTE Jean-Claude 43,37% 13 15 293
13 GASCON Mario 42,45% 18 15 250 Deuxième position
14 SANSCARTIER Sylviane 42,00% 2 3 44
15 DESJARDINS Gisèle 40,63% 3 2 33
16 GINGRAS Alain 39,39% 5 13 224
17 GALLANT Fernand 39,08% 3 2 33
18 ST-GERMAIN André 38,63% 10 5 109
19 WEIGHTMAN Kenny 35,11% 2 3 63
20 PELLETIER Yvon 34,84% 8 7 108
21 FORTIN Luc 33,25% 13 12 245
22 DUBEAU Constance 33,14% 3 2 30
23 DESJARDINS Denis 32,56% 19 14 257 Première position
24 LEBLANC Claude 32,16% 8 7 133
25 LAVALLÉE Jacques 31,34% 15 7 107
26 BOISSONNEAULT Jimmy 30,73% 3 2 51
27 LASCELLES André 28,37% 15 13 222
28 SANSCARTIER Normand 27,73% 2 8 114
29 TROTTIER Alain 27,44% 4 6 99
30 GAGNON Noel 26,66% 13 10 150
31 LÉVESQUE Claude 26,52% 2 3 52
32 GIGNAC Claire 24,27% 16 7 106 Troisième position
33 MOISAN Steve 23,40% 4 1 5
34 COUSINEAU Paul 21,84% 9 20 434
35 CROTEAU René 20,14% 1 4 42
36 BRISEBOIS Robert 19,14% 8 7 123
37 POIRIER Claude 18,94% 1 4 89
38 SAINT-GELAIS Claude 8,00% 2 3 46
----------------------------------------------------------------------------------------
Classement final du MARDI - Ligue de Fers Blainville (en double)
----------------------------------------------------------------------------------------
Classe A
# Nom Prenom Moy% PG PP Pts
--------------------------------------------------------------------
1 LAVOIE Réginald 59,32% 23 32 82
2 MORIN Thomas 48,84% 3 2 34
3 BRAZEAU Marcel 47,32% 40 40 523
4 GUILBEAULT Suzanne 44,90% 49 31 354
5 SICARD Richard 44,20% 43 37 460
6 DESMARAIS Jacques 41,14% 48 32 364
7 VUILLERMET Jules 39,87% 34 46 561
8 CARRIER Jacques 37,71% 40 40 389
9 CHARETTE Jean-Claude 37,63% 13 17 337
10 DUBEAU Constance 36,34% 34 46 615
11 GAUDREAU Guy 35,05% 39 41 498
12 TAGLIABRACCI Rita 34,76% 36 34 253
13 COUTURIER Hermias 32,60% 31 49 734
14 PELLETIER Yvon 32,37% 36 44 616
15 VUILLERMET Normand 31,87% 35 45 557
16 TREMBLAY Réjean 31,76% 37 43 363
17 GALLANT Fernand 31,62% 36 44 482
18 VACHON Yves 31,26% 36 44 572
19 PREVOST Normand 31,12% 43 37 563
20 PARADIS Jacques 30,06% 35 45 513
21 CAMPEAU Adrien 29,49% 35 45 533
22 LAMBERT Céline 27,96% 39 41 272
23 ROUILLARD Georges 27,94% 39 41 381
24 DUMAYS Tom 27,93% 44 36 472
25 LAVALLÉE Jacques 27,70% 30 50 789
26 GALLANT Roger 27,38% 36 44 437
27 CARRIER Pierre 24,95% 33 47 647
28 CROTEAU René 24,85% 36 44 363
29 SAINT-DENIS Gilberte 23,18% 36 44 357
30 GALLANT Réjean 21,70% 37 43 436
31 LEVEILLE André 21,39% 38 42 504
32 LAPLANTE Juliette 21,12% 48 32 462
33 CORBEIL Raymond 16,56% 30 50 613
34 DAOUST Jacques 15,48% 32 48 627
Classe B
# Nom Prenom Moy% PG PP Pts
--------------------------------------------------------------------
1 CHARRON François 22,87% 33 31 522
2 TROTTIER Alain 22,71% 36 28 108
3 NAREAU Benoit 20,81% 28 36 527
4 PICHÉ Robert 20,44% 37 27 380
5 ALLARD Micheline 19,81% 43 21 216
6 POIRIER Claude 19,21% 29 35 510
7 ALLARD Pierre 18,16% 35 29 393
8 LÉVESQUE Claude 18,12% 33 31 411
9 SÉNÉCAL Jean-Claude 18,11% 35 29 361
10 BROUILLARD Isabelle 17,27% 26 38 294
11 SAINT-GEORGES Gilles 16,76% 34 30 270
12 COUSINEAU Paul 14,52% 10 10 172
13 DUBEAU Simon 14,26% 23 41 483
14 TAGLIABRACCI Tony 13,23% 31 33 305
15 HARVEY Julien 12,26% 18 30 392
16 GIRARD Clément 12,05% 34 30 338
17 LEDUC Raymond 12,03% 28 40 317
18 LAVOIE Adrien 11,18% 38 26 255
19 LEROUX Sébastien 11,13% 32 32 438
20 LASCELLES Hélène 9,94% 31 33 227
21 SABOURIN Raymond 9,57% 19 45 672
22 GIONET Isabelle 9,41% 35 29 302
23 GÉLINAS Danièle 8,42% 31 33 428
24 LAMOTHE Françoise 8,39% 31 33 377
25 DUBÉ Adrien 7,38% 31 33 344
26 DUBÉ Ginette 6,30% 36 28 318
27 NANTEL Jean-Denis 5,99% 34 30 432
28 LAVOIE Yvon 5,97% 17 23 115
29 GAGNÉ Maryse 5,62% 21 35 356
30 BOYER Réjean 4,86% 31 33 354
31 PROULX Louise 4,38% 29 35 225
32 ROY Sylvain 32 32
33 BROUILLARD André 32 32
----------------------------------------------------------------------------------------
Classement final du MERCREDI - Ligue de Fers Blainville (en double)
----------------------------------------------------------------------------------------
Classe A
# Nom Prenom Moy% PG PP Pts
--------------------------------------------------------------------
1 MOISAN Sylvianne 76,29% 45 35 520
2 LECLERC André 58,32% 44 36 513
3 PRUDHOMME Louis 56,62% 36 39 377
4 HOULE Jacques 48,52% 42 38 516
5 PARÉ Danielle 48,00% 43 37 411
6 SANSCARTIER Sylviane 44,49% 38 42 629
7 GAGNÉ Lynda 44,49% 36 44 767
8 TURPIN Luc 40,76% 43 37 559
9 BRIEN Michel 38,16% 40 40 677
10 GINGRAS Alain 37,87% 27 53 692
11 GASCON Mario 37,52% 40 40 614
12 LALONGER Maurice 37,50% 42 38 345
13 DESJARDINS Suzanne 37,38% 40 40 688
14 CHARETTE Jean-Claude 37,14% 37 43 814
15 PARADIS Denis 35,14% 26 54 421
16 LAMOTHE Lyne 34,71% 33 47 709
17 CHARETTE Ginette 33,78% 7 3 0 (substitut)
18 ARCAND Mario 31,68% 43 37 550
19 FORTIN Luc 31,66% 37 43 692
20 DESJARDINS Denis 31,40% 44 36 570
21 WEIGHTMAN Kenny 30,64% 39 40 582
22 MENARD Denis 28,74% 36 44 579
23 PARISIEN Line 28,42% 45 35 562 Troisième position
24 HÉBERT Danielle 27,79% 46 34 599 Première position
25 GAGNON Noel 25,44% 40 40 627
26 COURNOYER Luc 24,89% 26 54 693
27 ALLARD Pierre 24,80% 33 47 806
28 SANSCARTIER Normand 24,43% 37 43 717
29 COLLIN Michel 24,36% 46 34 514 Deuxième position
30 BISSONNETTE Richard 24,18% 32 48 569
31 METHOT Normand 23,80% 38 42 498
32 GUERTIN Régeant 22,46% 35 45 646
33 LASCELLES André 20,51% 42 38 451
34 CROTEAU René 19,30% 6 14 232 (substitut)
Classe B
# Nom Prenom Moy% PG PP Pts
--------------------------------------------------------------------
1 LESSARD Alain 26,06% 38 26 429
2 GIGNAC Claire 25,95% 52 12 223 Première position
3 ROUSSEL Yvon 23,51% 32 32 347
4 MARTIN Normand 22,42% 35 29 522
5 BELANGER Pierrette 20,72% 36 28 441
6 DESFORGES Gilles 19,05% 34 30 445
7 VAILLANCOURT Serge 17,91% 38 26 500 Troisième position
8 COUSINEAU Paul 16,90% 30 34 621
9 LAPORTE Ginette 13,58% 31 33 543
10 VAUDRY Darquise 13,38% 30 34 535
11 FUNIGNO Gary 12,78% 29 35 335
12 VINCENT Daniel 12,46% 30 34 624
13 LAROCHE André 12,43% 28 36 566
14 BLAQUIERE Guy 12,12% 22 42 638
15 PERREAULT Richard 11,24% 41 23 391 Deuxième position
16 PERRON Jacques 11,07% 20 44 400
17 HAMEL Ghyslain 10,93% 23 41 555
18 ROULEAU Jacqueline 10,03% 31 33 469
19 BAILLARGEON Michelle 9,50% 29 35 369
20 MAINVILLE Nicole 8,71% 29 35 474
21 THOMAS Rudy 8,18% 24 40 492
22 COUTURE Richard 7,98% 31 33 399
23 COUTURE Daniel 7,82% 30 34 522
24 BEAUCHAMP Julie 6,48% 33 31 377
25 BEAUCHAMP Robert 6,08% 3 5 71
26 LEBLANC Claude 4,72% 38 26 260
27 OUELLETTE Nicole 4,35% 31 33 347
28 LIZOTTE Jean-Claude 3,73% 26 38 607
29 JOLICOEUR Chantal 0 4 0
-------------------------------------------------------------------------------
Cumulatif des Résultats entrés dans la base de données:
-------------------------------------------------------------------------------
LUNDI
#Sem. DateJouee Nb P.G. P.P. Ringers Fers R%
1 2009-05-18 16 45 35 983 2372 41,44%
3 2009-06-15 15 37 32 872 2452 35,56%
4 2009-06-29 5 6 9 201 564 35,64%
5 2009-07-13 18 45 45 1037 2932 35,37%
6 2009-07-27 17 45 39 914 2738 33,38%
7 2009-08-10 16 45 35 945 2396 39,44%
8 2009-08-24 23 60 54 1454 3804 38,22%
MARDI
#Sem. DateJouee Nb P.G. P.P. Ringers Fers R%
1 2009-05-12 64 147 137 983 4724 20,81%
2 2009-05-19 64 144 139 1058 5116 20,68%
3 2009-05-26 64 144 139 935 4600 20,33%
4 2009-06-02 63 149 130 1035 4338 23,86%
5 2009-06-09 63 128 155 964 4112 23,44%
6 2009-06-16 65 140 153 1108 4648 23,84%
7 2009-06-23 65 136 157 985 4098 24,04%
8 2009-06-30 65 88 204 629 2322 27,09%
9 2009-07-07 64 142 146 891 4114 21,66%
10 2009-07-14 64 147 141 1145 4522 25,32%
11 2009-07-21 65 142 151 873 3692 23,65%
12 2009-07-28 64 154 139 812 3240 25,06%
13 2009-08-11 65 274 303 1123 4476 25,09%
14 2009-08-25 64 262 293 1071 4874 21,97%
MERCREDI
#Sem. DateJouee Nb P.G. P.P. Ringers Fers R%
1 2009-05-13 62 134 146 1147 5062 22,66%
2 2009-05-20 60 130 137 1157 5026 23,02%
3 2009-05-27 59 118 150
4 2009-06-03 60 140 133 1258 5298 23,74%
5 2009-06-10 60 127 146 1249 4590 27,21%
6 2009-06-17 59 140 128 1197 4822 24,82%
7 2009-06-24 59 122 146 1120 4204 26,64%
8 2009-07-01 59 122 146 1178 4564 25,81%
9 2009-07-08 59 130 138 789 3730 21,15%
10 2009-07-15 59 136 132 1121 4642 24,15%
11 2009-07-22 59 132 136 1063 4056 26,21%
12 2009-07-29 59 134 134 1052 4068 25,86%
13 2009-08-05 59 134 134 1078 4236 25,45%
14 2009-08-12 60 120 153 1156 4180 27,66%
15 2009-08-19 60 144 129 1166 4158 28,04%
16 2009-08-26 60 135 138 1096 4052 27,05%
Note: Les soirées du 1 juin (simple-Lundi) et du 27 mai (double-Mercredi) ont été
annulées à cause de la pluie.