Fédération des clubs de fers du Québec


Championnat du Québec (aux fers) 1998 - 5-6 sept. - Waterloo
1998 Quebec singles horseshoe pitching championship - Sept. 5-6 - Waterloo




Pos.
Pos.
Nom
Name
G
W
P
L
Rings
Rings
Fers
S.P.
R%
R%
M.P.
H.G.
Classe A Hommes
1 BOUDREAULT, Marcel 15 2 525 858 61.19 82.1
2 PARADIS, Denis 12 6 511 928 55.06 73.9
3 DALLAIRE, Gaetan 12 4 484 808 59.90 73.7
4 MARTEL, Guy 10 5 359 664 54.07 72.9
5 LAVOIE, Reginald 9 6 432 780 55.38 78.1
6 BRUNELLE, Rosaire 9 16 451 838 53.82 67.1
7 LECLERC, Andre 8 7 467 820 56.95 68.0
8 CHATEAUVERT, J-Neil 8 7 472 862 54.76 69.0
9 DENISCHUCK, Lucien 8 7 424 788 53.81 84.6
10 PRUD'HOMME, Louis 8 7 370 738 50.14 61.8
11 LUSSIER, Roger 5 10 442 852 51.88 68.8
12 MENARD, Jacquelin 5 10 355 778 45.63 54.4
13 CROTEAU, Rene 4 11 416 818 50.86 59.3
14 MERINEAU, Jean-Guy 4 11 391 800 48.88 63.5
15 FORTIER, Daniel 3 12 339 706 48.02 73.1
16 CARRIERE, Nelson 3 12 312 674 46.29 65.6
Classe B Hommes
1 McCARTHY, Gilles 8 0 148 260 56.92
2 GAUTHIER, Normand 7 1 149 290 51.38
3 COTE, Bruno M. 5 3 131 284 46.13
4 BEAUDOIN, Stephane 5 3 125 284 44.01
5 BRULE, Gilles 4 4 119 290 41.03
6 MASSE, Jean 4 4 141 316 44.62
7 GAGNE, Marcel 2 6 101 290 34.83
8 GAUDETTE, Ronald 1 7 119 316 37.66
9 PARADIS, Richard 0 8 73 254 28.74
Classe C Hommes
1 JOLICOEUR, Noel 8 0 121 266 45.49
2 NOEL, Jacques 6 2 114 244 46.72
3 TOUSSAINT, Rene 5 3 97 244 39.75
4 BISSONNETTE, Richard 4 4 114 292 39.04
5 GAUDREAU, Serge 4 4 98 256 38.28
6 COLLARD, Paul 3 5 98 242 40.50
7 NADEAU, Yvon 3 5 93 272 34.19
8 GRENIER, J-Pierre 2 6 98 248 39.52
9 GINGRAS, Alain 1 7 67 228 29.39
Classe D Hommes
1 ROYER, Guy 6 2 114 266 42.86
2 PROVENCHER, Leo-Paul 5 3 105 266 39.47
3 HAMEL, Marc 5 3 92 244 37.70
4 SYLVESTRE, Yvan 4 4 101 258 39.15
5 VINET, Rolland 4 4 85 248 34.27
6 BRODEUR, Fernand 3 5 97 236 41.10
7 RENAUD, Marcel 3 5 95 264 35.98
8 TRUDEAU, Serge 3 5 80 254 31.50
9 PRONOVOST, Claude 3 5 76 246 30.89
Classe E Hommes
1 SCOTT, Francois 7 1 98 250 39.20
2 CHOINIERE, Jean-Raymond 5 3 90 228 39.47
3 FAVREAU, Martin 5 3 90 268 33.58
4 PARE, Michel 4 4 88 234 37.61
5 BERUBE, Marcel 4 4 84 240 35.00
6 RICHARD, Aurele 4 4 89 256 34.77
7 SICARD, Richard 3 5 64 230 27.83
8 GUIMOND, Richard 2 6 88 254 34.65
9 ST-JEAN, Luc 2 6 88 264 33.33
Classe F Hommes
1 DEPEAULT, Yves 7 1 88 220 40.00
2 PATENAUDE, Richard 5 3 87 266 32.71
3 DUBOIS, Charles 4 4 66 260 25.38
4 TREMBLAY, Gerald 4 4 90 264 34.09
5 POULIOT, Louis 4 4 73 248 29.44
6 FAVREAU, Michel 3 5 91 278 32.73
7 CARON, Laurent 3 5 78 260 30.00
8 NADEAU, Serge 3 5 84 286 29.37
9 DENIS, Paul 3 5 69 250 27.60
Classe G Hommes
1 COTE, Real 7 1 79 246 32.11
2 AUDET, Richard 5 3 91 294 30.95
3 LAPLANTE, Fernand 5 3 80 320 25.00
4 LALIBERTE, Jean-Guy 5 3 81 290 27.93
5 ROY, Bernard 4 4 89 278 32.01
6 TOUTANT, Serge 4 4 112 358 31.28
7 TRUDEAU, Normand 3 5 95 322 29.50
8 ROY, Claude 2 6 87 348 25.00
9 BERNIQUEZ, Fernand 1 7 86 338 25.44
Classe H Hommes
1 MARQUIS, Eugene 7 1 84 318 26.42
2 BEAUDIN, Mario 5 3 63 346 18.21
3 LANDRY, Michel 4 4 81 350 23.14
4 BOUCHARD, Jean-Pierre 4 4 84 356 23.60
5 ARES, Yves 4 4 82 306 26.80
6 PRINCE, Roger 4 4 86 346 24.86
7 BENOIT, Daniel 3 5 75 370 20.27
8 BEDARD, J-Yves 3 5 52 334 15.57
9 MORIN, Yvon 2 6 69 334 20.66
Classe I Hommes
1 RAYMOND, Denis 6 1 60 306 19.61
2 ST-JEAN, Richard 5 2 62 300 20.67
3 NADEAU, Alderic 4 3 73 294 24.83
4 GRENON, Jean 4 3 60 276 21.74
5 CARROLL, Paul 3 4 57 314 18.15
6 MARQUIS, Enrico 3 4 57 336 16.96
7 LEMOINE, Serge 3 4 46 276 16.67
8 TALBOT, J-Claude 0 7 26 286 9.09
Classe J Hommes
1 LACASSE, Alain 7 0 67 310 21.61
2 AUDET, J-Guy 6 1 57 296 19.26
3 FECTEAU, Rosaire 5 2 36 294 12.24
4 AUDY, Yvon 3 4 48 368 13.04
5 PEDNEAULT, Marcel 3 4 46 326 14.11
6 TURCOTTE, Jean-Louis 2 5 43 328 13.11
7 PRIVE, Bruno 2 5 37 288 12.85
8 BERNIQUEZ, Robert 0 7 20 290 6.90
Classe A Femmes
1 TARDIF, Lise 7 3 303 532 56.95 63.2
2 MOISAN, Angeline 7 2 290 436 66.51 86.7
3 DUFAULT, Lise 5 3 237 400 59.25 69.4
4 BIBEAU, Denise 4 3 194 354 54.80 56.9
5 CHAUNT, Diane 4 3 189 384 49.22 55.0
6 GAUTHIER, Ginette 2 5 171 352 48.58 56.3
7 PINEAULT, Lyne 2 5 135 308 43.83 55.8
8 CONSTANT, Diane 0 7 107 278 38.49 57.9
Classe B Femmes
1 MOREAU, Claudette 7 1 138 252 54.76
2 CARRIER, Carole 6 2 156 304 51.32
3 THIBAULT, Lucie 5 3 136 298 45.64
4 CORNEAU, Dominique 5 3 104 270 38.52
5 PEDNEAULT, Rejeanne 4 4 123 268 45.90
6 NADEAU, Christine 4 4 109 276 39.49
7 HAMEL, Sonia 3 5 123 326 37.73
8 CARROLL, Suzanne 1 7 109 296 36.82
9 LAMARCHE, Rejeanne 1 7 98 290 33.79
Classe C Femmes
1 GARIEPY, Rosianne 8 0 109 282 38.65
2 LAROUCHE, Celine 6 2 103 286 36.01
3 GELINAS, Paulette 6 2 104 302 34.44
4 PRIVE, Marie-Claire 6 2 111 266 41.73
5 ROY, Michele 4 4 100 276 36.23
6 MARTINEAU, Monique 3 5 72 314 22.93
7 OUIMETTE, Sylvie 2 6 74 316 23.42
8 TARDIF, Louisette 1 7 40 272 14.71
9 SMITH, Anne 0 8 39 266 14.66
Classe A Senior 30' Hommes
1 COTE, J-Paul H. 5 2 104 244 42.62 53.6
2 BEAULIEU, Fernand 4 3 83 252 32.94 41.7
3 MOREAU, Raymond 2 4 62 208 29.81 34.2
4 JODOIN, Roger 2 4 59 224 26.34 40.0




Retour à la page d'accueil FCFQ