Championnat Provincial Hommes 1989
2-3 septembre - Parc des Forges, Victoriaville
FINALE TOTAUX - OVERALL (SECTION)
Classe "A" Hommes G-P Ring/FL R% G-P Ring/FL R% M.P.
1- GAÉTAN DALLAIRE, Trois-Rivières 6-1 341/488 69.88 12-2 566/828 68.36 77.1 (1)
2- LUC BEAUDOIN, Bernières 6-1 332/488 68.03 12-2 544/782 69.57 83.3 (2)
3- PIERRE DEMERS, Victoriaville 5-2 326/528 61.74 11-3 568/890 63.82 78.8 (1)
4- ÉRIC BEAUDOIN, St-Rédempteur 4-3 315/498 63.25 9-5 593/892 66.48 80.0 (2)
5- STÉPHANE CORMIER, St-Rosaire 3-4 273/474 57.59 8-6 515/862 59.74 73.5 (2)
6- ANDRÉ LECLERC, Montréal 2-5 359/554 64.80 5-9 641/976 65.68 76.0 (1)
7- SIMON COTÉ, St-Louis de Blanford 1-6 298/528 56.44 4-10 521/894 58.28 71.9 (2)
8- MARCEL BOUDREAULT, St-Sulpice 1-6 241/454 53.08 5-9 459/794 57.81 76.7 (1)
9- JEAN DUBREUIL, Laval 3-4 255/406 62.81 75.0 (1)
10- ALBÉRIC LABBÉ, Dolbeau 3-4 178/332 53.61 64.3 (1)
11- MICHEL ST-HILAIRE, Beauport 3-4 189/354 53.39 68.2 (2)
12- RENÉ CROTEAU, Blainville 3-4 126/246 51.22 88.9 (2)
13- FERNAND THIBEAULT, Sorel 2-5 142/230 61.74 68.6 (2)
14- GASTON LAFOND, Drummondville 2-5 205/366 56.01 69.0 (1)
15- JEAN-NIL CHATEAUVERT, St-Raymond 1-6 194/340 57.06 73.9 (1)
16- ANDRÉ LÉPINE, St-Simon de Bagot 1-6 128/264 48.48 55.9 (2)
Playoff pour la première place et le championnat:
Gaétan Dallaire (66.7) 52-47 vs L. Beaudoin (65.4%) en 78 fers.
La plus longue partie du tournoi a opposé Pierre Demers (62.7) et André Leclerc (62.7),
Demers victorieux en 102 fers lancés.
La plus haute partie du tournoi a été réussie par René Croteau avec 88.9% contre Michel St-Hilaire,
établissant du même coup un nouveau record pour la plus courte partie de l'histoire
des championnats avec 18 fers.
Voyez également les sommaires partie par partie pour le A en 1989 (via la page des résultats anciens)!
FINALE PRELIMINAIRES (SECTION)
Classe "B" Hommes G-P Ring/FL R% G-P Ring/FL R%
1- CLAUDE GIGUÈRE, Mont Carmel 5-2 216/384 56.2 6-1 157/286 54.9 (2)
2- LIONEL LAROCHE, Laurier Station 5-2 240/420 57.1 6-1 155/250 62.0 (2)
3- LOUIS TARDIF, Victoriaville 5-2 226/378 59.7 4-3 134/266 50.4 (1)
4- MICHEL BERGERON, St-Bruno, LacStJ 3-4 201/372 54.0 5-2 152/262 58.0 (1)
5- DANIEL VALLIÈRES, Ste-Catherine 3-4 199/372 53.4 4-3 145/288 50.3 (1)
6- ROGER LUSSIER, Ste-Cécile Milton 3-4 166/352 47.1 4-3 146/302 48.3 (2)
7- GÉRARD GAGNÉ, Victoriaville 2-5 196/398 49.2 6-1 137/250 54.8 (1)
8- JEAN-GUY TRUDEL, La Plaine 2-5 172/348 49.4 4-3 134/256 52.3 (2)
9- RENALD LACERTE, Beaudry 3-4 142/274 51.8 (2)
10- JEAN-PAUL NOURY, Villeroy 3-4 124/242 51.2 (1)
11- DENIS RUEST, Drummondville 3-4 114/258 44.2 (1)
12- REJEAN GAGNE, Victoriaville 2-5 133/276 48.2 (2)
13- ALAIN BEAUDOIN, St-Reédempteur 2-5 129/276 46.7 (1)
14- GERARD BOUCHARD, Ste-Thérèse 2-5 111/244 45.5 (2)
15- DANIEL COTE, Granby 1-6 117/268 43.7 (2)
16- MARC COLLIN, Drummondville 1-6 90/254 35.4 (1)
Classe "C" Hommes G-P Ring/F.L. R% M.P.
1- DENIS PARADIS, St-Maurice 8-0 232/362 64.0 75.0
2- ROLAND DESROCHERS, Villeroy 5-3 171/350 48.8 70.0
3- RICHARD THERRIEN, Ste-Anne Pl. 4-4 213/392 54.3 65.6
4- NELSON CARRIÈRE, Boisbriand 4-4 198/388 51.0 68.5
5- ROGER LAROCHE, Laurier Station 4-4 155/336 46.1 53.1
6- ANDRÉ HINSE, Arthabaska 4-4 178/386 46.1 57.9
7- GILLES BÉLANGER, Drummondville 3-5 179/372 48.1 62.0
8- ROBERT SIMARD, Charlesbourg 2-6 170/376 45.2 51.7
9- CLAUDE BAZINET, Granby 2-6 168/380 44.2 50.0
Classe "D" Hommes G-P Ring/F.L. R% M.P.
1- LUCIEN DENISCHUCK, Laval 8-1 165/308 53.9 65.6
2- GILLES JACQUES, St-Hubert 7-2 186/374 49.7 65.6
3- MAURICE SIMARD, Alma 6-3 161/382 42.1 52.8
4- MARCEL MARTIN, St-Jean 5-4 141/384 42.2 52.6
5- GILLES OUELLETTE, Daveluyville 4-5 149/324 45.9 55.6
6- JEAN LAROCHE, Victoriaville 4-5 154/360 42.8 56.8
7- JEAN-PIERRE RENAUD, Granby 4-5 132/350 37.7 45.8
8- MICHEL DEMERS, Victoriaville 3-6 183/380 48.2 64.3
9- ANDRÉ TARDIF, Victoriaville 3-6 133/320 41.6 50.0
10- ALAIN GINGRAS, Laval 1-8 137/368 37.2 42.9
Classe "E" Hommes G-P Ring/F.L. R% M.P.
1- ROSAIRE BRUNELLE, Granby 9-0 155/248 62.5 81.8
2- GILLES PLOURDE, St-Hyacinthe 7-2 142/276 51.4 64.7
3- JACQUELIN MÉNARD, St-Hyacinthe 5-4 119/274 43.4 60.0
4- ROBERT FAUTEUX, Lachenaie 4-5 142/286 49.6 68.8
5- GILLES PETIT, Beaudry 4-5 113/250 45.2 72.2
6- ROBERT BEAUCHEMIN, St-Barnabé S. 4-5 116/258 45.0 55.0
7- GILLES SYLVAIN, Thetford Mines 4-5 128/294 43.5 56.8
8- DANIEL FORTIER, L'Acadie 4-5 131/308 42.5 53.3
Classe "F" Hommes G-P Ring/F.L. R% M.P.
1- GEORGES RICHER, St-Hyacinthe 6-2 98/268 36.6 47.2
2- MARCO BEAUDOIN, St-Rédempteur 6-2 120/260 46.2 57.7
3- BERTRAND HÉBERT, Montréal 6-2 121/256 47.3 58.3
4- LÉO-PAUL OUELLET, N-D du Bon C. 5-3 111/254 43.7 62.5
5- MARC JACQUES, N-D du Bon Conseil 5-3 103/242 42.6 59.4
6- CLAUDE BOYER, Longueuil 4-4 72/204 35.3 60.0
7- ROLAND VINET, Lasalle 2-6 65/172 37.8 50.0
8- YVON COTE, Dolbeau 2-6 58/190 30.5 42.3
9- YVAN GARAND, Jonquière 0-8 45/206 21.8 40.0
10- PIERRE MORIN forfait
Classe "G" Hommes G-P Ring/F.L. R% M.P.
1- GUY ST-HILAIRE, Beauport 6-2 122/244 50.0 64.3
2- STEVE GALLANT, Montréal-Nord 6-2 113/234 48.3 65.0
3- FRANCOIS SCOTT, St-Paul d'Abb. 6-2 110/244 45.1 53.8
4- HERVÉ PARADIS, St-Maurice 5-3 114/246 46.3 58.3
5- GASTON MORIN, St-Jude 5-3 106/238 44.5 63.6
6- ANDRE LAPLANTE, N-D-Bon-Conseil 4-4 101/248 40.7 50.0
7- PAUL LAURENDEAU, Montréal 2-6 56/226 24.8 39.5
8- JEAN-CLAUDE LACOMBE, Montréal-Nd 1-7 85/238 35.7 52.4
9- JEAN-GUY LALIBERTE, 1-7 68/218 31.2 52.8
10- JEAN-GUY BARIL, forfait
Classe "H" Hommes G-P Ring/F.L. R% M.P.
1- DENIS BEAUDOIN, St-Rédempteur 8-1 118/294 40.1 59.1
2- PAUL COLLARD, East Farnham 8-1 109/256 42.6 61.5
3- LÉOPOLD ROBERT, Montréal 7-2 110/258 42.6 58.3
4- FERNAND BRODEUR, St-Pie de Bagot 5-4 91/284 32.0 46.4
5- COME LEMIRE, St-Robert 4-5 88/260 33.8 50.0
6- YVAN DESCHENES, 3-6 106/314 33.8 47.2
7- GUY OUELLETTE, 3-6 85/268 31.7 45.8
8- RICHARD PATENAUDE, St-Léonard 3-6 73/296 24.7 36.4
9- GILLES LABONTE, 2-7 85/278 30.6 40.0
10- PATRICK BERNARD, LaPrésentation 2-7 70/268 26.1 56.3
Classe "I" Hommes G-P Ring/F.L. R% M.P.
1- LOUIS POULIOT, St-Hubert 7-2 94/244 38.5 56.3
2- DENIS CROISETIÈRE, Ste-Thérèse 7-2 89/280 31.8 45.5
3- MARCEL PARENT, Ste-Victoire Sorel 7-2 79/252 31.3 50.0
4- MICHEL SIROIS, Blainville 6-3 85/226 37.6 55.6
5- RICHARD TALBOT, Issoudun 5-4 87/284 30.6 46.4
6- ROLAND RICHARD, 5-4 83/298 27.9 35.3
7- GAETAN BEAUDOIN, Cap Rouge 4-5 85/286 29.7 53.8
8- ANDRE GAUTHIER, 2-7 62/280 22.1 32.1
9- BRUNO COTE, 1-8 70/318 22.0 28.1
10- DANIEL LANGLOIS, 1-8 54/260 20.8 40.6
Classe "J" Hommes G-P Ring/F.L. R% M.P.
1- FLORENT BÉGIN, Blainville 7-1 90/276 32.6 50.0
2- ROBERT BEAUCHAMP, Montréal 5-3 76/276 27.5 34.4
3- YVON NADEAU, Ste-Victoire 5-3 71/274 26.0 39.3
4- YVON BEAUDOIN, St-Rédempteur 4-4 64/256 25.0 38.5
5- SERGE NADEAU, St-David d'Yamaska 4-4 65/280 23.2 34.6
6- ANDRE BEAUDOIN, St-Etienne de L. 4-4 63/272 23.2 30.8
7- ALAIN BERNARD, 3-5 74/332 22.3 27.8
8- SERGE BEAUDOIN, Bernières 2-6 50/290 17.2 30.0
9- ROSAIRE JEAN, 2-6 39/296 13.2 21.0
Juniors Garçons (Finale) G-P Ring/F.L. R% M.P.
1- CARL BEAUDOIN, St-Rédempteur 3-0 30/74 40.5 54.5
2- STÉPHANE BEAUDOIN, Mascouche 2-1 32/78 41.0 45.5
3- CLAUDE COTÉ, Granby 1-2 25/68 36.8 46.2
4- STEVE LAPLANTE, N-D-Bon-Conseil 0-3 11/62 17.7 25.0
Juniors Garçons - Section 1
1- STÉPHANE BEAUDOIN, Mascouche 5-0
2- CLAUDE COTÉ, Granby 4-1
3- MARTIN LESSARD, 3-2
4- CARL COTE, 2-3
5- DAVID MORIN, 1-4
6- DAVID BERGERON, 0-5
Juniors Garçons - Section 2
1- CARL BEAUDOIN, St-Rédempteur 5-0
2- STEVE LAPLANTE, N-D-Bon-Conseil 3-2 27/116 23.3
3- ERIC BELANGER 3-2 34/114 29.8 50.0
4- DANY GIGUERE 3-2 38/128 29.7
5- CAROL COTE 1-4
6- PETER CANTIN 0-5
Championnat Provincial Simple Femmes 1989
2-3 septembre - Parc des Forges, Victoriaville
Classe A G-P Ring F.L. R% M.P.
1- Doris BILODEAU, Sherbrooke 6-1 251/324 77.47 93.3
2- Angéline MOISAN, St-Raymond 6-1 227/328 69.21 78.6
3- Diane CANTIN, St-Raymond 5-2 281/348 80.75 100.0
4- Sylvianne MOISAN, St-Raymond 4-3 285/408 69.85 77.6
5- Lucie TURCOTTE, Thetford Mines 3-4 229/382 59.95 67.2
6- Nicole MOREAU, Victoriaville 2-5 251/396 63.38 69.1
7- Solange LECLERC, St-Hyacinthe 1-6 187/342 54.68 63.5
8- Claudette MOREAU, Victoriaville 1-6 145/304 47.70 57.4
Classe B Femmes G-P Ring/F.L. R% M.P.
1- Diane GAUTHIER, Victoriaville 7-0 143/238 60.1 73.1
2- Lucie COTE, St-Louis-de-Blanford 6-1 121/226 53.5 66.7
3- Jocelyne ALLARD, Daveluyville 5-2 101/234 43.2 50.0
4- Lucie LAPLANTE, N-D-Bon-Conseil 4-3 91/204 44.6 64.3
5- Suzanne RENÉ, Cap-de-la-Madeleine 2-5 104/252 41.3 56.7
6- Martine LACHANCE, Victoriaville 2-5 88/230 38.3 47.5
7- Maryse LACHANCE, Granby 2-5 80/224 35.7 43.8
8- Denise OUELLETTE, N-D-Bon-Conseil 0-7 89/256 34.8 47.8
Classe C Femmes
1- Denise DOYON, Thetford Mines 7-3 142/280 50.7 77.8
2- Lise TARDIF, Princeville 7-3 134/256 52.3 75.0
3- Monique BERNARD, Thetford Mines 6-4 177/354 50.0 73.1
4- Louise MORIN, LaPrésentation 6-4 135/318 42.5 59.1
5- Carmen GIGUERE, N-D-Mont-Carmel 4-3 77/206 37.4 55.0
6- Lise BEAUDOIN, St-Rédempteur 2-5 88/198 49.5 53.6
7- Claudette PROULX, 2-5 60/190 31.6 47.1
8- Francine DESCHENES, 1-6 90/214 42.0 50.0
Classe D Femmes
1- Réjeanne TALBOT, Issoudun 5-1 93/210 44.3 59.1
2- Denise BIBEAU, Lasalle 4-2 75/168 44.6 53.3
3- Nicole LEMIRE, St-Robert 3-3 89/202 44.1 56.3
4- Adrienne VINET, 3-3 67/170 39.4 47.4
5- Louise SIMONEAU, 3-3 70/188 37.2 50.0
6- Josette DESBOIS, 3-3 69/200 34.5 44.4
7- Jocelyne LAFRANCE, 0-6 58/174 33.3 50.0
8- Micheline MILLETTE, forfait
Classe E Femmes
1- Huguette ROUX, Lasalle 6-1 77/224 34.4 45.5
2- Monique BEGIN, Blainville 5-2 84/226 37.2 64.3
3- Thérèse GAUTHIER, Sorel 4-2 49/168 29.2 36.7
4- Hélène GIRARD 4-2 54/194 27.8 39.3
5- Gisèle DESCHENES 2-4 24/158 15.2 28.6
6- Valérie BEAUDOIN, Bernières 1-5 34/200 17.0 31.3
7- Mireille TARDIF, Victoriaville 0-6 26/158 16.5 25.0
8- Adrienne COTE, forfait
Classe Junior Filles (Girls)
1- Annie COTE, St-Louis-de-Blanford 2-0 20/36 55.6 66.7
2- Sonia COTE, Dolbeau 1-1 9/56 16.1 23.7
3- Nancy LAPLANTE, N-D-Bon-Conseil 0-2 13/56 23.2 27.8
Championnat Provincial Double Hommes 1989
5-6 août 1989, Parc Lucie-Bruneau, ANJOU
... participants
Classe A double
1. André LECLERC, Montréal - Marcel BOUDREAULT, St-Sulpice 8-1
2. Luc BEAUDOIN, Bernières - Éric BEAUDOIN, St-Rédempteur 7-2
3. Fernand THIBEAULT, Sorel - Raymond LAROCHE, Trois-Rivières 7-2
autres:
Gaétan DALLAIRE, Trois-Riv. - Gilles JOYAL, St-Hyacinthe
Jean DUBREUIL, Laval - Daniel BROCHU, Montréal
Pierre DEMERS, Victo. - Michel DEMERS, Victo.
Lucien DENISCHUCK, Laval - Gaston LAFOND ?
Edouard BELISLE, Ste-Sophie - René CROTEAU, Blainville
Jean-Nil CHATEAUVERT, St-Raymond - Daniel VALLIERES, Ste-Catherine
Louis LAPENSÉE, Hull - Jean-Paul CLAUDE, Touraine
Note: Jean-Nil & Daniel sont la seule équipe à avoir battu André & Marcel.
Le championnat fut diffusé à RDS (émission complète de 30 minutes).
Classe B double
1. Jean-Paul NOURY, Villeroy - Roland DESROCHERS, Villeroy
Classe C double (finale)
1. Marcel GAGNÉ, Mascouche - Yvon DONATELLI, Montréal
Classe D double
1. Louis LATENDRESSE, Montréal - Bertrand HÉBERT, Montréal
Classe Junior
1. ...
Championnat Provincial Double Femmes 1989
19-20 aout 1989, ST-LUC
... participants
Classe A double
1. Sylvianne MOISAN, Montréal - Angéline MOISAN, St-Raymond
2. Hélène LECLERC, St-Hyacinthe - Solange LECLERC, St-Hyacinthe
Doris BILODEAU, Sherbrooke
Classe B double
1. Jocelyne ALLARD - Lucie CÔTÉ, St-Louis de Blanford
Suzanne RENÉ
Classe C double
1. Huguette ROUX - Denise BIBEAU
2. Adrienne VINET - Cécile JEAN
Source: Revue de l'année Fers-Québec