6 septembre 2006
Date | Lieu | Remarque | Nb de participants |
---|---|---|---|
13 mars | Montreal (Palais de la Petanque) | (pre-inscr.) | 52 participants |
29-30 mai | Waterloo | 116 participants | |
5-6 juin | St-Apollinaire | 59 participants | |
12-13 juin | Camping Bon-Jour Granby | (tournoi bénéfice) | 98 participants |
19-20 juin | Camping Les Cedres (L'Acadie) | 86 participants | |
26-27 juin | Drummondville | 96 participants | |
3-4 juillet | Granby Aramis | 78 participants | |
10-11 juillet | Victoriaville | 131 participants | |
17-18 juillet | Lac Cristal (St-Rosaire) | 201 participants | |
24-25 juillet | LaPrésentation | 53 participants | |
31 juil.-1 aout | N.-D.-de-Lourdes | 84 participants | |
7-8 août | Ste-Victoire de Sorel | 79 participants | |
10-14 août | Waterloo, Qc | Championnat Canadien ! | 222 participants |
21-22 août | Camping Bon-Jour Granby | 103 participants | |
28-29 août | Blainville | Champ. du Québec en double | 102 participants |
4-5 sept. | St-Luc | Champ. du Québec en simple | 97 participants |
16 oct. | Montreal (Palais de la Petanque) | 46 participants | |
Soulignons que le Championnat Canadien 1999 aura lieu à Waterloo (Quebec) du 10 au 14 août, alors que le Championnat Mondial aura lieu à Greenville (Ohio) du 17 au 31 juillet. Les inscriptions doivent s'y effectuer à l'avance, la date limite étant la mi-mai 1999 pour le Mondial et fin juin pour le Canadien. La participation aux tournois du Québec (sauf les championnats) est ouverte à tous, l'inscription s'effectuant sur place. Pour jeter un coup d'oeil au Calendrier 1998... |