31 aout 2007

| DATE | NOM DU TOURNOI | Note | Participants |
| 26-27 mai 1990 | St-Nicéphore / Dr'ville | 40 participants | |
| 2-3 juin 1990 | St-Luc | 44 participants | |
| 9-10 juin 1990 | Granby (Club Aramis) | 57 participants | |
| 16-17 juin 1990 | Camping Val-Léro, St-Célestin | 65 participants | |
| 23-24 juin 1990 | Camping Tropicana, Granby | 65 participants | |
| 30 juin - 1 juil. 1990 | St-Paul d'Abbotsford | 82 participants | |
| 7-8 juillet 1990 | Blainville | 111 participants (98 joueurs) | |
| 14-15 juillet 1990 | Lac Cristal | 102 participants | |
| 28-29 juillet 1990 | St-Rédempteur | 66 participants | |
| 4-5 août 1990 | LaPrésentation | 64 participants | |
| 11-12 août 1990 | Victoriaville | CHAMPIONNAT EN DOUBLE | 118 participants |
| 18-19 août 1990 | St-Louis-de-France | 70 participants | |
| 25-26 août 1990 | St-Apollinaire Village | +CHAMPIONNAT EN SIMPLE FEMMES | 77 participants |
| 1-2 sept. 1990 | Ville d'Anjou | CHAMPIONNAT EN SIMPLE | 86 participants |
| 8-9 septembre 1990 | St-Nicéphore | INTER-CITÉ | 58 participants |
Retour à la page d'accueil FCFQ