La Fédération des clubs de fers du Québec compte 11 clubs ou ligues membres. Ceux-ci paient une cotisation annuelle de 50$ et organisent pour la plupart des tournois provinciaux sanctionnés, dont les dates sont attribuées à l’assemblée générale. Voici donc la liste regroupée des responsables des villes que vous pourrez contacter au besoin concernant leur tournoi provincial ou leurs activités de ligue.
Region | Type | Club/Ville | Depuis | NbJeux | Responsable | Téléphone |
---|---|---|---|---|---|---|
LAU | M | Blainville | 1973 | 20 | André Leclerc | (514) 996-3757 |
MRG | C | St-Jean-Bapt. (Dom. Rouville) | … | 16 | André Jomphe | (514) 791-3379 |
MRG | C | Ste-Angèle de Monnoir | … | … | Marc Hamel | (514) 452-8061 |
MRG | M | LaPrésentation | 1971 | 12 | Bernard Côté | (450) 796-4556 |
MRG | M | Granby (Ligue de fers R.B.) | 1977 | 16 | Jean-Pierre Renaud | (450) 375-6888 |
MAU | M | Montmagny (Parc St-Nicolas) | … | 14 | Christian Guillemette | (418) 248-7218 |
MAU | M | N.-D. de Lourdes | 1985 | 12 | Sylvain Demers | (819) 385-4565 |
MAU | M | St-Germain de Grantham | 1977 | 16 | Denis Chaput | (819) 395-5682 |
MRG | M | St-Joseph-de-Sorel | 1964 | 12 | Roger Lamoureux | (450) 746-1157 |
MAU | M | Victoriaville | 1968 | 16 | Sylvain Buisson | (819) 944-1042 |
LSJ | M | Dolbeau-Mistassini | 1974 | 11 | Ghyslain Roberge |
Legende-Type (le terrain appartient à): M = Municipalité C = Camping S = Club social P = Privé
Cliquez ici pour voir la liste d’autres endroits (non-membres) où il est possible de pratiquer le lancer de fers.